全件ブラウズ
国防総省(DoD)契約 全件
米国防総省の契約(受注企業・軍種・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。軍種・年で絞り込み・検索できます。
該当 206 件
| 受注者 | 軍種 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ヒューマナ 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約512.69億ドル | 2016/08/01 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 海軍 | 約351.36億ドル | 2017/11/17 |
| ゼネラル・ダイナミクス 解説あり | 海軍 | 約349.4億ドル | 2017/02/14 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約341.74億ドル | 2001/10/26 |
| ボーイング 解説あり | 空軍 | 約319.73億ドル | 2011/02/24 |
| ゼネラル・ダイナミクス 解説あり | 海軍 | 約310.79億ドル | 2017/09/21 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 海軍 | 約301.4億ドル | 2019/11/26 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 海軍 | 約245.47億ドル | 2022/12/23 |
| ヘルスネット・フェデラル・サービス 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約234.83億ドル | 2016/08/01 |
| ヒューマナ 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約204.51億ドル | 2011/03/03 |
| ゼネラル・ダイナミクス 解説あり | 海軍 | 約201.99億ドル | 2012/04/13 |
| ヘルスネット・フェデラル・サービス 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約194.15億ドル | 2010/05/13 |
| ボーイング 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約187.63億ドル | 2000/12/22 |
| ボーイング 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約181.12億ドル | 2014/08/14 |
| ゼネラル・ダイナミクス 解説あり | 海軍 | 約162.39億ドル | 2008/12/22 |
| フルアー・マリン・プロパルジョン 解説あり | 海軍 | 約146.79億ドル | 2018/07/12 |
| ノースロップ・グラマン 解説あり | 空軍 | 約133.96億ドル | 2020/09/08 |
| ユナイテッドヘルス(軍・退役軍人向け) 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約131.46億ドル | 2012/03/20 |
| ハンティントン・インガルス 解説あり | 海軍 | 約127.42億ドル | 2016/05/23 |
| フルアー 解説あり | 陸軍 | 約125.69億ドル | 2009/07/07 |
| ファイザー 解説あり | 陸軍 | 約125.5億ドル | 2021/11/17 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約122.69億ドル | 2015/12/21 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 陸軍 | 約116.02億ドル | 2012/06/06 |
| ボーイング 解説あり | 空軍 | 約112.04億ドル | 2012/03/08 |
| ファイザー 解説あり | 陸軍 | 約111.1億ドル | 2020/12/22 |
| ボーイング ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約110.87億ドル | 2003/10/02 |
| ボーイング 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約110.41億ドル | 2007/04/02 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約105.51億ドル | 2015/05/26 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 陸軍 | 約104.79億ドル | 2020/04/30 |
| ハンティントン・インガルス 解説あり | 海軍 | 約100.3億ドル | 2006/06/01 |
| ノースロップ・グラマン 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約100.09億ドル | 1998/07/01 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 陸軍 | 約99.71億ドル | 2007/12/12 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 陸軍 | 約97.98億ドル | 2024/06/28 |
| ユナイテッド・ローンチ・アライアンス(ULA) 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約94.99億ドル | 2013/06/26 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 空軍 | 約94.58億ドル | 1995/11/08 |
| エネルギー省 ↗ | 海軍 | 約94.38億ドル | 1996/11/04 |
| ゼネラル・ダイナミクス ↗ | 海軍 | 約93.97億ドル | 2003/08/14 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約90.85億ドル | 2017/03/27 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約90.33億ドル | 2001/11/16 |
| ボーイング ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約89.98億ドル | 1999/02/12 |
| KBR ↗ | 陸軍 | 約89.49億ドル | 2008/09/24 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約88.21億ドル | 2008/01/01 |
| RTX(レイセオン) ↗ | 海軍 | 約86.89億ドル | 2018/03/23 |
| ノースロップ・グラマン 解説あり | 海軍 | 約84.81億ドル | 2018/02/15 |
| エアロスペース・コーポレーション ↗ | 空軍 | 約84.35億ドル | 2018/10/01 |
| トライウェスト・ヘルスケア・アライアンス 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約83.05億ドル | 2024/01/01 |
| ヒューマナ 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約83.04億ドル | 2023/02/01 |
| モデルナ 解説あり | 陸軍 | 約82.05億ドル | 2020/08/11 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約79.53億ドル | 2020/12/31 |
| KBR ↗ | 陸軍 | 約78.66億ドル | 2006/08/22 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。