データから読み解く
NIH と 27 の研究所(IC)
NIH(米国立衛生研究所)は世界最大の公的生物医学研究機関で、年に数万件規模の研究課題へ資金提供しています。内部は疾患・領域別の27の研究所・センター(IC=Institute/Center。例:国立がん研究所NCI、国立アレルギー・感染症研究所NIAID、国立心肺血液研究所NHLBI、国立衛生研究所臨床センターなど)で構成され、どのICが出資したかで研究の重点分野が読み取れます。助成は大学・医学部などへの競争的な外部助成(extramural)が中心で、本ページはそのうち会計年度の助成額が大きい課題を示します。
助成額が大きい研究プロジェクト(FY2025)
| # | 研究課題(公式ページ↗) | 機関 | 資金提供した研究所(IC) | 当年度の助成額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NCI-Frederick Operational Support 75N91019D00 | LEIDOS BIOMEDICAL RESEARCH, INC. (MD) | 国立がん研究所(NCI) | 約8,250.3万ドル |
| 2 | NHLBI Community Engagement Technical Assistance Center (CETAC) OT2HL158287 | WESTAT, INC. (MD) | 国立心臓・肺・血液研究所(NHLBI) | 約5,266.1万ドル |
| 3 | MD NET 75N91019D00 | LEIDOS BIOMEDICAL RESEARCH, INC. (MD) | 国立がん研究所(NCI) | 約4,196.1万ドル |
| 4 | Division of Cancer Treatment and Diagnosis- Operational Task Order 75N91019D00 | LEIDOS BIOMEDICAL RESEARCH, INC. (MD) | 国立がん研究所(NCI) | 約4,158.6万ドル |
| 5 | All of Us Research Program Data and Research Center OT2OD035404 | VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER (TN) | NIH長官室(OD) | 約4,067.8万ドル |
| 6 | Advancing Clinical Therapeutics Globally for HIV/AIDS and Other Infections UM1AI068636 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES (CA) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約3,643.7万ドル |
| 7 | SDMC: HIV Vaccine Trials Network UM1AI068635 | FRED HUTCHINSON CANCER CENTER (WA) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約3,581.7万ドル |
| 8 | Partnering for Precision Medicine: A Collaborative Services Center for the All of Us Program OT2OD036464 | NATIONAL OPINION RESEARCH CENTER (IL) | NIH長官室(OD) | 約3,549.1万ドル |
| 9 | Health and Retirement Study: Yrs 35-40 U01AG009740 | UNIVERSITY OF MICHIGAN AT ANN ARBOR (MI) | 国立加齢研究所(NIA) | 約3,189万ドル |
| 10 | The Health & Aging Brain Study - Health Disparities (HABS-HD) U19AG078109 | UNIVERSITY OF NORTH TEXAS HLTH SCI CTR (TX) | 国立加齢研究所(NIA) | 約3,179万ドル |
| 11 | Biomedical Information Technology, Software Development, and Informatics Support CO25001001- | NATIONAL CANCER INSTITUTE | 国立がん研究所(NCI) | 約3,086.1万ドル |
| 12 | STRIDES OT2OD027852 | FOUR POINTS TECHNOLOGY, LLC (VA) | NIH長官室(OD) | 約3,078万ドル |
| 13 | HIV Vaccines Clinical Trials Network Leadership and Operations Center UM1AI068614 | FRED HUTCHINSON CANCER CENTER (WA) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約3,039.7万ドル |
| 14 | HIV Vaccine Trials Network Laboratory Center UM1AI068618 | FRED HUTCHINSON CANCER CENTER (WA) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約3,036.2万ドル |
| 15 | Data Coordinating Center for Type 1 Diabetes TrialNet U01DK106993 | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA (FL) | 国立糖尿病・消化器・腎臓病研究所(NIDDK) | 約2,950万ドル |
| 16 | Alzheimer's Clinical Trials Consortium (ACTC) U24AG057437 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA (CA) | 国立加齢研究所(NIA) | 約2,943.9万ドル |
| 17 | Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI4) U19AG024904 | NORTHERN CALIFORNIA INSTITUTE/RES/EDU (CA) | 国立加齢研究所(NIA) | 約2,892.3万ドル |
| 18 | Immune Tolerance Network UM1AI109565 | BENAROYA RESEARCH INST AT VIRGINIA MASON (WA) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約2,729.8万ドル |
| 19 | HIV Prevention Trials Network Leadership and Operations Center UM1AI068619 | FAMILY HEALTH INTERNATIONAL (NC) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約2,543万ドル |
| 20 | All of Us Research Program Data and Research Center OT2OD035404 | VANDERBILT UNIVERSITY MEDICAL CENTER (TN) | NIH長官室(OD) | 約2,500万ドル |
| 21 | NIAID Division of AIDS (DAIDS) Clinical Site Monitoring 75N93021D00 | PPD DEVELOPMENT LP (NC) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約2,439万ドル |
| 22 | DMID Clinical Research Operations & Management Support (CROMS) 75N93024C00 | TECHNICAL RESOURCES INTERNATIONAL, INC. (MD) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約2,233.3万ドル |
| 23 | FY26 FFRDC LEASES 75N91019D00 | LEIDOS BIOMEDICAL RESEARCH, INC. (MD) | 国立がん研究所(NCI) | 約2,198.1万ドル |
| 24 | AI-driven Structure-enabled Antiviral Platform (ASAP) U19AI171399 | SLOAN-KETTERING INST CAN RESEARCH (NY) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約2,164.4万ドル |
| 25 | Consortium for HIV/AIDS Vaccine Development UM1AI144462 | SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE, THE (CA) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約2,100万ドル |
| 26 | Induction of protective antibodies for HIV vaccine development UM1AI144371 | DUKE UNIVERSITY (NC) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約2,075.2万ドル |
| 27 | Access for All in ALS (ALL ALS) West Clinical Coordinating Center OT2NS136939 | ST. JOSEPH'S HOSPITAL AND MEDICAL CENTER (AZ) | 国立神経疾患・脳卒中研究所(NINDS) | 約2,023.6万ドル |
| 28 | CANCER TRIALS SUPPORT UNIT (CTSU) CORE SUPPORT SERVICES & THE CTSU ENTERPRISE OF SYSTEMS 75N91022D00 | WESTAT, INC. (MD) | 国立がん研究所(NCI) | 約2,000万ドル |
| 29 | Trans-Omics for Precision Medicine (TOPMed) Artificial Intelligence Coordinating Center (AI-CC) OT2HL180049 | WESTAT, INC. (MD) | 国立心臓・肺・血液研究所(NHLBI) | 約2,000万ドル |
| 30 | SDMC: HIV Prevention Trials Network UM1AI068617 | FRED HUTCHINSON CANCER CENTER (WA) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約1,999.2万ドル |
| 31 | Analyses to Reveal Trajectories and Early Markers of Imminent Shifts in Suicidal States UF1MH136537 | OHIO STATE UNIVERSITY (OH) | 国立精神衛生研究所(NIMH) | 約1,951.6万ドル |
| 32 | All of Us Biobank OT2OD039849 | MAYO CLINIC ROCHESTER (MN) | NIH長官室(OD) | 約1,923.3万ドル |
| 33 | Dynamic Cognitive Phenotypes for Prediction of Mental Health Outcomes in Serious Mental Illness UF1MH135991 | ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE (NY) | 国立精神衛生研究所(NIMH) | 約1,827.1万ドル |
| 34 | NIAID/Division of AIDS: Regulatory Support Center 75N93021D00 | TECHNICAL RESOURCES INTERNATIONAL, INC. (MD) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約1,804万ドル |
| 35 | CANCER THERAPY EVALUATION PROGRAM INFORMATICS & COMPUTER SUPPORT 31620120012 | CTIS, INC. (MD) | 国立がん研究所(NCI) | 約1,800万ドル |
| 36 | Alzheimer Biomarker Consortium - Down Syndrome (ABC-DS) U19AG068054 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH AT PITTSBURGH (PA) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,798.1万ドル |
| 37 | ECOG-ACRIN NCORP Research Base UG1CA189828 | ECOG-ACRIN MEDICAL RESEARCH FOUNDATION (PA) | 国立がん研究所(NCI) | 約1,774.6万ドル |
| 38 | ENABLING NCI CLINICAL & RESEARCH DATA SHARING 75N91019D00 | LEIDOS BIOMEDICAL RESEARCH, INC. (MD) | 国立がん研究所(NCI) | 約1,773.4万ドル |
| 39 | NHLBI Community Engagement Technical Assistance Center (CETAC) OT2HL158287 | WESTAT, INC. (MD) | 国立心臓・肺・血液研究所(NHLBI) | 約1,771.9万ドル |
| 40 | Center for Multiomic Human Brain Cell Atlas UM1MH130994 | SALK INSTITUTE FOR BIOLOGICAL STUDIES (CA) | 国立精神衛生研究所(NIMH) | 約1,764.4万ドル |
| 41 | DEVELOPMENT OF TARGET CHARACTERIZATION METHODS FOR NOVEL CANCER MARKERS 75N91019D00 | LEIDOS BIOMEDICAL RESEARCH, INC. (MD) | 国立がん研究所(NCI) | 約1,748.8万ドル |
| 42 | Functionally guided adult whole brain cell atlas in human and NHP UM1MH130981 | ALLEN INSTITUTE (WA) | 国立精神衛生研究所(NIMH) | 約1,726.3万ドル |
| 43 | The National Health and Aging Trends Study and National Study of Caregiving U01AG032947 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY (MD) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,710.3万ドル |
| 44 | ARTFL LEFFTDS Longitudinal Frontotemporal Lobar Degeneration, Cycle 2 (ALLFTD2) U19AG063911 | MAYO CLINIC ROCHESTER (MN) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,700.9万ドル |
| 45 | ED-LEAD: Emergency Departments LEading the transformation of Alzheimer's and Dementia care U19AG078105 | NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE (NY) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,684.9万ドル |
| 46 | Statistical and Data Coordinating Center (SDCC) for Clinical Research in Infectious Diseases 75N93021C00 | THE EMMES COMPANY, LLC (MD) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約1,681.9万ドル |
| 47 | ProCAN: Psychosis Risk Outcomes Compound Assessment Network U01MH137298 | YALE UNIVERSITY (CT) | 国立精神衛生研究所(NIMH) | 約1,659万ドル |
| 48 | Consortium for Advancing Management and Prevention of Cancer in People with HIV UM1CA121947 | ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI (NY) | 国立がん研究所(NCI) | 約1,639.2万ドル |
| 49 | DIAN-TU: Tau Next Generation Prevention Trial R01AG068319 | WASHINGTON UNIVERSITY (MO) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,627万ドル |
| 50 | The National Dementia Workforce Study U54AG084520 | UNIVERSITY OF MICHIGAN AT ANN ARBOR (MI) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,620万ドル |
| 51 | NIA AD/ADRD Health Care Systems Research Collaboratory U54AG063546 | BROWN UNIVERSITY (RI) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,614.6万ドル |
| 52 | National Centralized Repository for Alzheimer's Disease and Related Dementias (NCRAD) U24AG021886 | INDIANA UNIVERSITY INDIANAPOLIS (IN) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,594.4万ドル |
| 53 | HIV Vaccine Research and Development - NIAID DAIDS Vaccine Research Program AI23069001- | NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約1,573.1万ドル |
| 54 | DIAN-TU Primary Prevention Trial U01AG059798 | WASHINGTON UNIVERSITY (MO) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,567.8万ドル |
| 55 | Alzheimer's Prevention Initiative ADAD Colombia Trial Program R01AG086363 | BANNER HEALTH (AZ) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,552.1万ドル |
| 56 | Alzheimer's Disease and Alzheimer's Disease Related Dementias in Prediabetes and Type 2 Diabetes: The Diabetes Prevention Program Outcomes Study AD/ADRD Project U19AG078558 | COLUMBIA UNIVERSITY HEALTH SCIENCES (NY) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,546.3万ドル |
| 57 | HABS-HD - Core C - Clinical Core U19AG078109 | UNIVERSITY OF NORTH TEXAS HLTH SCI CTR (TX) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,543.8万ドル |
| 58 | Microbiology and Infectious Diseases Biological Research Repository (MID-BRR) 75N93024C00 | AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTION (VA) | 国立アレルギー・感染症研究所(NIAID) | 約1,535.5万ドル |
| 59 | COG NCTN Network Group Operations Center Year 11 Extension U10CA180886 | PUBLIC HEALTH INSTITUTE (CA) | 国立がん研究所(NCI) | 約1,515.1万ドル |
| 60 | The Long Life Family Study U19AG063893 | WASHINGTON UNIVERSITY (MO) | 国立加齢研究所(NIA) | 約1,509.9万ドル |
課題名は原文(英語)の公式名称です。各行のリンクからNIH RePORTERの公式ページで要旨・研究分野・期間などを確認できます。NIH内部の包括配分(intramural)は競争的助成でないため除いています。
関連データ
よくある質問(FAQ)
このページは何を示していますか?
NIH(米国立衛生研究所)が直近の会計年度に資金提供した研究課題のうち、助成額が大きいものを上位から並べたものです。米国の生物医学研究で「最大級の投資がどこに向かったか」が分かります。
研究者個人の名前は載りますか?
いいえ。研究代表者(PI)の氏名・連絡先は取得も掲載もしません(PII保護)。掲載するのは機関名・課題名・資金提供した研究所(IC)・金額のみです。
金額は何を表しますか?
その会計年度に当該課題へ充当された助成額(award amount)です。複数年契約の単年分や、大型の臨床ネットワーク・研究拠点・基盤事業が上位に来やすい傾向があります。
機関ごとの総額が知りたいのですが?
機関(大学・研究機関)別の獲得総額は「NIH助成 獲得額トップ機関」ランキングをご覧ください。本ページは課題単位の最大投資、ランキングは機関単位の累計です。
出所は? より詳しく見るには?
米政府の公式データベース「NIH RePORTER」のAPIから取得しています。各課題の詳細(要旨・研究分野・期間など)は、各行のリンクからRePORTERの公式ページで確認できます。
出典(一次情報)
出典:NIH RePORTER(米国立衛生研究所・公式API・パブリックドメイン)。本サイトは米国政府公式ではありません。