FRED(経済)・EIA(エネルギー)の指標を横断で集約し、「前年比(YoY=1年前との比)」で並べ替え比較できます。前年比なら更新頻度の異なる指標どうしも同じ12か月の物差しで“動きの大きさ”を見比べられます。各指標をクリックで詳細・解説へ。
※ 「前年比」は約1年前との比較(YoY=12か月固定で同条件)。水準の指標(価格・指数・件数)は%、率の指標(失業率・金利・GDP成長率など)は意味が崩れないようポイント差(pp)で表示します。並べ替え時は%とppが混在する点にご留意を。正確・最新の値は出典(FRED/EIA)で。トレンド図は直近の推移(収集分)。
この表の読み方
| 指標 | 分野 | 最新値 | 前年比 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 米ディーゼル(軽油) 小売価格 | エネルギー | $6.285 | +68.1% | |
| Brent原油 スポット価格 | エネルギー | $111.83 | +66.3% | |
| WTI原油 スポット価格 | エネルギー | $99.08 | +57.1% | |
| 米レギュラーガソリン 小売価格 | エネルギー | $4.319 | +36.3% | |
| 生産者物価指数(PPI・最終需要) | 経済 | +5.4% | +5.4% | |
| 米 電力平均小売価格(全部門) | エネルギー | 14.48¢ | +4.5% | |
| 消費者物価指数(CPI) | 経済 | +3.7% | +3.7% | |
| 総合PCE物価指数 | 経済 | +3.7% | +3.7% | |
| コアPCE物価指数(FRB重視) | 経済 | +3.3% | +3.3% | |
| コアCPI(食品・エネルギー除く) | 経済 | +2.8% | +2.8% | |
| 鉱工業生産指数 | 経済 | +1.4% | +1.4% | |
| 非農業部門雇用者数 | 経済 | +16.2万人 | +0.4% | |
| 失業率 | 経済 | 4.1% | -0.2 pp | |
| 労働参加率 | 経済 | 61.6% | -0.6 pp | |
| 政策金利(FF金利・実効) | 経済 | 3.63% | -0.7 pp | |
| 実質GDP成長率(年率) | 経済 | +1.5% | -2.3 pp | |
| ヘンリーハブ 天然ガス スポット価格 | エネルギー | $2.79 | -5.7% | |
| 米2年国債利回り | 経済 | 4.76% | — | |
| 米10年国債利回り | 経済 | 5.01% | — | |
| 米10年−2年スプレッド(長短金利差) | 経済 | 0.20% | — |
よくある質問(FAQ)
なぜ単位の違う指標を同じ表で比べられるのですか?
出典(一次情報)
FRED(セントルイス連銀)・EIA(米エネルギー情報局)の公的系列に基づく集計です。本サイトは米国政府公式ではありません。