FRED(経済)・EIA(エネルギー)の指標を横断で集約し、「前年比(YoY=1年前との比)」で並べ替え比較できます。前年比なら更新頻度の異なる指標どうしも同じ12か月の物差しで“動きの大きさ”を見比べられます。各指標をクリックで詳細・解説へ。
※ 「前年比」は約1年前との比較(YoY=12か月固定で同条件)。水準の指標(価格・指数・件数)は%、率の指標(失業率・金利・GDP成長率など)は意味が崩れないようポイント差(pp)で表示します。並べ替え時は%とppが混在する点にご留意を。正確・最新の値は出典(FRED/EIA)で。トレンド図は直近の推移(収集分)。
| 指標 | 分野 | 最新値 | 前年比 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| 米ディーゼル(軽油) 小売価格 | エネルギー | $5.350 | +55.0% | |
| WTI原油 スポット価格 | エネルギー | $93.45 | +51.2% | |
| Brent原油 スポット価格 | エネルギー | $97.05 | +49.9% | |
| 米レギュラーガソリン 小売価格 | エネルギー | $4.305 | +37.7% | |
| 米 電力平均小売価格(全部門) | エネルギー | 14.18¢ | +7.2% | |
| 生産者物価指数(PPI・最終需要) | 経済 | +6.0% | +6.0% | |
| ヘンリーハブ 天然ガス スポット価格 | エネルギー | $3.16 | +4.3% | |
| 消費者物価指数(CPI) | 経済 | +3.9% | +3.9% | |
| 総合PCE物価指数 | 経済 | +3.8% | +3.8% | |
| コアPCE物価指数(FRB重視) | 経済 | +3.3% | +3.3% | |
| コアCPI(食品・エネルギー除く) | 経済 | +3.0% | +3.0% | |
| 実質GDP成長率(年率) | 経済 | +1.6% | +2.2 pp | |
| 鉱工業生産指数 | 経済 | +1.4% | +1.4% | |
| 非農業部門雇用者数 | 経済 | +17.2万人 | +0.3% | |
| 失業率 | 経済 | 4.3% | +0.1 pp | |
| 政策金利(FF金利・実効) | 経済 | 3.63% | -0.7 pp | |
| 労働参加率 | 経済 | 61.8% | -0.8 pp | |
| 米2年国債利回り | 経済 | 4.17% | — | |
| 米10年国債利回り | 経済 | 4.55% | — | |
| 米10年−2年スプレッド(長短金利差) | 経済 | 0.41% | — |
出典(一次情報)
FRED(セントルイス連銀)・EIA(米エネルギー情報局)の公的系列に基づく集計です。本サイトは米国政府公式ではありません。