データから読み解く
- 国家債務は約約39.22兆ドル(2026-06-11時点)。
- うち約81%は公衆保有(投資家・外国政府・FRB等)、残りは政府内保有(信託基金等)。
- FY2010 以降でおよそ189%増加した。
- 国債の利子費用(総額)はFY2025で約約1.22兆ドルに達し、連邦支出でも最大級の項目になっている。
- FY2025は歳入約5.23兆ドル・歳出約7.01兆ドルで、差額の財政赤字約1.78兆ドルが債務に積み増される。
- 債務は名目GDPの約122.4%(FY2025・会計年度末債務÷暦年名目GDPの概算)。
- 米国債の最大の海外保有国は日本(約1.19兆ドル・Dec 2025)。
- 国債の平均金利は約3.35%。過去最大の債務に対し金利が上がるほど、利払い費(約1.22兆ドル)も膨らむ。
財政収支(FY2025)
約5.23兆ドル歳入
約7.01兆ドル歳出
約1.78兆ドル財政赤字
会計年度(10月〜翌9月)の歳入・歳出と差額(赤字)。出典:米財務省 Monthly Treasury Statement。
この数字の読み方
国家債務は連邦政府の負債の総額。内訳は「公衆保有分(投資家・外国政府・FRB等が持つ米国債)」と「政府内保有分(社会保障信託基金など政府の一部が別の一部に負う分)」に分かれる。債務は積み上がった「残高(ストック)」で、毎年の財政赤字(フロー)が積み増す。債務の増加が直ちに危機を意味するわけではないが、利払い負担は債務残高と金利の両方で増える。
年次の推移(会計年度末)
| 会計年度 | 債務総額 | 前年比 | 対GDP | 利子費用 | 財政赤字 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 約37.64兆ドル | +6.1% | 122.4% | 約1.22兆ドル | 約1.78兆ドル |
| FY2024 | 約35.46兆ドル | +6.9% | 121% | 約1.13兆ドル | 約1.7兆ドル |
| FY2023 | 約33.17兆ドル | +7.2% | 119.3% | 約8,825.98億ドル | 約1.38兆ドル |
| FY2022 | 約30.93兆ドル | +8.8% | 118.7% | 約7,187.46億ドル | 約2.78兆ドル |
| FY2021 | 約28.43兆ドル | +5.5% | 119.8% | 約5,623.88億ドル | 約3.13兆ドル |
| FY2020 | 約26.95兆ドル | +18.6% | 126.1% | 約5,227.67億ドル | 約3.13兆ドル |
| FY2019 | 約22.72兆ドル | +5.6% | 105.5% | 約5,745.88億ドル | 約7,789.96億ドル |
| FY2018 | 約21.52兆ドル | +6.3% | 104.2% | 約5,230.17億ドル | 約7,789.96億ドル |
| FY2017 | 約20.24兆ドル | +3.4% | 103.2% | 約4,585.42億ドル | 約6,657.12億ドル |
| FY2016 | 約19.57兆ドル | +7.8% | 104.1% | 約4,326.5億ドル | 約5,874.12億ドル |
| FY2015 | 約18.15兆ドル | +1.8% | 99.2% | 約4,024.35億ドル | 約4,388.99億ドル |
| FY2014 | 約17.82兆ドル | +6.5% | 101.2% | 約4,308.12億ドル | — |
| FY2013 | 約16.74兆ドル | +4.2% | 99.2% | 約4,156.89億ドル | — |
| FY2012 | 約16.07兆ドル | +8.6% | 98.8% | 約3,597.96億ドル | — |
| FY2011 | 約14.79兆ドル | +9.1% | 94.8% | 約4,543.93億ドル | — |
| FY2010 | 約13.56兆ドル | — | 90.1% | 約4,139.55億ドル | — |
債務は会計年度末(9月末)残高。利子費用はその年度の総額、財政赤字は歳入−歳出。対GDP比は会計年度末債務÷暦年名目GDP(FRED)の概算。「—」はデータ未取得の年。
米国債の主要海外保有国 (Dec 2025)
各国(中央銀行・政府・投資家を含む)が保有する米国財務省証券の残高(月次・上位20)。出典:米財務省 TIC(国際資本フロー統計)。 前月比は Nov 2025 比。
| 国・地域 | 保有額 | 前月比 | 12カ月推移 (Jan 2025 → Dec 2025) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 約1.19兆ドル | -1.4% | |
| 2 | イギリス | 約8,631億ドル | -1.9% | |
| 3 | 中国(本土) | 約6,835億ドル | -0.1% | |
| 4 | ベルギー | 約4,773億ドル | -0.8% | |
| 5 | カナダ | 約4,682億ドル | -0.9% | |
| 6 | ルクセンブルク | 約4,342億ドル | +2.2% | |
| 7 | ケイマン諸島 | 約4,212億ドル | -1.5% | |
| 8 | フランス | 約3,689億ドル | -1.9% | |
| 9 | アイルランド | 約3,407億ドル | +0.1% | |
| 10 | 台湾 | 約3,106億ドル | -0.7% | |
| 11 | スイス | 約2,941億ドル | -2.1% | |
| 12 | シンガポール | 約2,784億ドル | +2.3% | |
| 13 | 香港 | 約2,678億ドル | +4.4% | |
| 14 | ノルウェー | 約2,081億ドル | -4.9% | |
| 15 | インド | 約1,829億ドル | -1.9% | |
| 16 | ブラジル | 約1,687億ドル | +0.3% | |
| 17 | サウジアラビア | 約1,495億ドル | +0.5% | |
| 18 | 韓国 | 約1,406億ドル | -3.1% | |
| 19 | イスラエル | 約1,057億ドル | -2% | |
| 20 | ドイツ | 約1,031億ドル | -5.5% |
国債の平均金利と金利構造 (2026-05-31)
3.35%利付債務 全体の平均金利
推移(各年度末)
| 証券種別 | 平均金利 |
|---|---|
| 財務省証券(割引短期・Bills) | 3.69% |
| 中期国債(Notes) | 3.248% |
| 長期国債(Bonds) | 3.413% |
| 物価連動国債(TIPS) | 1.079% |
| 市場性債務 合計 | 3.386% |
| 非市場性債務 合計 | 3.201% |
米財務省「Average Interest Rates on U.S. Treasury Securities」より。過去最大の債務に対し平均金利が上がると、利払い費が大きく膨らみます。物価連動債(TIPS)はインフレ調整前の表面利率のため低く見えます。
よくある質問(FAQ)
債務と赤字の違いは?
赤字はある1年の支出と歳入の差。債務は過去の赤字(黒字を差し引いた)の積み上がりです。ある年の赤字が債務総額に積み増されます。
「政府内保有」とは?
政府が自分自身に負う分で、主に信託基金(社会保障など)が保有する特別な米国債です。「公衆保有分」は投資家やその他の主体が持つ分です。
データの出所は?
米財務省 Fiscal Data(Debt to the Penny/Historical Debt Outstanding)です。本サイトは米国政府公式ではありません。
出典(一次情報)
出典:米財務省 Fiscal Data(Debt to the Penny/Historical Debt Outstanding)。本サイトは米国政府公式ではありません。