データから読み解く
- これは2026-03-31時点の米財務省 公式報告レート=165通貨。各値は「1米ドルあたりの外貨単位」です。
- このレートでは1ドル=約159.41円(日本)・約0.87ユーロ(ユーロ圏)。
- 米政府の外貨建ての数字を一貫して読むための四半期レートで、市場のリアルタイム相場ではありません。
主要通貨(1ドルあたり)
0.87ユーロ圏・ユーロ
159.41日本・円
0.756イギリス・ポンド
6.902中国・人民元
1.393カナダ・ドル
0.799スイス・フラン
1.453オーストラリア・ドル
1,524.5韓国・ウォン
93.924インド・ルピー
18.028メキシコ・ペソ
5.254ブラジル・レアル
32.002台湾・ドル
値は1米ドルと等価の外貨額です(例:日本・円 159.41=1ドル=159.41円)。
読み方
各レートは「1米ドルと等価の外貨額」です(例:日本・円 159.41=1ドル=159.41円)。これは米政府機関が外貨建ての金額をドルに換算して財政報告するための公式の四半期レート(Treasury Reporting Rates of Exchange)で、市場のリアルタイム相場ではありません。四半期末時点で設定され当該四半期に適用されます。米政府の数字を一貫して読むための基準であり、取引(売買)の参考値ではありません。
全通貨レート(1ドルあたり)
| 国・通貨 | 1ドルあたり |
|---|---|
| アフガニスタン・アフガニ | 64.77 |
| アルバニア・レク | 83.3 |
| アルジェリア・ディナール | 132.596 |
| アンゴラ・クワンザ | 912.13 |
| アンティグア・バーブーダ・東カリブ・ドル | 2.7 |
| アルゼンチン・ペソ | 1,420 |
| アルメニア・ドラム | 380 |
| オーストラリア・ドル | 1.453 |
| アゼルバイジャン・マナト | 1.7 |
| バハマ・ドル | 1 |
| バーレーン・ディナール | 0.377 |
| バングラデシュ・タカ | 123 |
| バルバドス・ドル | 2.02 |
| ベラルーシ・新ルーブル | 2.951 |
| ベリーズ・ドル | 2 |
| ベナン・CFAフラン | 567 |
| バミューダ・ドル | 1 |
| ボリビア・ボリビアーノ | 6.86 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ・マルカ | 1.702 |
| ボツワナ・プラ | 13.021 |
| ブラジル・レアル | 5.254 |
| ブルネイ・ドル | 1.289 |
| ブルキナファソ・CFAフラン | 567 |
| ブルンジ・フラン | 3,000 |
| カンボジア・リエル | 3,995 |
| カメルーン・CFAフラン | 570.79 |
| カナダ・ドル | 1.393 |
| カーボベルデ・エスクード | 95.96 |
| ケイマン諸島・ドル | 0.82 |
| 中央アフリカ共和国・CFAフラン | 570.79 |
| チャド・CFAフラン | 570.79 |
| チリ・ペソ | 926.76 |
| 中国・人民元 | 6.902 |
| コロンビア・ペソ | 3,666.16 |
| コモロ・フラン | 428.54 |
| コンゴ共和国・CFAフラン | 570.79 |
| コスタリカ・コロン | 462.08 |
| コートジボワール・CFAフラン | 567 |
| キューバ・兌換ペソ | 1 |
| キューバ・ペソ | 24 |
| キュラソー・カリブ・ギルダー | 1.78 |
| チェコ・コルナ | 20.825 |
| コンゴ民主共和国・コンゴ・フラン | 2,280 |
| デンマーク・クローネ | 6.501 |
| ジブチ・フラン | 177 |
| ドミニカ共和国・ペソ | 59.74 |
| エクアドル・ドル | 1 |
| エジプト・ポンド | 54.58 |
| エルサルバドル・ドル | 1 |
| 赤道ギニア・CFAフラン | 570.79 |
| エリトリア・ナクファ | 15 |
| エスワティニ・リランゲニ | 17.087 |
| エチオピア・ブル | 153.466 |
| ユーロ圏・ユーロ | 0.87 |
| フィジー・ドル | 2.213 |
| ガボン・CFAフラン | 570.79 |
| ガンビア・ダラシ | 73 |
| ジョージア・ラリ | 2.667 |
| ガーナ・セディ | 10.97 |
| グレナダ・東カリブ・ドル | 2.7 |
| グアテマラ・ケツァル | 7.64 |
| ギニアビサウ・CFAフラン | 567 |
| ギニア・フラン | 8,737 |
| ガイアナ・ドル | 215 |
| ハイチ・グルド | 130.582 |
| ホンジュラス・レンピラ | 26.496 |
| 香港・ドル | 7.839 |
| ハンガリー・フォリント | 335.02 |
| アイスランド・クローナ | 124.83 |
| インド・ルピー | 93.924 |
| インドネシア・ルピア | 16,952.83 |
| イラン・リアル | 1,315,946 |
| イラク・ディナール | 1,309.52 |
| イスラエル・シェケル | 2.807 |
| ジャマイカ・ドル | 159 |
| 日本・円 | 159.41 |
| ヨルダン・ディナール | 0.708 |
| カザフスタン・テンゲ | 476.1 |
| ケニア・シリング | 129.95 |
| 韓国・ウォン | 1,524.5 |
| クウェート・ディナール | 0.307 |
| キルギス・ソム | 87.45 |
| ラオス・キープ | 21,906 |
| レバノン・ポンド | 89,500 |
| レソト・ロティ | 17.087 |
| リベリア・ドル | 183 |
| リビア・ディナール | 6.392 |
| マダガスカル・アリアリ | 4,180 |
| マラウイ・クワチャ | 1,751 |
| マレーシア・リンギット | 4.046 |
| モルディブ・ルフィヤ | 15.42 |
| マリ・CFAフラン | 567 |
| マーシャル諸島・米ドル | 1 |
| モーリタニア・ウギア | 39.852 |
| モーリシャス・ルピー | 46.95 |
| メキシコ・ペソ | 18.028 |
| ミクロネシア・米ドル | 1 |
| モルドバ・レウ | 17.55 |
| モンゴル・トゥグルグ | 3,568 |
| モロッコ・ディルハム | 9.379 |
| モザンビーク・メティカル | 63.25 |
| ミャンマー・チャット | 3,667.5 |
| ナミビア・ドル | 17.087 |
| ネパール・ルピー | 151.73 |
| ニュージーランド・ドル | 1.746 |
| ニカラグア・コルドバ | 36.6 |
| ニジェール・CFAフラン | 567 |
| ナイジェリア・ナイラ | 1,375 |
| ノルウェー・クローネ | 9.748 |
| オマーン・リアル | 0.385 |
| パキスタン・ルピー | 279 |
| パラオ・ドル | 1 |
| パナマ・ドル | 1 |
| パプアニューギニア・キナ | 4.167 |
| パラグアイ・グアラニー | 6,459 |
| ペルー・ソル | 3.493 |
| フィリピン・ペソ | 60.699 |
| ポーランド・ズロチ | 3.734 |
| カタール・リヤル | 3.64 |
| 北マケドニア・デナール | 53.56 |
| ルーマニア・新レウ | 4.436 |
| ロシア・ルーブル | 73.2 |
| ルワンダ・フラン | 1,450 |
| サントメ・プリンシペ・新ドブラ | 21.325 |
| サウジアラビア・リヤル | 3.75 |
| セネガル・CFAフラン | 567 |
| セルビア・ディナール | 102.09 |
| セーシェル・ルピー | 13.883 |
| シエラレオネ・レオネ | 24.35 |
| シンガポール・ドル | 1.289 |
| ソロモン諸島・ドル | 7.74 |
| ソマリア・シリング | 568 |
| 南アフリカ・ランド | 17.087 |
| 南スーダン・スーダン・ポンド | 4,600 |
| スリランカ・ルピー | 315 |
| セントルシア・東カリブ・ドル | 2.7 |
| スーダン・ポンド | 3,100 |
| スリナム・ドル | 37.249 |
| スウェーデン・クローナ | 9.522 |
| スイス・フラン | 0.799 |
| シリア・ポンド | 110 |
| 台湾・ドル | 32.002 |
| タジキスタン・ソモニ | 9.54 |
| タンザニア・シリング | 2,565 |
| タイ・バーツ | 32.79 |
| 東ティモール・ディリ | 1 |
| トーゴ・CFAフラン | 567 |
| トンガ・パアンガ | 2.323 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 6.762 |
| チュニジア・ディナール | 2.922 |
| トルコ・新リラ | 44.478 |
| トルクメニスタン・新マナト | 3.491 |
| ウガンダ・シリング | 3,760 |
| ウクライナ・フリヴニャ | 43.9 |
| アラブ首長国連邦・ディルハム | 3.672 |
| イギリス・ポンド | 0.756 |
| ウルグアイ・ペソ | 40.56 |
| ウズベキスタン・ソム | 12,180 |
| バヌアツ・バツ | 118.05 |
| ベネズエラ・ボリバル・ソベラノ | 547.998 |
| ベトナム・ドン | 26,323 |
| サモア・タラ | 2.667 |
| イエメン・リアル | 528 |
| ザンビア・新クワチャ | 19.135 |
| ジンバブエ・ゴールド(ZiG) | 24.839 |
通貨名は原文(英語の公式名称)を基本とし、主要通貨は日本語を併記しています。列見出しをクリックで並べ替えできます。
よくある質問(FAQ)
この為替レートは何ですか?市場のレートと違うのですか?
米財務省が公表する「報告用為替レート」です。米政府機関が外貨建ての資産・取引をドルに換算して財政報告するための公式レートで、四半期ごとに設定されます。銀行や市場のリアルタイム相場とは異なり、その四半期に一律で適用されます。
レートの読み方は?
値は「1米ドルあたりの外貨単位」です。例えば 日本・円 が 159.41 なら、1ドル=159.41円という意味です。数値が大きいほど、その通貨はドルに対して弱い(=多くの単位が必要)ことを示します。
何に使えますか?
米政府の予算・契約・援助など外貨が絡む数字をドル換算で一貫して読むのに使えます。投資・送金など実際の取引には、取引時点の市場レートをご利用ください。
更新頻度と出所は?
四半期ごと(3月末・6月末・9月末・12月末)に更新されます。出所は米財務省 Fiscal Data の公式API(パブリックドメイン)です。
出典(一次情報)
出典:米財務省 Fiscal Data「Treasury Reporting Rates of Exchange」(公式API・パブリックドメイン)。本サイトは米国政府公式ではありません。