データから読み解く
- これは2026-09-30時点の米財務省 公式報告レート=165通貨。各値は「1米ドルあたりの外貨単位」です。
- このレートでは1ドル=約157.09円(日本)・約0.881ユーロ(ユーロ圏)。
- 米政府の外貨建ての数字を一貫して読むための四半期レートで、市場のリアルタイム相場ではありません。
日本・円:2001年以降の位置づけ(四半期レートから算出)
- 2026-09-30 の 日本・円 は 1ドル=157.09 で、2001年以降の 103 四半期のうち、これ以下だった割合が 99% の水準です(数字が大きいほどドル高)。
- 1年前の四半期と比べて +6.1% の変化です(プラスはドル高方向)。
- 5年前の四半期と比べて +40.2% の変化です。
- 期間中の最高は 162.38(2026-06-30)、最低は 76.84(2011-09-30)です。
米財務省の四半期報告レートに基づく値で、日々の市場相場とは異なります。ドル高・ドル安は「1ドルあたりの外貨単位」の大小で判断しています。
主要通貨(1ドルあたり)
値は1米ドルと等価の外貨額です(例:日本・円 157.09=1ドル=157.09円)。
主要通貨の長期推移(四半期・2001年〜)
ユーロ圏・ユーロ
日本・円
イギリス・ポンド
中国・人民元
米財務省の四半期報告レートの推移です(1ドルあたりの外貨単位)。値が上がるほどドル高・その通貨安を意味します。
読み方
各レートは「1米ドルと等価の外貨額」です(例:日本・円 157.09=1ドル=157.09円)。これは米政府機関が外貨建ての金額をドルに換算して財政報告するための公式の四半期レート(Treasury Reporting Rates of Exchange)で、市場のリアルタイム相場ではありません。四半期末時点で設定され当該四半期に適用されます。米政府の数字を一貫して読むための基準であり、取引(売買)の参考値ではありません。
年末(12月31日)のレート
主要通貨の各年12月31日の財務省レート(1米ドルあたりの外貨単位)。米国の税務申告(Form 8938・FBAR)は年の最終日の財務省レートを使うとされています(下のFAQ参照)。通貨名から全四半期の推移へ進めます。
| 国・通貨 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ圏・ユーロ | 0.851 | 0.961 | 0.905 | 0.936 | 0.882 | 0.815 |
| 日本・円 | 156.61 | 156.85 | 141.47 | 131.83 | 115.04 | 103.08 |
| イギリス・ポンド | 0.743 | 0.797 | 0.786 | 0.83 | 0.74 | 0.732 |
| 中国・人民元 | 6.998 | 7.299 | 7.104 | 6.897 | 6.373 | 6.54 |
| カナダ・ドル | 1.369 | 1.438 | 1.326 | 1.354 | 1.277 | 1.275 |
| スイス・フラン | 0.792 | 0.905 | 0.838 | 0.923 | 0.914 | 0.881 |
| オーストラリア・ドル | 1.495 | 1.612 | 1.472 | 1.471 | 1.375 | 1.294 |
| 韓国・ウォン | 1,443.75 | 1,473.27 | 1,299.22 | 1,252.61 | 1,188.92 | 1,087.66 |
| インド・ルピー | 89.854 | 85.577 | 83.162 | 82.599 | 74.343 | 73.034 |
| メキシコ・ペソ | 17.956 | 20.704 | 16.949 | 19.546 | 20.531 | 19.913 |
| ブラジル・レアル | 5.477 | 6.184 | 4.852 | 5.286 | 5.668 | 5.194 |
| 台湾・ドル | 31.324 | 32.709 | 30.641 | 30.648 | 27.707 | 28.074 |
全通貨レート(1ドルあたり)
| 国・通貨 | 1ドルあたり |
|---|---|
| アフガニスタン・アフガニ | 65.15 |
| アルバニア・レク | 80.75 |
| アルジェリア・ディナール | 133.126 |
| アンゴラ・クワンザ | 913 |
| アンティグア・バーブーダ・東カリブ・ドル | 2.7 |
| アルゼンチン・ペソ | 1,545 |
| アルメニア・ドラム | 360 |
| オーストラリア・ドル | 1.435 |
| アゼルバイジャン・マナト | 1.7 |
| バハマ・ドル | 1 |
| バーレーン・ディナール | 0.377 |
| バングラデシュ・タカ | 124 |
| バルバドス・ドル | 2.02 |
| ベラルーシ・新ルーブル | 3.029 |
| ベリーズ・ドル | 2 |
| ベナン・CFAフラン | 573.75 |
| バミューダ・ドル | 1 |
| ボリビア・ボリビアーノ | 11.96 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ・マルカ | 1.722 |
| ボツワナ・プラ | 13.889 |
| ブラジル・レアル | 5.205 |
| ブルネイ・ドル | 1.277 |
| ブルキナファソ・CFAフラン | 573.75 |
| ブルンジ・フラン | 3,443 |
| カンボジア・リエル | 4,051 |
| カメルーン・CFAフラン | 577.72 |
| カナダ・ドル | 1.418 |
| カーボベルデ・エスクード | 97.11 |
| ケイマン諸島・ドル | 0.82 |
| 中央アフリカ共和国・CFAフラン | 577.72 |
| チャド・CFAフラン | 577.72 |
| チリ・ペソ | 973.27 |
| 中国・人民元 | 6.705 |
| コロンビア・ペソ | 3,325 |
| コモロ・フラン | 433.4 |
| コンゴ共和国・CFAフラン | 577.72 |
| コスタリカ・コロン | 453.56 |
| コートジボワール・CFAフラン | 573.75 |
| キューバ・兌換ペソ | 1 |
| キューバ・ペソ | 24 |
| キュラソー・カリブ・ギルダー | 1.78 |
| チェコ・コルナ | 20.981 |
| コンゴ民主共和国・コンゴ・フラン | 2,303 |
| デンマーク・クローネ | 6.583 |
| ジブチ・フラン | 177 |
| ドミニカ共和国・ペソ | 59.26 |
| エクアドル・ドル | 1 |
| エジプト・ポンド | 51.89 |
| エルサルバドル・ドル | 1 |
| 赤道ギニア・CFAフラン | 577.72 |
| エリトリア・ナクファ | 15 |
| エスワティニ・リランゲニ | 16.393 |
| エチオピア・ブル | 161.725 |
| ユーロ圏・ユーロ | 0.881 |
| フィジー・ドル | 2.216 |
| ガボン・CFAフラン | 577.72 |
| ガンビア・ダラシ | 72 |
| ジョージア・ラリ | 2.567 |
| ガーナ・セディ | 11.69 |
| グレナダ・東カリブ・ドル | 2.7 |
| グアテマラ・ケツァル | 7.635 |
| ギニアビサウ・CFAフラン | 573.75 |
| ギニア・フラン | 8,795 |
| ガイアナ・ドル | 215 |
| ハイチ・グルド | 130.404 |
| ホンジュラス・レンピラ | 26.84 |
| 香港・ドル | 7.846 |
| ハンガリー・フォリント | 322.34 |
| アイスランド・クローナ | 120.33 |
| インド・ルピー | 95.83 |
| インドネシア・ルピア | 17,865.69 |
| イラン・リアル | 1,779,500 |
| イラク・ディナール | 1,510 |
| イスラエル・シェケル | 3.074 |
| ジャマイカ・ドル | 159 |
| 日本・円 | 157.09 |
| ヨルダン・ディナール | 0.708 |
| カザフスタン・テンゲ | 439.98 |
| ケニア・シリング | 129.53 |
| 韓国・ウォン | 1,355.01 |
| クウェート・ディナール | 0.308 |
| キルギス・ソム | 87.449 |
| ラオス・キープ | 22,336 |
| レバノン・ポンド | 89,500 |
| レソト・ロティ | 16.393 |
| リベリア・ドル | 171 |
| リビア・ディナール | 6.38 |
| マダガスカル・アリアリ | 4,370 |
| マラウイ・クワチャ | 1,751 |
| マレーシア・リンギット | 4.074 |
| モルディブ・ルフィヤ | 15.42 |
| マリ・CFAフラン | 573.75 |
| マーシャル諸島・米ドル | 1 |
| モーリタニア・ウギア | 39.99 |
| モーリシャス・ルピー | 47.61 |
| メキシコ・ペソ | 18.134 |
| ミクロネシア・米ドル | 1 |
| モルドバ・レウ | 17.61 |
| モンゴル・トゥグルグ | 3,596 |
| モロッコ・ディルハム | 9.668 |
| モザンビーク・メティカル | 63.25 |
| ミャンマー・チャット | 3,669.5 |
| ナミビア・ドル | 16.393 |
| ネパール・ルピー | 153.33 |
| ニュージーランド・ドル | 1.771 |
| ニカラグア・コルドバ | 36.6 |
| ニジェール・CFAフラン | 573.75 |
| ナイジェリア・ナイラ | 1,326.78 |
| ノルウェー・クローネ | 9.59 |
| オマーン・リアル | 0.385 |
| パキスタン・ルピー | 276.9 |
| パラオ・ドル | 1 |
| パナマ・ドル | 1 |
| パプアニューギニア・キナ | 4.444 |
| パラグアイ・グアラニー | 5,837.37 |
| ペルー・ソル | 3.44 |
| フィリピン・ペソ | 62.658 |
| ポーランド・ズロチ | 3.846 |
| カタール・リヤル | 3.64 |
| 北マケドニア・デナール | 54.05 |
| ルーマニア・新レウ | 4.648 |
| ロシア・ルーブル | 83.041 |
| ルワンダ・フラン | 1,450 |
| サントメ・プリンシペ・新ドブラ | 21.576 |
| サウジアラビア・リヤル | 3.75 |
| セネガル・CFAフラン | 573.75 |
| セルビア・ディナール | 103.34 |
| セーシェル・ルピー | 13.777 |
| シエラレオネ・レオネ | 24.4 |
| シンガポール・ドル | 1.277 |
| ソロモン諸島・ドル | 7.758 |
| ソマリア・シリング | 568 |
| 南アフリカ・ランド | 16.393 |
| 南スーダン・スーダン・ポンド | 4,850 |
| スリランカ・ルピー | 330.4 |
| セントルシア・東カリブ・ドル | 2.7 |
| スーダン・ポンド | 4,200 |
| スリナム・ドル | 37.388 |
| スウェーデン・クローナ | 9.983 |
| スイス・フラン | 0.835 |
| シリア・ポンド | 122 |
| 台湾・ドル | 31.864 |
| タジキスタン・ソモニ | 9.16 |
| タンザニア・シリング | 2,640 |
| タイ・バーツ | 33.58 |
| 東ティモール・ディリ | 1 |
| トーゴ・CFAフラン | 573.75 |
| トンガ・パアンガ | 2.322 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 6.743 |
| チュニジア・ディナール | 2.974 |
| トルコ・新リラ | 49.001 |
| トルクメニスタン・新マナト | 3.491 |
| ウガンダ・シリング | 3,915 |
| ウクライナ・フリヴニャ | 44.665 |
| アラブ首長国連邦・ディルハム | 3.673 |
| イギリス・ポンド | 0.752 |
| ウルグアイ・ペソ | 40.27 |
| ウズベキスタン・ソム | 11,820 |
| バヌアツ・バツ | 117.1 |
| ベネズエラ・ボリバル・ソベラノ | 876.925 |
| ベトナム・ドン | 25,959 |
| サモア・タラ | 2.665 |
| イエメン・リアル | 528 |
| ザンビア・新クワチャ | 19.535 |
| ジンバブエ・ゴールド(ZiG) | 25.337 |
通貨名は原文(英語の公式名称)を基本とし、主要通貨は日本語を併記しています。上の入力で絞り込み、列見出しをクリックで並べ替えできます(表は内部スクロール)。
よくある質問(FAQ)
この為替レートは何ですか?市場のレートと違うのですか?
レートの読み方は?
米国の税務申告(Form 8938・FBAR)ではどのレートを使いますか?
何に使えますか?
更新頻度と出所は?
出典(一次情報)
出典:米財務省 Fiscal Data「Treasury Reporting Rates of Exchange」(公式API・パブリックドメイン)。本サイトは米国政府公式ではありません。