データから読み解く
- これは2026-06-30時点の米財務省 公式報告レート=167通貨。各値は「1米ドルあたりの外貨単位」です。
- このレートでは1ドル=約162.38円(日本)・約0.877ユーロ(ユーロ圏)。
- 米政府の外貨建ての数字を一貫して読むための四半期レートで、市場のリアルタイム相場ではありません。
主要通貨(1ドルあたり)
0.877ユーロ圏・ユーロ
162.38日本・円
0.756イギリス・ポンド
6.785中国・人民元
1.424カナダ・ドル
0.809スイス・フラン
1.451オーストラリア・ドル
1,550.88韓国・ウォン
94.66インド・ルピー
17.454メキシコ・ペソ
5.174ブラジル・レアル
31.834台湾・ドル
値は1米ドルと等価の外貨額です(例:日本・円 159.41=1ドル=159.41円)。
主要通貨の長期推移(四半期・2001年〜)
ユーロ圏・ユーロ
日本・円
イギリス・ポンド
中国・人民元
米財務省の四半期報告レートの推移です(1ドルあたりの外貨単位)。値が上がるほどドル高・その通貨安を意味します。
読み方
各レートは「1米ドルと等価の外貨額」です(例:日本・円 159.41=1ドル=159.41円)。これは米政府機関が外貨建ての金額をドルに換算して財政報告するための公式の四半期レート(Treasury Reporting Rates of Exchange)で、市場のリアルタイム相場ではありません。四半期末時点で設定され当該四半期に適用されます。米政府の数字を一貫して読むための基準であり、取引(売買)の参考値ではありません。
全通貨レート(1ドルあたり)
| 国・通貨 | 1ドルあたり |
|---|---|
| アフガニスタン・アフガニ | 65.09 |
| アルバニア・レク | 82.4 |
| アルジェリア・ディナール | 132.906 |
| アンゴラ・クワンザ | 912.048 |
| アンティグア・バーブーダ・東カリブ・ドル | 2.7 |
| アルゼンチン・ペソ | 1,495 |
| アルメニア・ドラム | 370 |
| オーストラリア・ドル | 1.451 |
| アゼルバイジャン・マナト | 1.7 |
| バハマ・ドル | 1 |
| バーレーン・ディナール | 0.377 |
| バングラデシュ・タカ | 123 |
| バルバドス・ドル | 2.02 |
| ベラルーシ・新ルーブル | 2.907 |
| ベリーズ・ドル | 2 |
| ベナン・CFAフラン | 571.5 |
| バミューダ・ドル | 1 |
| ボリビア・ボリビアーノ | 10.35 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ・マルカ | 1.716 |
| ボツワナ・プラ | 12.821 |
| ブラジル・レアル | 5.174 |
| ブルネイ・ドル | 1.295 |
| Bulgaria・Lev New | 0.87 |
| ブルキナファソ・CFAフラン | 571.5 |
| ブルンジ・フラン | 3,443 |
| カンボジア・リエル | 4,020.5 |
| カメルーン・CFAフラン | 575.55 |
| カナダ・ドル | 1.424 |
| カーボベルデ・エスクード | 96.77 |
| ケイマン諸島・ドル | 0.82 |
| 中央アフリカ共和国・CFAフラン | 575.55 |
| チャド・CFAフラン | 575.55 |
| チリ・ペソ | 921.6 |
| 中国・人民元 | 6.785 |
| コロンビア・ペソ | 3,449.19 |
| コモロ・フラン | 431.3 |
| コンゴ共和国・CFAフラン | 575.55 |
| コスタリカ・コロン | 451.95 |
| コートジボワール・CFAフラン | 571.5 |
| キューバ・兌換ペソ | 1 |
| キューバ・ペソ | 24 |
| キュラソー・カリブ・ギルダー | 1.78 |
| Cyprus・ユーロ | 0.877 |
| チェコ・コルナ | 20.716 |
| コンゴ民主共和国・コンゴ・フラン | 2,277 |
| デンマーク・クローネ | 6.558 |
| ジブチ・フラン | 177 |
| ドミニカ共和国・ペソ | 59.36 |
| エクアドル・ドル | 1 |
| エジプト・ポンド | 49.18 |
| エルサルバドル・ドル | 1 |
| 赤道ギニア・CFAフラン | 575.55 |
| エリトリア・ナクファ | 15 |
| エスワティニ・リランゲニ | 16.368 |
| エチオピア・ブル | 158.48 |
| ユーロ圏・ユーロ | 0.877 |
| フィジー・ドル | 2.22 |
| ガボン・CFAフラン | 575.55 |
| ガンビア・ダラシ | 72 |
| ジョージア・ラリ | 2.607 |
| ガーナ・セディ | 11.3 |
| グレナダ・東カリブ・ドル | 2.7 |
| グアテマラ・ケツァル | 7.62 |
| ギニアビサウ・CFAフラン | 571.5 |
| ギニア・フラン | 8,733 |
| ガイアナ・ドル | 215 |
| ハイチ・グルド | 130.252 |
| ホンジュラス・レンピラ | 26.668 |
| 香港・ドル | 7.842 |
| ハンガリー・フォリント | 312.34 |
| アイスランド・クローナ | 126.22 |
| インド・ルピー | 94.66 |
| インドネシア・ルピア | 17,870.69 |
| イラン・リアル | 1,375,055 |
| イラク・ディナール | 1,309.55 |
| イスラエル・シェケル | 2.977 |
| ジャマイカ・ドル | 159 |
| 日本・円 | 162.38 |
| ヨルダン・ディナール | 0.708 |
| カザフスタン・テンゲ | 478.11 |
| ケニア・シリング | 129.35 |
| 韓国・ウォン | 1,550.88 |
| クウェート・ディナール | 0.308 |
| キルギス・ソム | 87.45 |
| ラオス・キープ | 22,320 |
| レバノン・ポンド | 89,500 |
| レソト・ロティ | 16.368 |
| リベリア・ドル | 181 |
| リビア・ディナール | 6.413 |
| マダガスカル・アリアリ | 4,180 |
| マラウイ・クワチャ | 1,751 |
| マレーシア・リンギット | 4.082 |
| モルディブ・ルフィヤ | 15.42 |
| マリ・CFAフラン | 571.5 |
| マーシャル諸島・米ドル | 1 |
| モーリタニア・ウギア | 39.9 |
| モーリシャス・ルピー | 47.04 |
| メキシコ・ペソ | 17.454 |
| ミクロネシア・米ドル | 1 |
| モルドバ・レウ | 17.51 |
| モンゴル・トゥグルグ | 3,579 |
| モロッコ・ディルハム | 9.375 |
| モザンビーク・メティカル | 63.3 |
| ミャンマー・チャット | 3,668 |
| ナミビア・ドル | 16.368 |
| ネパール・ルピー | 151.46 |
| ニュージーランド・ドル | 1.767 |
| ニカラグア・コルドバ | 36.6 |
| ニジェール・CFAフラン | 571.5 |
| ナイジェリア・ナイラ | 1,380.08 |
| ノルウェー・クローネ | 9.916 |
| オマーン・リアル | 0.385 |
| パキスタン・ルピー | 277.7 |
| パラオ・ドル | 1 |
| パナマ・ドル | 1 |
| パプアニューギニア・キナ | 4.228 |
| パラグアイ・グアラニー | 6,069.32 |
| ペルー・ソル | 3.414 |
| フィリピン・ペソ | 61.322 |
| ポーランド・ズロチ | 3.768 |
| カタール・リヤル | 3.64 |
| 北マケドニア・デナール | 53.86 |
| ルーマニア・新レウ | 4.6 |
| ロシア・ルーブル | 78.5 |
| ルワンダ・フラン | 1,450 |
| サントメ・プリンシペ・新ドブラ | 21.501 |
| サウジアラビア・リヤル | 3.75 |
| セネガル・CFAフラン | 571.5 |
| セルビア・ディナール | 102.89 |
| セーシェル・ルピー | 13.756 |
| シエラレオネ・レオネ | 24.6 |
| シンガポール・ドル | 1.295 |
| ソロモン諸島・ドル | 7.8 |
| ソマリア・シリング | 568 |
| 南アフリカ・ランド | 16.368 |
| 南スーダン・スーダン・ポンド | 4,800 |
| スリランカ・ルピー | 336 |
| セントルシア・東カリブ・ドル | 2.7 |
| スーダン・ポンド | 3,550 |
| スリナム・ドル | 37.325 |
| スウェーデン・クローナ | 9.725 |
| スイス・フラン | 0.809 |
| シリア・ポンド | 112.5 |
| 台湾・ドル | 31.834 |
| タジキスタン・ソモニ | 9.22 |
| タンザニア・シリング | 2,610 |
| タイ・バーツ | 33.2 |
| 東ティモール・ディリ | 1 |
| トーゴ・CFAフラン | 571.5 |
| トンガ・パアンガ | 2.327 |
| トリニダード・トバゴ・ドル | 6.749 |
| チュニジア・ディナール | 2.934 |
| トルコ・新リラ | 46.656 |
| トルクメニスタン・新マナト | 3.491 |
| ウガンダ・シリング | 3,660 |
| ウクライナ・フリヴニャ | 44.735 |
| アラブ首長国連邦・ディルハム | 3.673 |
| イギリス・ポンド | 0.756 |
| ウルグアイ・ペソ | 40.12 |
| ウズベキスタン・ソム | 12,000 |
| バヌアツ・バツ | 118.3 |
| ベネズエラ・ボリバル・ソベラノ | 723.933 |
| ベトナム・ドン | 26,255 |
| サモア・タラ | 2.672 |
| イエメン・リアル | 528 |
| ザンビア・新クワチャ | 18 |
| ジンバブエ・ゴールド(ZiG) | 25.833 |
通貨名は原文(英語の公式名称)を基本とし、主要通貨は日本語を併記しています。上の入力で絞り込み、列見出しをクリックで並べ替えできます(表は内部スクロール)。
よくある質問(FAQ)
この為替レートは何ですか?市場のレートと違うのですか?
米財務省が公表する「報告用為替レート」です。米政府機関が外貨建ての資産・取引をドルに換算して財政報告するための公式レートで、四半期ごとに設定されます。銀行や市場のリアルタイム相場とは異なり、その四半期に一律で適用されます。
レートの読み方は?
値は「1米ドルあたりの外貨単位」です。例えば 日本・円 が 159.41 なら、1ドル=159.41円という意味です。数値が大きいほど、その通貨はドルに対して弱い(=多くの単位が必要)ことを示します。
何に使えますか?
米政府の予算・契約・援助など外貨が絡む数字をドル換算で一貫して読むのに使えます。投資・送金など実際の取引には、取引時点の市場レートをご利用ください。
更新頻度と出所は?
四半期ごと(3月末・6月末・9月末・12月末)に更新されます。出所は米財務省 Fiscal Data の公式API(パブリックドメイン)です。
出典(一次情報)
出典:米財務省 Fiscal Data「Treasury Reporting Rates of Exchange」(公式API・パブリックドメイン)。本サイトは米国政府公式ではありません。