読み解き
官報の発行が多い省庁ほど、産業や生活を細かく規制していることを示す。規則の動きと契約の発注規模を並べて見ると、各省庁が「ルール」と「予算」の両面でどう動いているかが分かる。
| 省庁・機関 | 区分 | 予算権限 | 官報 発行 | 契約 発注総額 | 契約件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務省 DOC | 省(内閣) | 約519.16億ドル | 896 | 約1.18億ドル | 9 |
| 証券取引委員会 SEC | 独立機関 | 約32.65億ドル | 807 | — | — |
| 運輸省 DOT | 省(内閣) | 約3,028.16億ドル | 794 | — | — |
| 保健福祉省 HHS | 省(内閣) | 約3.65兆ドル | 781 | 約7,547.4万ドル | 18 |
| エネルギー省 DOE | 省(内閣) | 約1,394.54億ドル | 587 | — | — |
| 内務省 DOI | 省(内閣) | 約937.13億ドル | 538 | 約1.3億ドル | 3 |
| 連邦エネルギー規制委員会 FERC | 独立機関 | — | 521 | — | — |
| 国土安全保障省 DHS | 省(内閣) | 約6,461.79億ドル | 466 | 約3,971.4万ドル | 10 |
| 環境保護庁 EPA | 独立機関 | 約563.63億ドル | 299 | — | — |
| 司法省 DOJ | 省(内閣) | 約879.64億ドル | 251 | 約833.7万ドル | 1 |
| 農務省 USDA | 省(内閣) | 約4,788.38億ドル | 247 | 約210万ドル | 1 |
| 財務省 TREAS | 省(内閣) | 約3.53兆ドル | 222 | 約4,683.3万ドル | 10 |
| 国防総省 DoD | 省(内閣) | 約2.63兆ドル | 198 | 約1.47兆ドル | 364 |
| 国際貿易委員会 USITC | 独立機関 | 約1.28億ドル | 195 | — | — |
| 労働省 DOL | 省(内閣) | 約926.22億ドル | 175 | 約186.1万ドル | 1 |
| 原子力規制委員会 NRC | 独立機関 | 約11.25億ドル | 145 | — | — |
| 中小企業庁 SBA | 独立機関 | 約203.17億ドル | 135 | — | — |
| 連邦通信委員会 FCC | 独立機関 | — | 124 | — | — |
| 教育省 ED | 省(内閣) | 約489.8万ドル | 121 | 約1,027.1万ドル | 1 |
| 国務省 DOS | 省(内閣) | 約953.55億ドル | 109 | — | — |
| 連邦準備制度 Fed | 独立機関 | — | 93 | — | — |
| 退役軍人省 VA | 省(内閣) | 約5,256.42億ドル | 80 | 約9,196.9万ドル | 10 |
| 住宅都市開発省 HUD | 省(内閣) | 約3,388.22億ドル | 68 | — | — |
| 人事管理局 OPM | 独立機関 | 約3,808.17億ドル | 60 | — | — |
| 航空宇宙局 NASA | 独立機関 | 約440.17億ドル | 42 | — | — |
| 連邦預金保険公社 FDIC | 独立機関 | 約1,478.4億ドル | 36 | — | — |
| 連邦取引委員会 FTC | 独立機関 | — | 25 | — | — |
| 全米科学財団 NSF | 独立機関 | 約102.01億ドル | 19 | 約538.9万ドル | 2 |
| 通商代表部 USTR | 独立機関 | — | 15 | — | — |
| 社会保障庁 SSA | 独立機関 | 約1.58兆ドル | 15 | — | — |
官報=Federal Registerで当該省庁(配下機関含む)が発行した規則・告示等の収集分。契約=USAspendingで当該省庁が発注した契約の収集分の合計。
出典(一次情報):Federal Register ・ USAspending