読み解き
官報の発行が多い省庁ほど、産業や生活を細かく規制していることを示す。規則の動きと契約の発注規模を並べて見ると、各省庁が「ルール」と「予算」の両面でどう動いているかが分かる。
| 省庁・機関 | 区分 | 予算権限 | 官報 発行 | 契約 発注総額 | 契約件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務省 DOC | 省(内閣) | 約519.16億ドル | 1061 | 約1.18億ドル | 9 |
| 証券取引委員会 SEC | 独立機関 | 約32.65億ドル | 952 | — | — |
| 運輸省 DOT | 省(内閣) | 約3,028.16億ドル | 924 | 約223万ドル | 1 |
| 保健福祉省 HHS | 省(内閣) | 約3.65兆ドル | 902 | 約8,199.2万ドル | 20 |
| エネルギー省 DOE | 省(内閣) | 約1,394.54億ドル | 664 | — | — |
| 内務省 DOI | 省(内閣) | 約937.13億ドル | 616 | 約1.3億ドル | 3 |
| 連邦エネルギー規制委員会 FERC | 独立機関 | — | 590 | — | — |
| 国土安全保障省 DHS | 省(内閣) | 約6,461.79億ドル | 521 | 約5,738.4万ドル | 12 |
| 環境保護庁 EPA | 独立機関 | 約563.63億ドル | 345 | — | — |
| 司法省 DOJ | 省(内閣) | 約879.64億ドル | 305 | 約908.6万ドル | 1 |
| 財務省 TREAS | 省(内閣) | 約3.53兆ドル | 288 | 約6,177.8万ドル | 13 |
| 農務省 USDA | 省(内閣) | 約4,788.38億ドル | 277 | 約210万ドル | 1 |
| 国防総省 DoD | 省(内閣) | 約2.63兆ドル | 249 | 約1.47兆ドル | 366 |
| 国際貿易委員会 USITC | 独立機関 | 約1.28億ドル | 228 | — | — |
| 労働省 DOL | 省(内閣) | 約926.22億ドル | 195 | 約488万ドル | 2 |
| 原子力規制委員会 NRC | 独立機関 | 約11.25億ドル | 173 | — | — |
| 中小企業庁 SBA | 独立機関 | 約203.17億ドル | 158 | — | — |
| 連邦通信委員会 FCC | 独立機関 | — | 157 | — | — |
| 教育省 ED | 省(内閣) | 約1,690.24億ドル | 134 | 約1,278.8万ドル | 1 |
| 国務省 DOS | 省(内閣) | 約953.83億ドル | 124 | — | — |
| 連邦準備制度 Fed | 独立機関 | — | 117 | — | — |
| 退役軍人省 VA | 省(内閣) | 約5,256.42億ドル | 91 | 約9,889.2万ドル | 12 |
| 住宅都市開発省 HUD | 省(内閣) | 約3,388.22億ドル | 90 | — | — |
| 人事管理局 OPM | 独立機関 | 約3,808.17億ドル | 61 | — | — |
| 航空宇宙局 NASA | 独立機関 | 約440.17億ドル | 54 | — | — |
| 連邦預金保険公社 FDIC | 独立機関 | 約1,478.4億ドル | 45 | — | — |
| 連邦取引委員会 FTC | 独立機関 | — | 30 | — | — |
| 全米科学財団 NSF | 独立機関 | 約102.01億ドル | 24 | 約538.9万ドル | 2 |
| 通商代表部 USTR | 独立機関 | — | 20 | — | — |
| 社会保障庁 SSA | 独立機関 | 約1.58兆ドル | 17 | — | — |
官報=Federal Registerで当該省庁(配下機関含む)が発行した規則・告示等の収集分。契約=USAspendingで当該省庁が発注した契約の収集分の合計。
出典(一次情報):Federal Register ・ USAspending