読み解き
官報の発行が多い省庁ほど、産業や生活を細かく規制していることを示す。規則の動きと契約の発注規模を並べて見ると、各省庁が「ルール」と「予算」の両面でどう動いているかが分かる。
| 省庁・機関 | 区分 | 予算権限 | 官報 発行 | 契約 発注総額 | 契約件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商務省 DOC | 省(内閣) | 約515.71億ドル | 509 | 約1.19億ドル | 9 |
| 運輸省 DOT | 省(内閣) | 約3,026.02億ドル | 461 | — | — |
| 証券取引委員会 SEC | 独立機関 | 約32.61億ドル | 461 | — | — |
| 保健福祉省 HHS | 省(内閣) | 約3.44兆ドル | 453 | 約6,639.9万ドル | 18 |
| 内務省 DOI | 省(内閣) | 約921.97億ドル | 352 | 約1.3億ドル | 3 |
| エネルギー省 DOE | 省(内閣) | 約1,386.6億ドル | 335 | — | — |
| 連邦エネルギー規制委員会 FERC | 独立機関 | — | 292 | — | — |
| 国土安全保障省 DHS | 省(内閣) | 約6,416.66億ドル | 260 | 約2,612.4万ドル | 8 |
| 環境保護庁 EPA | 独立機関 | 約557.93億ドル | 174 | — | — |
| 司法省 DOJ | 省(内閣) | 約874.7億ドル | 149 | 約833.7万ドル | 1 |
| 国防総省 DoD | 省(内閣) | 約2.58兆ドル | 131 | 約1.44兆ドル | 357 |
| 国際貿易委員会 USITC | 独立機関 | 約1.26億ドル | 119 | — | — |
| 農務省 USDA | 省(内閣) | 約4,772.9億ドル | 117 | — | — |
| 財務省 TREAS | 省(内閣) | 約4.51兆ドル | 115 | 約4,509.8万ドル | 9 |
| 労働省 DOL | 省(内閣) | 約869.43億ドル | 106 | 約186.1万ドル | 1 |
| 教育省 ED | 省(内閣) | 約1,689.88億ドル | 80 | 約551.6万ドル | 1 |
| 原子力規制委員会 NRC | 独立機関 | 約11.14億ドル | 78 | — | — |
| 中小企業庁 SBA | 独立機関 | 約203.16億ドル | 69 | — | — |
| 連邦通信委員会 FCC | 独立機関 | — | 66 | — | — |
| 国務省 DOS | 省(内閣) | 約949.24億ドル | 63 | — | — |
| 連邦準備制度 Fed | 独立機関 | — | 57 | — | — |
| 退役軍人省 VA | 省(内閣) | 約5,254.29億ドル | 55 | 約8,838.7万ドル | 10 |
| 住宅都市開発省 HUD | 省(内閣) | 約3,387.75億ドル | 40 | — | — |
| 人事管理局 OPM | 独立機関 | 約3,863.26億ドル | 40 | — | — |
| 航空宇宙局 NASA | 独立機関 | 約439.92億ドル | 22 | — | — |
| 連邦預金保険公社 FDIC | 独立機関 | 約1,461.16億ドル | 21 | — | — |
| 連邦取引委員会 FTC | 独立機関 | 約4.57億ドル | 12 | — | — |
| 通商代表部 USTR | 独立機関 | — | 10 | — | — |
| 全米科学財団 NSF | 独立機関 | 約101.72億ドル | 9 | 約339万ドル | 2 |
| 社会保障庁 SSA | 独立機関 | 約1.42兆ドル | 8 | — | — |
官報=Federal Registerで当該省庁(配下機関含む)が発行した規則・告示等の収集分。契約=USAspendingで当該省庁が発注した契約の収集分の合計。
出典(一次情報):Federal Register ・ USAspending