States / Census

米国の州データを、日本語で読む

米国の州別データ(人口・世帯所得・住宅など)を U.S. Census Bureau(米国勢調査局)の ACS から取得し、州ごとに整理・比較できるようにしました。各指標は説明付きで、出典の一次情報へリンクします。本サイトは米国政府・Census局の公式サイトではありません。

比較ツールで他と並べて見る → 州別 連邦支出 受領額(1人あたり付き) →

本ページは公的データ(Census ACS)の整理であり、移住・投資等の助言ではありません。推計値で、出典の改定により変わることがあります。本サイトは米国政府・Census局の公式サイトではありません。

州マップ

下のボタンで指標を切り替えると、地図が塗り替わります(濃いほど値が大きい)。州をクリックすると詳細ページへ。米国の実際の州境界(Albers USA 図法)で塗り分けています。

アラバマ州・515.8万人 アラスカ州・74.0万人 アリゾナ州・758.2万人 アーカンソー州・308.8万人 カリフォルニア州・3,943.1万人 コロラド州・595.7万人 コネチカット州・367.5万人 デラウェア州・105.2万人 ワシントンD.C.・70.2万人 フロリダ州・2,337.2万人 ジョージア州・1,118.1万人 ハワイ州・144.6万人 アイダホ州・200.2万人 イリノイ州・1,271.0万人 インディアナ州・692.4万人 アイオワ州・324.1万人 カンザス州・297.1万人 ケンタッキー州・458.8万人 ルイジアナ州・459.8万人 メイン州・140.5万人 メリーランド州・626.3万人 マサチューセッツ州・713.6万人 ミシガン州・1,014.0万人 ミネソタ州・579.3万人 ミシシッピ州・294.3万人 ミズーリ州・624.5万人 モンタナ州・113.7万人 ネブラスカ州・200.5万人 ネバダ州・326.7万人 ニューハンプシャー州・140.9万人 ニュージャージー州・950.1万人 ニューメキシコ州・213.0万人 ニューヨーク州・1,986.7万人 ノースカロライナ州・1,104.6万人 ノースダコタ州・79.7万人 オハイオ州・1,188.3万人 オクラホマ州・409.5万人 オレゴン州・427.2万人 ペンシルベニア州・1,307.9万人 ロードアイランド州・111.2万人 サウスカロライナ州・547.9万人 サウスダコタ州・92.5万人 テネシー州・722.8万人 テキサス州・3,129.1万人 ユタ州・350.4万人 バーモント州・64.8万人 バージニア州・881.1万人 ワシントン州・795.8万人 ウェストバージニア州・177.0万人 ウィスコンシン州・596.1万人 ワイオミング州・58.8万人 ワシントンD.C.・70.2万人 DC
140.9万人 326.7万人 595.7万人 950.1万人 人口

色帯の間の数値は各段階のおおよその境界値(5分位)。指標を切り替えると境界値も更新されます。

州別一覧

米国の州データ(51地域)

人口の多い順。各州名から州プロフィールへ。(ACS 2024)

列の見出しをクリックで並べ替え。上の入力で絞り込み。
人口 世帯所得の中央値 持ち家価格の中央値 家賃の中央値(月額) 年齢の中央値 一人当たり所得 所得格差(ジニ係数) 住宅戸数 住宅の建築年(中央値)
カリフォルニア州 3,943.1万人 $100,149 $759,500 $2,104 38.4歳 $49,934 0.485 1,487.7万戸 1977
テキサス州 3,129.1万人 $79,721 $313,200 $1,475 35.9歳 $41,614 0.479 1,261.7万戸 1994
フロリダ州 2,337.2万人 $77,735 $396,900 $1,812 42.7歳 $43,582 0.480 1,063.0万戸 1990
ニューヨーク州 1,986.7万人 $85,820 $449,800 $1,634 40.1歳 $51,002 0.519 867.7万戸 1959
ペンシルベニア州 1,307.9万人 $77,545 $277,600 $1,252 41.2歳 $44,674 0.475 586.1万戸 1966
イリノイ州 1,271.0万人 $83,211 $280,700 $1,322 39.4歳 $46,937 0.480 548.2万戸 1971
オハイオ州 1,188.3万人 $72,212 $239,800 $1,090 39.8歳 $40,934 0.463 533.6万戸 1971
ジョージア州 1,118.1万人 $79,991 $343,300 $1,506 38.0歳 $41,996 0.473 466.9万戸 1993
ノースカロライナ州 1,104.6万人 $73,958 $333,000 $1,338 39.4歳 $42,777 0.478 507.4万戸 1993
ミシガン州 1,014.0万人 $72,389 $254,200 $1,168 40.4歳 $40,990 0.468 466.9万戸 1972
ニュージャージー州 950.1万人 $104,294 $496,000 $1,800 40.1歳 $53,818 0.471 381.6万戸 1971
バージニア州 881.1万人 $92,090 $403,500 $1,646 39.4歳 $50,866 0.469 374.6万戸 1985
ワシントン州 795.8万人 $99,389 $602,200 $1,824 38.7歳 $55,177 0.473 340.1万戸 1987
アリゾナ州 758.2万人 $81,486 $426,000 $1,672 39.4歳 $43,676 0.462 329.9万戸 1994
テネシー州 722.8万人 $71,997 $332,600 $1,284 39.1歳 $40,729 0.475 324.4万戸 1988
マサチューセッツ州 713.6万人 $104,828 $607,400 $1,848 40.1歳 $57,789 0.482 305.8万戸 1965
インディアナ州 692.4万人 $71,959 $243,500 $1,104 38.3歳 $38,794 0.452 302.6万戸 1977
メリーランド州 626.3万人 $102,905 $436,300 $1,721 39.8歳 $53,199 0.456 258.8万戸 1980
ミズーリ州 624.5万人 $71,589 $254,400 $1,067 39.4歳 $40,284 0.463 285.9万戸 1978
ウィスコンシン州 596.1万人 $77,488 $294,700 $1,142 40.7歳 $43,361 0.442 282.1万戸 1976
コロラド州 595.7万人 $97,113 $574,600 $1,822 38.0歳 $54,531 0.461 266.2万戸 1989
ミネソタ州 579.3万人 $87,117 $344,600 $1,291 39.2歳 $47,926 0.452 259.7万戸 1979
サウスカロライナ州 547.9万人 $72,350 $299,500 $1,272 40.7歳 $40,195 0.466 253.1万戸 1993
アラバマ州 515.8万人 $66,659 $233,300 $1,077 39.6歳 $36,940 0.475 238.2万戸 1987
ルイジアナ州 459.8万人 $60,986 $223,200 $1,064 38.7歳 $35,440 0.492 213.9万戸 1983
ケンタッキー州 458.8万人 $64,526 $226,000 $998 39.3歳 $35,955 0.471 205.1万戸 1983
オレゴン州 427.2万人 $85,220 $497,500 $1,597 40.8歳 $45,821 0.456 189.7万戸 1982
オクラホマ州 409.5万人 $66,148 $222,100 $1,044 37.4歳 $35,882 0.470 180.0万戸 1982
コネチカット州 367.5万人 $96,049 $396,900 $1,550 41.2歳 $56,190 0.499 155.4万戸 1967
ユタ州 350.4万人 $96,658 $545,200 $1,593 32.5歳 $41,806 0.422 128.3万戸 1994
ネバダ州 326.7万人 $81,134 $455,500 $1,709 39.5歳 $42,545 0.465 136.6万戸 1997
アイオワ州 324.1万人 $75,501 $227,300 $981 39.0歳 $40,536 0.436 145.8万戸 1973
アーカンソー州 308.8万人 $62,106 $215,600 $982 39.1歳 $34,812 0.472 142.1万戸 1989
カンザス州 297.1万人 $75,514 $238,700 $1,079 38.0歳 $41,580 0.456 131.0万戸 1976
ミシシッピ州 294.3万人 $59,127 $186,500 $990 39.3歳 $32,749 0.477 135.9万戸 1987
ニューメキシコ州 213.0万人 $67,816 $279,900 $1,117 39.9歳 $37,978 0.472 97.4万戸 1985
ネブラスカ州 200.5万人 $76,376 $263,100 $1,102 37.4歳 $41,026 0.446 88.1万戸 1976
アイダホ州 200.2万人 $81,166 $446,400 $1,384 37.8歳 $39,870 0.435 83.2万戸 1993
ウェストバージニア州 177.0万人 $60,798 $170,800 $883 42.9歳 $34,707 0.467 86.6万戸 1977
ハワイ州 144.6万人 $100,745 $875,900 $1,942 41.5歳 $46,713 0.454 57.3万戸 1981
ニューハンプシャー州 140.9万人 $99,782 $458,800 $1,558 43.6歳 $53,064 0.448 65.7万戸 1980
メイン州 140.5万人 $76,442 $341,900 $1,210 44.9歳 $45,286 0.457 76.5万戸 1978
モンタナ州 113.7万人 $75,340 $425,400 $1,177 41.3歳 $43,254 0.458 54.0万戸 1983
ロードアイランド州 111.2万人 $83,504 $455,700 $1,418 41.0歳 $47,260 0.472 48.8万戸 1964
デラウェア州 105.2万人 $87,534 $371,600 $1,530 42.1歳 $45,438 0.448 47.6万戸 1988
サウスダコタ州 92.5万人 $76,881 $289,600 $999 38.7歳 $41,637 0.443 42.4万戸 1984
ノースダコタ州 79.7万人 $77,871 $266,100 $980 36.7歳 $45,281 0.457 38.1万戸 1985
アラスカ州 74.0万人 $95,665 $376,500 $1,444 36.3歳 $47,267 0.440 33.0万戸 1986
ワシントンD.C. 70.2万人 $109,707 $733,400 $1,931 34.9歳 $76,604 0.524 36.9万戸 1960
バーモント州 64.8万人 $82,730 $352,800 $1,319 43.9歳 $48,856 0.455 34.3万戸 1977
ワイオミング州 58.8万人 $75,532 $339,500 $998 40.2歳 $44,008 0.461 28.2万戸 1982

指標の説明

  • 人口(人):州の総人口(ACS 1年推計)。市場規模・労働力・代表議席などの基礎。
  • 世帯所得の中央値(ドル/年):世帯所得の中央値(年・ドル)。生活水準や物価・税の比較、移住検討の目安。
  • 持ち家価格の中央値(ドル):持ち家(自己所有住宅)の価格の中央値(ドル)。住宅コスト・資産価格の比較指標。
  • 家賃の中央値(月額)(ドル/月):総家賃(家賃+光熱費)の中央値(月額・ドル)。賃貸の住居費の比較に。
  • 年齢の中央値(歳):住民の年齢の中央値(歳)。高齢化・若年層の厚みなど人口構成の目安。
  • 一人当たり所得(ドル/年):住民1人あたりの平均所得(年・ドル)。世帯規模の影響を除いた所得水準の比較に。
  • 所得格差(ジニ係数)(0–1):所得の不平等度を表すジニ係数(0=完全平等〜1=完全不平等)。値が大きいほど格差が大きい。
  • 住宅戸数(戸):州内の総住宅戸数(空き家を含む)。住宅ストックの規模の目安。
  • 住宅の建築年(中央値)(年):住宅が建てられた年の中央値。値が新しいほど住宅ストックが新しい(古いほど築年数が古い)。

よくある質問(FAQ)

この州別データは何を示していますか?
全米50州とワシントンD.C.の人口・世帯所得・住宅価格・家賃・年齢などを、最新の公式統計でまとめ・比較できるようにしたものです。
データの出所は?
米国勢調査局(Census Bureau)のアメリカ地域社会調査(ACS)です。各指標に調査年を明示しています。
州ごとのページでは何が見られますか?
各州の主要指標に加え、その指標の意味と読み方の解説(日英)を添えています。州名から個別ページに移動できます。

出典(一次情報):U.S. Census Bureau(ACS)。本サービスは Census Bureau Data API を利用していますが、Census局に推奨・認定されたものではありません(This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau)。

免責: 本サイトは各公式データソースをもとに独自に要約・分類したものです。最新・正確な情報は必ず公式ソースをご確認ください。金融・医療・法務・セキュリティに関する内容は情報整理であり、助言ではありません。本サイトは米国政府の公式サイトではありません。