州別 連邦支出 × USAspending
州別 連邦支出 受領額(1人あたり付き)
連邦政府の支出(契約・助成などすべて)が、受領者の所在地ベースでどの州に落ちたかを、州別の合計額の大きい順に並べます。各州の「1人あたり」も併記し、州ページへリンクします。
公開された政府データの整理であり、米国政府公式ではありません。集計は収集分が対象で、順位は名称ごとの集計に基づきます。
読み解き
総額では人口の多い州(カリフォルニア・テキサス等)が上位に来る。一方で「1人あたり」で見ると、連邦施設・軍・国立研究所が集中する州(バージニア・メリーランド・アラスカ・ニューメキシコ等)が高く、連邦資金への依存度の地域差が浮かび上がる。受領地ベースのため、本社所在地の影響で実際の事業地とずれる場合がある点に注意。各州の人口・所得などの詳細は州ページへ。
上位 50 / 全 51
| # | 州 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | カリフォルニア州 1人あたり $12,334 | |
| 2 | フロリダ州 1人あたり $13,844 | |
| 3 | テキサス州 1人あたり $9,991 | |
| 4 | ペンシルベニア州 1人あたり $21,338 | |
| 5 | ニューヨーク州 1人あたり $13,388 | |
| 6 | ミネソタ州 1人あたり $41,950 | |
| 7 | バージニア州 1人あたり $26,634 | |
| 8 | インディアナ州 1人あたり $29,658 | |
| 9 | ケンタッキー州 1人あたり $37,657 | |
| 10 | コネチカット州 1人あたり $41,713 | |
| 11 | サウスカロライナ州 1人あたり $25,159 | |
| 12 | ウィスコンシン州 1人あたり $22,972 | |
| 13 | イリノイ州 1人あたり $10,716 | |
| 14 | オハイオ州 1人あたり $11,397 | |
| 15 | ミシガン州 1人あたり $12,771 | |
| 16 | ノースカロライナ州 1人あたり $11,405 | |
| 17 | テネシー州 1人あたり $16,806 | |
| 18 | アリゾナ州 1人あたり $15,920 | |
| 19 | マサチューセッツ州 1人あたり $14,714 | |
| 20 | ジョージア州 1人あたり $9,332 | |
| 21 | ニュージャージー州 1人あたり $10,570 | |
| 22 | メリーランド州 1人あたり $15,900 | |
| 23 | ノースダコタ州 1人あたり $122,770 | |
| 24 | ミズーリ州 1人あたり $15,467 | |
| 25 | ワシントン州 1人あたり $10,996 | |
| 26 | コロラド州 1人あたり $12,608 | |
| 27 | アラバマ州 1人あたり $14,206 | |
| 28 | ルイジアナ州 1人あたり $12,859 | |
| 29 | オレゴン州 1人あたり $13,512 | |
| 30 | オクラホマ州 1人あたり $11,993 | |
| 31 | ワシントンD.C. 1人あたり $58,449 | |
| 32 | ミシシッピ州 1人あたり $12,970 | |
| 33 | アイオワ州 1人あたり $11,101 | |
| 34 | ニューメキシコ州 1人あたり $16,693 | |
| 35 | アーカンソー州 1人あたり $11,104 | |
| 36 | ネバダ州 1人あたり $10,044 | |
| 37 | カンザス州 1人あたり $10,622 | |
| 38 | ユタ州 1人あたり $8,298 | |
| 39 | ネブラスカ州 1人あたり $14,077 | |
| 40 | ウェストバージニア州 1人あたり $12,897 | |
| 41 | アラスカ州 1人あたり $30,547 | |
| 42 | アイダホ州 1人あたり $10,972 | |
| 43 | ハワイ州 1人あたり $14,737 | |
| 44 | メイン州 1人あたり $15,155 | |
| 45 | モンタナ州 1人あたり $15,379 | |
| 46 | ニューハンプシャー州 1人あたり $12,191 | |
| 47 | ロードアイランド州 1人あたり $13,196 | |
| 48 | デラウェア州 1人あたり $11,586 | |
| 49 | サウスダコタ州 1人あたり $12,395 | |
| 50 | バーモント州 1人あたり $14,355 |
集計は各ソースの収集分が対象です。名称は原データの表記をそのまま用います。
よくある質問(FAQ)
このランキングは何を示していますか?
連邦政府の支出(契約・助成などすべて)が、受領者の所在地ベースでどの州に落ちたかを、州別の合計額が大きい順に並べたものです。各州の「1人あたり」も併記します。
1人あたりで見ると何が分かりますか?
総額は人口の多い州が上位になりがちですが、1人あたりで見ると、連邦施設・軍・研究機関が集中する州(バージニア、メリーランド、アラスカ、ニューメキシコ等)が高く出る傾向があり、連邦資金への依存度の違いが分かります。
「受領地ベース」とは?
資金を受け取った主体の所在地(州)で集計しています。本社所在地などにより、実際の事業地と一致しない場合があります。
出所は?
米政府の支出データ(USAspending)の地理集計(spending_by_geography)です。1人あたりは米国勢調査局(ACS)の州人口で割って算出しています。各州の詳細は州ページへ。