Federal spending received by state (with per-capita)
How much total federal spending (contracts, assistance — everything) landed in each state by recipient location, ranked by state total, with per-capita alongside and links to each state page.
An organization of public government data, not an official U.S. government site. Aggregates cover collected data, and rankings are based on name-level aggregation.
What the data shows
By total, populous states (California, Texas) lead. But per-capita surfaces states dense with federal facilities, the military, or national labs (Virginia, Maryland, Alaska, New Mexico), revealing regional differences in reliance on federal money. Because it is by recipient location, headquarters effects can shift dollars away from where work physically happens. See each state's page for population, income, and more.
Top 50 of 51
| # | State | Amount |
|---|---|---|
| 1 | California $12,334 per capita | |
| 2 | Florida $13,844 per capita | |
| 3 | Texas $9,991 per capita | |
| 4 | Pennsylvania $21,338 per capita | |
| 5 | New York $13,388 per capita | |
| 6 | Minnesota $41,950 per capita | |
| 7 | Virginia $26,634 per capita | |
| 8 | Indiana $29,658 per capita | |
| 9 | Kentucky $37,657 per capita | |
| 10 | Connecticut $41,713 per capita | |
| 11 | South Carolina $25,159 per capita | |
| 12 | Wisconsin $22,972 per capita | |
| 13 | Illinois $10,716 per capita | |
| 14 | Ohio $11,397 per capita | |
| 15 | Michigan $12,771 per capita | |
| 16 | North Carolina $11,405 per capita | |
| 17 | Tennessee $16,806 per capita | |
| 18 | Arizona $15,920 per capita | |
| 19 | Massachusetts $14,714 per capita | |
| 20 | Georgia $9,332 per capita | |
| 21 | New Jersey $10,570 per capita | |
| 22 | Maryland $15,900 per capita | |
| 23 | North Dakota $122,770 per capita | |
| 24 | Missouri $15,467 per capita | |
| 25 | Washington $10,996 per capita | |
| 26 | Colorado $12,608 per capita | |
| 27 | Alabama $14,206 per capita | |
| 28 | Louisiana $12,859 per capita | |
| 29 | Oregon $13,512 per capita | |
| 30 | Oklahoma $11,993 per capita | |
| 31 | District of Columbia $58,449 per capita | |
| 32 | Mississippi $12,970 per capita | |
| 33 | Iowa $11,101 per capita | |
| 34 | New Mexico $16,693 per capita | |
| 35 | Arkansas $11,104 per capita | |
| 36 | Nevada $10,044 per capita | |
| 37 | Kansas $10,622 per capita | |
| 38 | Utah $8,298 per capita | |
| 39 | Nebraska $14,077 per capita | |
| 40 | West Virginia $12,897 per capita | |
| 41 | Alaska $30,547 per capita | |
| 42 | Idaho $10,972 per capita | |
| 43 | Hawaii $14,737 per capita | |
| 44 | Maine $15,155 per capita | |
| 45 | Montana $15,379 per capita | |
| 46 | New Hampshire $12,191 per capita | |
| 47 | Rhode Island $13,196 per capita | |
| 48 | Delaware $11,586 per capita | |
| 49 | South Dakota $12,395 per capita | |
| 50 | Vermont $14,355 per capita |
Aggregates cover each source's collected data. Names use the original data as-is.