当サイトが収集・正規化した連邦契約データを使い、「どの省庁が、どの企業へ、いくら発注したか」を関係(フロー)ごとに集計しました。省庁名・企業名はいずれも当サイトの整備済みレジストリで名寄せ(誤結合しない)。各フローは発注省庁と受注企業の詳細ページにつながります。
※ 金額は複数年の累計値で、当サイトが収集した連邦契約(USAspending)に基づきます。米国の全連邦支出を網羅したものではありません。
データから読み解く
- 当サイトが収集した契約のうち、最大の「省庁→企業」フローは 国防総省 → ロッキード・マーティン の 約2,713.18億ドル(累計)で、ここでの総額の約24%を占める。
- データは 16 省庁・27 企業にまたがる 88 本の「省庁⇄企業」関係を形づくっている。
- 金額は当サイトが収集した連邦契約(USAspending)に基づく複数年の累計値であり、米国の全連邦支出ではない。
上位の資金フロー(省庁 → 企業)
約2,713.18億ドル
約1,005.49億ドル
約755.77億ドル
約687.1億ドル
約513.42億ドル
約378.3億ドル
約155.78億ドル
約104.11億ドル
発注の多い省庁
受注の多い企業
- ロッキード・マーティン約3,556.06億ドル
- ボーイング約2,359.53億ドル
- ハンティントン・インガルス約1,036.64億ドル
- ノースロップ・グラマン約859.88億ドル
- ヒューマナ約810.03億ドル
- RTX(レイセオン)約513.42億ドル
- KBR約453.32億ドル
- ゼネラル・ダイナミクス約427.86億ドル
- ファイザー約288.45億ドル
- レイドス約223.6億ドル
すべての関係(並べ替え・絞り込み可)
| 発注省庁 | 受注企業 | 契約額(累計) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 国防総省 | ロッキード・マーティン | 約2,713.18億ドル | 22 |
| 国防総省 | ボーイング | 約2,029.9億ドル | 23 |
| 国防総省 | ハンティントン・インガルス | 約1,005.49億ドル | 23 |
| 国防総省 | ヒューマナ | 約810.03億ドル | 4 |
| 国防総省 | ノースロップ・グラマン | 約755.77億ドル | 23 |
| エネルギー省 | ロッキード・マーティン | 約687.1億ドル | 2 |
| 国防総省 | RTX(レイセオン) | 約513.42億ドル | 26 |
| 国防総省 | KBR | 約413.4億ドル | 19 |
| 国防総省 | ゼネラル・ダイナミクス | 約378.3億ドル | 18 |
| 航空宇宙局 | ボーイング | 約329.63億ドル | 2 |
| 国防総省 | ファイザー | 約277.02億ドル | 7 |
| 航空宇宙局 | ロッキード・マーティン | 約155.78億ドル | 1 |
| 国防総省 | L3ハリス | 約115.92億ドル | 18 |
| 航空宇宙局 | ノースロップ・グラマン | 約104.11億ドル | 3 |
| 退役軍人省 | オラクル | 約81.13億ドル | 25 |
| 保健福祉省 | レイドス | 約75.12億ドル | 3 |
| 国防総省 | SAIC | 約69.39億ドル | 11 |
| 退役軍人省 | ブーズ・アレン・ハミルトン | 約62.57億ドル | 8 |
| 国防総省 | デル | 約44.72億ドル | 11 |
| 国防総省 | CACIインターナショナル | 約44.19億ドル | 8 |
| 退役軍人省 | デル | 約43.54億ドル | 3 |
| 航空宇宙局 | KBR | 約39.92億ドル | 6 |
| 国防総省 | レイドス | 約34.4億ドル | 6 |
| 全米科学財団 | レイドス | 約31.16億ドル | 1 |
| 国土安全保障省 | ハンティントン・インガルス | 約31.15億ドル | 2 |
| 国務省 | SAIC | 約28.93億ドル | 2 |
| 運輸省 | レイドス | 約28.13億ドル | 4 |
| 国務省 | ゼネラル・ダイナミクス | 約28.05億ドル | 2 |
| 教育省 | アクセンチュア・フェデラル | 約27.34億ドル | 3 |
| 航空宇宙局 | L3ハリス | 約25.67億ドル | 4 |
| 国防総省 | IBM | 約25.41億ドル | 10 |
| 国防総省 | パランティア | 約20億ドル | 16 |
| 保健福祉省 | アクセンチュア・フェデラル | 約18.29億ドル | 3 |
| 商務省 | L3ハリス | 約18.26億ドル | 1 |
| 国防総省 | マイクロソフト | 約18.19億ドル | 23 |
| 国防総省 | アクセンチュア・フェデラル | 約16.98億ドル | 5 |
| 社会保障庁 | レイドス | 約16.57億ドル | 2 |
| 退役軍人省 | IBM | 約14.21億ドル | 3 |
| 航空宇宙局 | レイドス | 約13.07億ドル | 1 |
| 航空宇宙局 | ゼネラル・ダイナミクス | 約12.48億ドル | 1 |
| 退役軍人省 | アクセンチュア・フェデラル | 約12.16億ドル | 3 |
| 保健福祉省 | ファイザー | 約11.43億ドル | 16 |
| 国土安全保障省 | SAIC | 約11.21億ドル | 2 |
| エネルギー省 | レイドス | 約10.29億ドル | 1 |
| 航空宇宙局 | SAIC | 約10.26億ドル | 1 |
| 国土安全保障省 | IBM | 約9.47億ドル | 5 |
| エネルギー省 | アクセンチュア・フェデラル | 約9.15億ドル | 3 |
| 保健福祉省 | ゼネラル・ダイナミクス | 約9.02億ドル | 1 |
| 国土安全保障省 | レイドス | 約8.62億ドル | 1 |
| 国防総省 | アマゾン | 約6.96億ドル | 22 |
| 国土安全保障省 | アクセンチュア・フェデラル | 約6.45億ドル | 2 |
| 国防総省 | ブーズ・アレン・ハミルトン | 約6.3億ドル | 2 |
| 司法省 | レイドス | 約6.24億ドル | 1 |
| 社会保障庁 | IBM | 約5.25億ドル | 1 |
| 国土安全保障省 | CACIインターナショナル | 約4.69億ドル | 1 |
| 保健福祉省 | ブーズ・アレン・ハミルトン | 約3.88億ドル | 1 |
| 国土安全保障省 | パランティア | 約3.64億ドル | 5 |
| 財務省 | アクセンチュア・フェデラル | 約3.54億ドル | 2 |
| 農務省 | アクセンチュア・フェデラル | 約3.48億ドル | 1 |
| 運輸省 | L3ハリス | 約3.39億ドル | 1 |
| 財務省 | ブーズ・アレン・ハミルトン | 約3.05億ドル | 1 |
| 商務省 | アクセンチュア・フェデラル | 約2.42億ドル | 1 |
| 財務省 | IBM | 約2.19億ドル | 2 |
| 国務省 | アクセンチュア・フェデラル | 約1.69億ドル | 1 |
| 農務省 | パランティア | 約9,468.8万ドル | 1 |
| 退役軍人省 | パランティア | 約9,328.8万ドル | 1 |
| エネルギー省 | パランティア | 約9,096.8万ドル | 1 |
| 農務省 | マイクロソフト | 約8,681.8万ドル | 1 |
| 農務省 | アマゾン | 約5,395.1万ドル | 1 |
| 保健福祉省 | パランティア | 約4,815.4万ドル | 1 |
| 国防総省 | アルファベット(Google) | 約4,791.4万ドル | 17 |
| 国務省 | パランティア | 約4,006.5万ドル | 1 |
| 国土安全保障省 | マイクロソフト | 約3,450.9万ドル | 1 |
| 司法省 | アマゾン | 約2,115.9万ドル | 2 |
| 農務省 | アルファベット(Google) | 約1,590.7万ドル | 1 |
| エネルギー省 | アマゾン | 約1,000万ドル | 1 |
| 国防総省 | AMD | 約838万ドル | 1 |
| 内務省 | アップル | 約25万ドル | 3 |
| 国務省 | アップル | 約21.4万ドル | 8 |
| 退役軍人省 | アップル | 約1.7万ドル | 1 |
| 司法省 | アップル | 約1.6万ドル | 1 |
| 保健福祉省 | アップル | 約1.6万ドル | 1 |
| 国務省 | アルファベット(Google) | 約1.2万ドル | 1 |
| 司法省 | メタ | $7,400 | 1 |
| 国土安全保障省 | アルファベット(Google) | $7,000 | 1 |
| 国務省 | セールスフォース | $1,680 | 1 |
| 司法省 | アルファベット(Google) | $598 | 1 |
| 国防総省 | ブロードコム | $500 | 1 |
出典(一次情報)
いずれも公開データ「USAspending」に基づく集計です。金額は収集時点の累計値で、契約変更により増減します。受注者は企業・団体(組織)で、個人情報は含みません。本サイトは米国政府公式ではありません。