全件・並べ替え・絞り込み
省庁を比較
連邦省庁を横並びで比較します。規則・告示の発行(Federal Register)と、その省庁が発注した連邦契約(USAspending)を、curated な名称対応で正確に名寄せして並べます。
全 30 件
| 省庁 | 規則・告示の発行件数 | 連邦契約 総額 | 連邦契約 件数 |
|---|---|---|---|
| 商務省 | 509 | $118,548,067 | 9 |
| 運輸省 | 461 | — | 0 |
| 証券取引委員会 | 461 | — | 0 |
| 保健福祉省 | 453 | $66,399,467 | 18 |
| 内務省 | 352 | $129,710,203 | 3 |
| エネルギー省 | 335 | — | 0 |
| 連邦エネルギー規制委員会 | 292 | — | 0 |
| 国土安全保障省 | 260 | $26,124,026 | 8 |
| 環境保護庁 | 174 | — | 0 |
| 司法省 | 149 | $8,336,751 | 1 |
| 国防総省 | 131 | $1,444,975,680,164 | 357 |
| 国際貿易委員会 | 119 | — | 0 |
| 農務省 | 117 | — | 0 |
| 財務省 | 115 | $45,097,900 | 9 |
| 労働省 | 106 | $1,861,375 | 1 |
| 教育省 | 80 | $5,515,799 | 1 |
| 原子力規制委員会 | 78 | — | 0 |
| 中小企業庁 | 69 | — | 0 |
| 連邦通信委員会 | 66 | — | 0 |
| 国務省 | 63 | — | 0 |
| 連邦準備制度 | 57 | — | 0 |
| 退役軍人省 | 55 | $88,387,337 | 10 |
| 住宅都市開発省 | 40 | — | 0 |
| 人事管理局 | 40 | — | 0 |
| 航空宇宙局 | 22 | — | 0 |
| 連邦預金保険公社 | 21 | — | 0 |
| 連邦取引委員会 | 12 | — | 0 |
| 通商代表部 | 10 | — | 0 |
| 全米科学財団 | 9 | $3,389,583 | 2 |
| 社会保障庁 | 8 | — | 0 |
規則は当サイトが収集した Federal Register の発行件数、契約は USAspending を発注省庁で名寄せした集計です(収集範囲・最新の取得時点)。出典は各ソース公式。本サイトは米国政府公式ではありません。