What the data shows
- These are the official U.S. Treasury reporting rates as of 2026-03-31 — 165 currencies, each shown as units per one U.S. dollar.
- At this rate, $1 equals about ¥159.41 (Japan) and €0.87 (Euro Zone).
- Use these to read U.S. government foreign-currency figures consistently — they are quarterly reporting rates, not live market rates.
Major currencies (per USD)
Each value is the foreign-currency amount equal to one U.S. dollar (e.g., Japan-Yen 159.41 means $1 = ¥159.41).
How to read
Each rate is the amount of foreign currency equal to one U.S. dollar (e.g., Japan-Yen 159.41 means ¥159.41 = $1). These are the official quarterly Treasury Reporting Rates of Exchange that U.S. government agencies use to convert foreign-currency amounts into dollars for financial reporting — not live market rates. They are set as of the quarter-end and hold for the quarter; use them to read U.S. government figures consistently, not for trading.
All currency rates (per USD)
| Country / currency | Per USD |
|---|---|
| Afghanistan-Afghani | 64.77 |
| Albania-Lek | 83.3 |
| Algeria-Dinar | 132.596 |
| Angola-Kwanza | 912.13 |
| Antigua & Barbuda-East Caribbean Dollar | 2.7 |
| Argentina-Peso | 1,420 |
| Armenia-Dram | 380 |
| Australia-Dollar | 1.453 |
| Azerbaijan-Manat | 1.7 |
| Bahamas-Dollar | 1 |
| Bahrain-Dinar | 0.377 |
| Bangladesh-Taka | 123 |
| Barbados-Dollar | 2.02 |
| Belarus-New Ruble | 2.951 |
| Belize-Dollar | 2 |
| Benin-Cfa Franc | 567 |
| Bermuda-Dollar | 1 |
| Bolivia-Boliviano | 6.86 |
| Bosnia-Marka | 1.702 |
| Botswana-Pula | 13.021 |
| Brazil-Real | 5.254 |
| Brunei-Dollar | 1.289 |
| Burkina Faso-Cfa Franc | 567 |
| Burundi-Franc | 3,000 |
| Cambodia-Riel | 3,995 |
| Cameroon-Cfa Franc | 570.79 |
| Canada-Dollar | 1.393 |
| Cape Verde-Escudo | 95.96 |
| Cayman Islands-Dollar | 0.82 |
| Central African Republic-Cfa Franc | 570.79 |
| Chad-Cfa Franc | 570.79 |
| Chile-Peso | 926.76 |
| China-Renminbi | 6.902 |
| Colombia-Peso | 3,666.16 |
| Comoros-Franc | 428.54 |
| Congo-Cfa Franc | 570.79 |
| Costa Rica-Colon | 462.08 |
| Cote D'Ivoire-Cfa Franc | 567 |
| Cuba-Chavito | 1 |
| Cuba-Peso | 24 |
| Curacao-Caribbean Guilder | 1.78 |
| Czech Republic-Koruna | 20.825 |
| Democratic Republic Of Congo-Congolese Franc | 2,280 |
| Denmark-Krone | 6.501 |
| Djibouti-Franc | 177 |
| Dominican Republic-Peso | 59.74 |
| Ecuador-Dolares | 1 |
| Egypt-Pound | 54.58 |
| El Salvador-Dollar | 1 |
| Equatorial Guinea-Cfa Franc | 570.79 |
| Eritrea-Nakfa | 15 |
| Eswatini-Lilangeni | 17.087 |
| Ethiopia-Birr | 153.466 |
| Euro Zone-Euro | 0.87 |
| Fiji-Dollar | 2.213 |
| Gabon-Cfa Franc | 570.79 |
| Gambia-Dalasi | 73 |
| Georgia-Lari | 2.667 |
| Ghana-Cedi | 10.97 |
| Grenada-East Caribbean Dollar | 2.7 |
| Guatemala-Quetzal | 7.64 |
| Guinea Bissau-Cfa Franc | 567 |
| Guinea-Franc | 8,737 |
| Guyana-Dollar | 215 |
| Haiti-Gourde | 130.582 |
| Honduras-Lempira | 26.496 |
| Hong Kong-Dollar | 7.839 |
| Hungary-Forint | 335.02 |
| Iceland-Krona | 124.83 |
| India-Rupee | 93.924 |
| Indonesia-Rupiah | 16,952.83 |
| Iran-Rial | 1,315,946 |
| Iraq-Dinar | 1,309.52 |
| Israel-Shekel | 2.807 |
| Jamaica-Dollar | 159 |
| Japan-Yen | 159.41 |
| Jordan-Dinar | 0.708 |
| Kazakhstan-Tenge | 476.1 |
| Kenya-Shilling | 129.95 |
| Korea-Won | 1,524.5 |
| Kuwait-Dinar | 0.307 |
| Kyrgyzstan-Som | 87.45 |
| Laos-Kip | 21,906 |
| Lebanon-Pound | 89,500 |
| Lesotho-Maloti | 17.087 |
| Liberia-Dollar | 183 |
| Libya-Dinar | 6.392 |
| Madagascar-Ariary | 4,180 |
| Malawi-Kwacha | 1,751 |
| Malaysia-Ringgit | 4.046 |
| Maldives-Rufiyaa | 15.42 |
| Mali-Cfa Franc | 567 |
| Marshall Islands-U.S. Dollar | 1 |
| Mauritania-Ouguiya | 39.852 |
| Mauritius-Rupee | 46.95 |
| Mexico-Peso | 18.028 |
| Micronesia-U.S. Dollar | 1 |
| Moldova-Leu | 17.55 |
| Mongolia-Tugrik | 3,568 |
| Morocco-Dirham | 9.379 |
| Mozambique-Metical | 63.25 |
| Myanmar-Kyat | 3,667.5 |
| Namibia-Dollar | 17.087 |
| Nepal-Rupee | 151.73 |
| New Zealand-Dollar | 1.746 |
| Nicaragua-Cordoba | 36.6 |
| Niger-Cfa Franc | 567 |
| Nigeria-Naira | 1,375 |
| Norway-Krone | 9.748 |
| Oman-Rial | 0.385 |
| Pakistan-Rupee | 279 |
| Palau-Dollar | 1 |
| Panama-Dolares | 1 |
| Papua New Guinea-Kina | 4.167 |
| Paraguay-Guarani | 6,459 |
| Peru-Sol | 3.493 |
| Philippines-Peso | 60.699 |
| Poland-Zloty | 3.734 |
| Qatar-Riyal | 3.64 |
| Republic Of North Macedonia-Denar | 53.56 |
| Romania-New Leu | 4.436 |
| Russia-Ruble | 73.2 |
| Rwanda-Franc | 1,450 |
| Sao Tome & Principe-New Dobras | 21.325 |
| Saudi Arabia-Riyal | 3.75 |
| Senegal-Cfa Franc | 567 |
| Serbia-Dinar | 102.09 |
| Seychelles-Rupee | 13.883 |
| Sierra Leone-Leone | 24.35 |
| Singapore-Dollar | 1.289 |
| Solomon Islands-Dollar | 7.74 |
| Somali-Shilling | 568 |
| South Africa-Rand | 17.087 |
| South Sudan-Sudanese Pound | 4,600 |
| Sri Lanka-Rupee | 315 |
| St. Lucia-East Caribbean Dollar | 2.7 |
| Sudan-Pound | 3,100 |
| Suriname-Dollar | 37.249 |
| Sweden-Krona | 9.522 |
| Switzerland-Franc | 0.799 |
| Syria-Pound | 110 |
| Taiwan-Dollar | 32.002 |
| Tajikistan-Somoni | 9.54 |
| Tanzania-Shilling | 2,565 |
| Thailand-Baht | 32.79 |
| Timor-Leste-Dili | 1 |
| Togo-Cfa Franc | 567 |
| Tonga-Pa'Anga | 2.323 |
| Trinidad & Tobago-Dollar | 6.762 |
| Tunisia-Dinar | 2.922 |
| Turkey-New Lira | 44.478 |
| Turkmenistan-New Manat | 3.491 |
| Uganda-Shilling | 3,760 |
| Ukraine-Hryvnia | 43.9 |
| United Arab Emirates-Dirham | 3.672 |
| United Kingdom-Pound | 0.756 |
| Uruguay-Peso | 40.56 |
| Uzbekistan-Som | 12,180 |
| Vanuatu-Vatu | 118.05 |
| Venezuela-Bolivar Soberano | 547.998 |
| Vietnam-Dong | 26,323 |
| Western Samoa-Tala | 2.667 |
| Yemen-Rial | 528 |
| Zambia-New Kwacha | 19.135 |
| Zimbabwe-Gold | 24.839 |
Currency names use the official English designation; major currencies also show a localized name. Click a column header to sort.
FAQ
What are these rates? How do they differ from market rates?
How do I read a rate?
What are they good for?
How often are they updated, and what is the source?
Sources (primary)
Source: U.S. Treasury Fiscal Data, "Treasury Reporting Rates of Exchange" (official API, public domain). This site is not an official U.S. government source.