NSF助成 × USAspending
NSF助成 獲得額トップ機関
NSF(全米科学財団)の研究助成を最も多く獲得した機関(大学・研究機関)を、直近10会計年度の助成総額(USAspending集計)の大きい順に並べます。
公開された政府データの整理であり、米国政府公式ではありません。集計は収集分が対象で、順位は名称ごとの集計に基づきます。
読み解き
上位は研究大学が占め、米国の基礎科学が一部の有力校に集中していることを映す。獲得額は研究力・規模の指標になるが、分野(AI・量子・材料など)や大型拠点助成の有無にも左右される。大学間の研究資金獲得力を横断で比較できる。
上位 50 / 全 60
| # | 受領機関 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | ASSOCIATION OF UNIVERSITIES FOR RESEARCH IN ASTRONOMY, INC. | |
| 2 | UNIVERSITY CORPORATION FOR ATMOSPHERIC RESEARCH | |
| 3 | UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | |
| 4 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | |
| 5 | CORNELL UNIVERSITY | |
| 6 | WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION | |
| 7 | ASSOCIATED UNIVERSITIES INC | |
| 8 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN | |
| 9 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | |
| 10 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO | |
| 11 | THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | |
| 12 | UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM | |
| 13 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE | |
| 14 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | |
| 15 | OREGON STATE UNIVERSITY | |
| 16 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO | |
| 17 | GEORGIA TECH RESEARCH CORP | |
| 18 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | |
| 19 | ARIZONA STATE UNIVERSITY | |
| 20 | PURDUE UNIVERSITY | |
| 21 | THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY | |
| 22 | BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE | |
| 23 | THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY | |
| 24 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA | |
| 25 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | |
| 26 | UNIVERSITY OF CHICAGO | |
| 27 | THE TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY | |
| 28 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | |
| 29 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA BARBARA | |
| 30 | OHIO STATE UNIVERSITY, THE | |
| 31 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES | |
| 32 | UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK | |
| 33 | TEXAS A & M RESEARCH FOUNDATION | |
| 34 | FLORIDA STATE UNIVERSITY | |
| 35 | NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | |
| 36 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | |
| 37 | TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, THE | |
| 38 | VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE & STATE UNIVERSITY | |
| 39 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE | |
| 40 | UNIVERSITY OF FLORIDA | |
| 41 | UNIVERSITY OF ARIZONA | |
| 42 | PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE | |
| 43 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | |
| 44 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | |
| 45 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS | |
| 46 | DUKE UNIVERSITY | |
| 47 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | |
| 48 | RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY | |
| 49 | UNIVERSITY OF ALASKA FAIRBANKS | |
| 50 | UNIVERSITY OF UTAH |
集計は各ソースの収集分が対象です。名称は原データの表記をそのまま用います。
よくある質問(FAQ)
このランキングは何を示していますか?
NSF(全米科学財団)の研究助成を最も多く獲得した機関(大学・研究機関)を、直近10会計年度の助成総額が大きい順に並べたものです。
個人の研究者は含まれますか?
いいえ。機関(組織)単位で集計し、個人名は扱いません(PII保護)。
出所は?
米政府の支出データ(USAspending)のNSF助成を、機関ごとに全件集計しています。