全件ブラウズ
国防総省(DoD)契約 全件
米国防総省の契約(受注企業・軍種・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。軍種・年で絞り込み・検索できます。
該当 206 件
| 受注者 | 軍種 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ボーイング ↗ | 海軍 | 約76.34億ドル | 2004/06/29 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 空軍 | 約75.82億ドル | 2005/12/23 |
| RTX(レイセオン) ↗ | 海軍 | 約74.99億ドル | 2020/03/23 |
| ボーイング ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約74.66億ドル | 2016/03/21 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 空軍 | 約74.64億ドル | 2018/08/14 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 海軍 | 約73.8億ドル | 2024/06/28 |
| アメンタム ↗ | 陸軍 | 約73.76億ドル | 2009/07/07 |
| ボーイング 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約73.37億ドル | 2011/12/29 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約72.62億ドル | 2006/02/28 |
| ボーイング 解説あり | 海軍 | 約72.47億ドル | 2008/12/04 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 空軍 | 約72.02億ドル | 2024/09/27 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約71.86億ドル | 2011/08/08 |
| BAEシステムズ ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約70.53億ドル | 2003/04/17 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約69.98億ドル | 2014/03/19 |
| ハンティントン・インガルス 解説あり | 海軍 | 約69.88億ドル | 2023/08/01 |
| ボーイング 解説あり | 空軍 | 約69.86億ドル | 2017/12/22 |
| ハンティントン・インガルス ↗ | 海軍 | 約68.91億ドル | 2018/09/27 |
| ボーイング ↗ | 海軍 | 約68.76億ドル | 2016/12/28 |
| ハンティントン・インガルス 解説あり | 海軍 | 約66.46億ドル | 2008/08/01 |
| ボーイング 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約64.67億ドル | 2011/12/30 |
| オシュコシュ・ディフェンス ↗ | 陸軍 | 約61.04億ドル | 2015/08/25 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 海軍 | 約61.03億ドル | 2006/01/03 |
| KBR ↗ | 陸軍 | 約60.63億ドル | 2003/08/12 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約60.35億ドル | 2013/02/28 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 空軍 | 約60.06億ドル | 2014/06/26 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 空軍 | 約59.34億ドル | 2013/12/09 |
| ナショナル・スチール・アンド・シップビルディ... ↗ | 海軍 | 約58.99億ドル | 2016/06/30 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約58.18億ドル | 2006/12/22 |
| ボーイング 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約56.99億ドル | 2009/04/13 |
| RTX(レイセオン) ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約56.69億ドル | 2005/05/25 |
| RTX(レイセオン) ↗ | 陸軍 | 約56.08億ドル | 2014/12/19 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 海軍 | 約55.97億ドル | 2012/06/15 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 陸軍 | 約55.85億ドル | 2017/06/22 |
| リジェネロン 解説あり | 陸軍 | 約55.65億ドル | 2021/01/12 |
| ボーイング ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約55.44億ドル | 2012/08/31 |
| ボーイング ↗ | 海軍 | 約54.97億ドル | 2018/05/08 |
| ゼネラル・ダイナミクス ↗ | 海軍 | 約54.82億ドル | 2018/09/27 |
| ノースロップ・グラマン ↗ | 海軍 | 約53.75億ドル | 2013/05/13 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 空軍 | 約52.15億ドル | 2020/08/14 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約51.78億ドル | 2004/09/24 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約50.88億ドル | 2021/03/25 |
| ゼネラル・ダイナミクス ↗ | 海軍 | 約50.76億ドル | 2023/08/01 |
| ベクテル ↗ | 陸軍 | 約50.31億ドル | 2009/03/19 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 空軍 | 約49.97億ドル | 2007/04/30 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約49.94億ドル | 2010/07/06 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 海軍 | 約49.8億ドル | 2010/12/29 |
| ゼネラル・ダイナミクス ↗ | 海軍 | 約49.6億ドル | 2023/10/13 |
| ゼネラル・ダイナミクス ↗ | 海軍 | 約49.5億ドル | 2013/06/03 |
| ベル・ヘリコプター(テキストロン) ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約48.85億ドル | 1992/10/15 |
| RTX(レイセオン) ↗ | 海軍 | 約48.66億ドル | 2020/12/01 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。