全件ブラウズ
国防総省(DoD)契約 全件
米国防総省の契約(受注企業・軍種・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。軍種・年で絞り込み・検索できます。
該当 206 件
| 受注者 | 軍種 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ボーイング ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約48.64億ドル | 2013/06/10 |
| ベクトラス(V2X) ↗ | 陸軍 | 約48.16億ドル | 2010/09/29 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 陸軍 | 約47.61億ドル | 2026/04/09 |
| ハンティントン・インガルス ↗ | 海軍 | 約47.23億ドル | 2018/08/02 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 陸軍 | 約46.96億ドル | 2022/06/26 |
| KBR ↗ | 陸軍 | 約46.1億ドル | 2005/06/13 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 陸軍 | 約45.83億ドル | 2018/12/21 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 海軍 | 約45.78億ドル | 2018/11/15 |
| ゼネラル・ダイナミクス ↗ | 海軍 | 約45.77億ドル | 2019/10/13 |
| ハンティントン・インガルス ↗ | 海軍 | 約45.64億ドル | 1999/11/03 |
| M1サポート・サービス ↗ | 陸軍 | 約45.48億ドル | 2017/10/01 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約45.45億ドル | 2008/05/15 |
| ベクテル ↗ | 陸軍 | 約45.44億ドル | 2009/03/18 |
| ハンティントン・インガルス ↗ | 海軍 | 約45.16億ドル | 2009/01/15 |
| ハンティントン・インガルス ↗ | 海軍 | 約45.1億ドル | 2015/06/05 |
| RTX(レイセオン) ↗ | 空軍 | 約44.85億ドル | 2010/02/25 |
| オースタルUSA ↗ | 海軍 | 約44.63億ドル | 2010/12/29 |
| ボーイング ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約44.43億ドル | 2019/03/18 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約44.11億ドル | 2011/02/01 |
| ノースロップ・グラマン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約43.95億ドル | 2002/08/23 |
| ボーイング ↗ | 陸軍 | 約43.79億ドル | 2008/08/26 |
| エアロスペース・コーポレーション ↗ | 空軍 | 約42.88億ドル | 2013/10/01 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 陸軍 | 約42.42億ドル | 2013/12/31 |
| ジョンズ・ホプキンス大学 ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約41.8億ドル | 2013/10/01 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 海軍 | 約41.44億ドル | 2024/11/22 |
| ゼネラル・ダイナミクス ↗ | 海軍 | 約41.33億ドル | 1999/10/14 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 空軍 | 約40.94億ドル | 2018/09/26 |
| BAEシステムズ ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約40.67億ドル | 2008/05/30 |
| ファイザー ↗ | 陸軍 | 約40.39億ドル | 2022/06/29 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 海軍 | 約40.11億ドル | 2018/12/20 |
| ベル・テキストロン ↗ | 陸軍 | 約39.7億ドル | 2022/12/05 |
| ボーイング ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約39.56億ドル | 2016/01/04 |
| ボーイング ↗ | 空軍 | 約39.33億ドル | 2023/09/27 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 海軍 | 約39.19億ドル | 2023/12/15 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約38.29億ドル | 2008/05/14 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 空軍 | 約38.1億ドル | 2018/07/19 |
| ハンティントン・インガルス ↗ | 海軍 | 約37.46億ドル | 2021/02/19 |
| BAEシステムズ ↗ | 海軍 | 約37.45億ドル | 2015/11/24 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約36.93億ドル | 1997/02/05 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 空軍 | 約36.67億ドル | 2018/01/01 |
| RTX(レイセオン) ↗ | 空軍 | 約36.49億ドル | 2008/01/01 |
| マーティンズ・ポイント・ヘルスケア ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約35.89億ドル | 2013/10/01 |
| ユナイテッド・ローンチ・アライアンス(ULA) ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約35.83億ドル | 2006/02/28 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 陸軍 | 約35.19億ドル | 2002/09/26 |
| ARMY SUSTAINMENT LLC ↗ | 陸軍 | 約35.02億ドル | 2003/10/01 |
| ボーイング ↗ | 陸軍 | 約34.79億ドル | 2021/06/18 |
| ノースロップ・グラマン ↗ | 空軍 | 約34.63億ドル | 2018/06/25 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 海軍 | 約34.23億ドル | 2021/12/06 |
| シエラ・ネバダ ↗ | 空軍 | 約34.19億ドル | 2024/04/26 |
| ゼネラル・ダイナミクス ↗ | 海軍 | 約34.06億ドル | 2002/08/01 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。