全件ブラウズ
国防総省(DoD)契約 全件
米国防総省の契約(受注企業・軍種・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。軍種・年で絞り込み・検索できます。
該当 214 件
| 受注者 | 軍種 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| LOCKHEED MARTIN CORP ↗ | 空軍 | 約49.97億ドル | 2007-04-30 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約49.94億ドル | 2010-07-06 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION ↗ | 海軍 | 約49.81億ドル | 2010-12-29 |
| ELECTRIC BOAT CORPORATION ↗ | 海軍 | 約49.6億ドル | 2023-10-13 |
| BATH IRON WORKS CORPORATION ↗ | 海軍 | 約49.3億ドル | 2013-06-03 |
| BATH IRON WORKS CORPORATION ↗ | 海軍 | 約49.29億ドル | 2013-06-03 |
| BELL HELICOPTER TEXTRON INC ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約48.85億ドル | 1992-10-15 |
| RTX CORPORATION ↗ | 海軍 | 約48.66億ドル | 2020-12-01 |
| THE BOEING COMPANY ↗ | 陸軍 | 約48.64億ドル | 2013-06-10 |
| VECTRUS SYSTEMS LLC ↗ | 陸軍 | 約48.16億ドル | 2010-09-29 |
| SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION ↗ | 陸軍 | 約46.96億ドル | 2022-06-26 |
| HUNTINGTON INGALLS INCORPORATED ↗ | 海軍 | 約46.3億ドル | 2018-08-02 |
| KBR SERVICES, LLC ↗ | 陸軍 | 約46.1億ドル | 2005-06-13 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約46.03億ドル | 2021-03-25 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION ↗ | 陸軍 | 約45.83億ドル | 2018-12-21 |
| HUNTINGTON INGALLS INC ↗ | 海軍 | 約45.64億ドル | 1999-11-03 |
| LOCKHEED MARTIN CORP ↗ | 空軍 | 約45.45億ドル | 2008-05-15 |
| BECHTEL NATIONAL, INC. ↗ | 陸軍 | 約45.43億ドル | 2009-03-18 |
| HUNTINGTON INGALLS INC ↗ | 海軍 | 約45.15億ドル | 2009-01-15 |
| BECHTEL NATIONAL, INC. ↗ | 陸軍 | 約45.13億ドル | 2009-03-18 |
| HUNTINGTON INGALLS INC ↗ | 海軍 | 約45億ドル | 2015-06-05 |
| RAYTHEON COMPANY ↗ | 空軍 | 約44.74億ドル | 2010-02-25 |
| AUSTAL USA, LLC ↗ | 海軍 | 約44.63億ドル | 2010-12-29 |
| THE BOEING COMPANY ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約44.39億ドル | 2019-03-18 |
| LOCKHEED MARTIN CORP ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約44.11億ドル | 2011-02-01 |
| LOCKHEED MARTIN CORP ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約44.11億ドル | 2011-02-01 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約43.95億ドル | 2002-08-23 |
| THE BOEING COMPANY ↗ | 陸軍 | 約43.79億ドル | 2008-08-26 |
| M1 SUPPORT SERVICES, L.P. ↗ | 陸軍 | 約43.31億ドル | 2017-10-01 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION ↗ | 海軍 | 約43.3億ドル | 2018-11-15 |
| ELECTRIC BOAT CORPORATION ↗ | 海軍 | 約43.16億ドル | 2019-10-13 |
| THE AEROSPACE CORPORATION ↗ | 空軍 | 約42.88億ドル | 2013-10-01 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION ↗ | 陸軍 | 約42.42億ドル | 2013-12-31 |
| THE JOHNS HOPKINS MEDICAL SERVICES CORPORATI... ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約41.8億ドル | 2013-10-01 |
| ELECTRIC BOAT CORPORATION ↗ | 海軍 | 約41.33億ドル | 1999-10-14 |
| BAE SYSTEMS TACTICAL VEHICLE SYSTEMS LP ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約40.67億ドル | 2008-05-30 |
| LOCKHEED MARTIN CORP ↗ | 空軍 | 約40.67億ドル | 2018-09-26 |
| PFIZER INC ↗ | 陸軍 | 約40.39億ドル | 2022-06-29 |
| THE BOEING COMPANY ↗ | 空軍 | 約40.18億ドル | 2016-01-04 |
| LOCKHEED MARTIN CORP ↗ | 海軍 | 約39.59億ドル | 2018-12-20 |
| THE BOEING COMPANY ↗ | 空軍 | 約39.33億ドル | 2023-09-27 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION ↗ | 海軍 | 約38.31億ドル | 2024-11-22 |
| LOCKHEED MARTIN CORP ↗ | 空軍 | 約38.1億ドル | 2018-07-19 |
| BAE SYSTEMS LAND AND ARMAMENTS L.P. ↗ | 海軍 | 約37.44億ドル | 2015-11-24 |
| BAE SYSTEMS LAND AND ARMAMENTS L.P. ↗ | 海軍 | 約37.43億ドル | 2015-11-24 |
| LOCKHEED MARTIN AERONAUTICAL SYSTEMS SUPPORT... ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約36.93億ドル | 1997-02-05 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION ↗ | 空軍 | 約36.67億ドル | 2018-01-01 |
| RTX CORPORATION ↗ | 空軍 | 約36.49億ドル | 2008-01-01 |
| SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION ↗ | 海軍 | 約36.05億ドル | 2023-12-15 |
| MARTINS POINT HEALTH CARE INC ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約35.89億ドル | 2013-10-01 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。