全件ブラウズ
国防総省(DoD)契約 全件
米国防総省の契約(受注企業・軍種・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。軍種・年で絞り込み・検索できます。
該当 218 件
| 受注者 | 軍種 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| RTX(レイセオン) 解説あり | 空軍 | 約36.49億ドル | 2008/01/01 |
| マーティンズ・ポイント・ヘルスケア 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約35.89億ドル | 2013/10/01 |
| ユナイテッド・ローンチ・アライアンス(ULA) 解説あり | 国防総省・全軍共通 | 約35.83億ドル | 2006/02/28 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 陸軍 | 約35.19億ドル | 2002/09/26 |
| ARMY SUSTAINMENT LLC 解説あり | 陸軍 | 約35.02億ドル | 2003/10/01 |
| ノースロップ・グラマン 解説あり | 空軍 | 約34.86億ドル | 2018/06/25 |
| ボーイング ↗ | 陸軍 | 約34.82億ドル | 2021/06/18 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 海軍 | 約34.32億ドル | 2021/12/06 |
| シエラ・ネバダ ↗ | 空軍 | 約34.2億ドル | 2024/04/26 |
| ゼネラル・ダイナミクス ↗ | 海軍 | 約34.06億ドル | 2002/08/01 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 空軍 | 約33.95億ドル | 2008/03/14 |
| RTX(レイセオン) ↗ | 空軍 | 約33.82億ドル | 2025/07/31 |
| ベクテル 解説あり | 海軍 | 約33.76億ドル | 2018/11/30 |
| ハンティントン・インガルス ↗ | 海軍 | 約33.74億ドル | 2016/06/30 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 海軍 | 約33.66億ドル | 2018/03/02 |
| ナショナル・スチール・アンド・シップビルディ... 解説あり | 海軍 | 約33.65億ドル | 2024/09/09 |
| ハンティントン・インガルス ↗ | 海軍 | 約33.46億ドル | 2013/06/03 |
| ゼネラル・ダイナミクス ↗ | 海軍 | 約33.1億ドル | 2006/08/08 |
| KBR ↗ | 陸軍 | 約33.08億ドル | 2021/08/14 |
| ノースロップ・グラマン 解説あり | 海軍 | 約32.29億ドル | 2008/04/22 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 陸軍 | 約31.58億ドル | 2018/09/29 |
| ハンティントン・インガルス ↗ | 海軍 | 約31.56億ドル | 2020/04/30 |
| ボーイング ↗ | 海軍 | 約31.54億ドル | 2014/06/30 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 空軍 | 約31.52億ドル | 2023/01/01 |
| ゼネラル・ダイナミクス ↗ | 海軍 | 約31.46億ドル | 2012/12/21 |
| RTX(レイセオン) ↗ | 海軍 | 約31.45億ドル | 2024/09/27 |
| ボーイング ↗ | 空軍 | 約31.31億ドル | 2010/08/19 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約30.93億ドル | 2009/10/01 |
| ノースロップ・グラマン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約30.77億ドル | 2003/08/04 |
| DRAGADOS/HAWAIIAN DREDGING/ORION JV 解説あり | 海軍 | 約30.71億ドル | 2023/03/31 |
| V2X SYSTEMS LLC ↗ | 陸軍 | 約30.67億ドル | 2019/04/12 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 陸軍 | 約30.57億ドル | 2018/04/27 |
| ハンティントン・インガルス 解説あり | 海軍 | 約30.43億ドル | 2017/09/01 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 海軍 | 約30.1億ドル | 2014/05/07 |
| ベクテル ↗ | 海軍 | 約30.05億ドル | 2018/11/30 |
| ハンティントン・インガルス 解説あり | 海軍 | 約30.04億ドル | 1998/02/06 |
| ハンティントン・インガルス ↗ | 海軍 | 約29.97億ドル | 2015/12/04 |
| RTX(レイセオン) ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約29.95億ドル | 2024/07/25 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 陸軍 | 約29.91億ドル | 2025/06/23 |
| ボーイング ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約29.83億ドル | 2014/04/24 |
| ベクテル ↗ | 海軍 | 約29.8億ドル | 2023/12/21 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 海軍 | 約29.77億ドル | 2024/09/12 |
| マリネット・マリン(フィンカンティエリ) 解説あり | 海軍 | 約29.53億ドル | 2020/04/30 |
| JT4 LLC 解説あり | 空軍 | 約28.95億ドル | 2018/04/16 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 空軍 | 約28.81億ドル | 2012/09/28 |
| BAEシステムズ 解説あり | 陸軍 | 約28.76億ドル | 2017/03/31 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防総省・全軍共通 | 約28.71億ドル | 2007/07/27 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 陸軍 | 約28.54億ドル | 2016/12/22 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 陸軍 | 約28.11億ドル | 2024/07/01 |
| オースタルUSA 解説あり | 海軍 | 約28.08億ドル | 2017/06/23 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。