全件ブラウズ
連邦契約(USAspending)全件
米連邦政府の契約(受注企業・所管機関・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 214 件
| 受注者 | 所管機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| REDACTABLE INC. 解説あり | 空軍省 | 約314.9万ドル | 2023/07/21 |
| CACIインターナショナル ↗ | 空軍省 | 約312.6万ドル | 2024/05/21 |
| CALNET INC ↗ | 陸軍省 | 約310.8万ドル | 2023/05/23 |
| LEMPUGH INC ↗ | 沿岸警備隊 | 約309.9万ドル | 2023/09/15 |
| AFGLOBE COMMUNICATIONS INC. 解説あり | 通貨監督庁(OCC) | 約307.9万ドル | 2022/06/13 |
| REDHORSE CORPORATION 解説あり | 国防契約管理局 | 約307.1万ドル | 2018/09/28 |
| ILLUMINATION WORKS, LLC ↗ | 空軍省 | 約299.9万ドル | 2026/04/06 |
| THE MITRE CORPORATION 解説あり | 内国歳入庁(IRS) | 約294.2万ドル | 2024/05/07 |
| CONDUCTORAI CORPORATION 解説あり | 空軍省 | 約292.3万ドル | 2023/07/21 |
| EXCEPTIONAL EMPLOYEES FOR EXCEPTIONAL RESULT... 解説あり | 海軍省 | 約291万ドル | 2023/08/04 |
| ロッキード・マーティン ↗ | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約289.6万ドル | 2024/02/07 |
| TEXAS A&M UNIVERSITY-CENTRAL TEXAS 解説あり | 空軍省 | 約275.2万ドル | 2023/09/20 |
| ADVANCED BIOSCIENCE LABORATORIES, INC. ↗ | 国立衛生研究所(NIH) | 約267.4万ドル | 2026/08/01 |
| MINDPETAL SOFTWARE SOLUTIONS, INC AND LINKVI... 解説あり | 保健資源・サービス局(HRSA) | 約265.7万ドル | 2025/06/01 |
| HARRISBURG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOG... 解説あり | 国防兵站局 | 約265.7万ドル | 2025/04/02 |
| DCS CORPORATION 解説あり | 空軍省 | 約260.6万ドル | 2023/06/21 |
| ONE PHOENIX SOLUTIONS LLC 解説あり | 退役軍人省 | 約259.6万ドル | 2025/09/25 |
| DEEPSIG INC. 解説あり | 空軍省 | 約259.5万ドル | 2020/06/09 |
| OLYMPUS ALPHA LLC 解説あり | 退役軍人省 | 約259.5万ドル | 2024/09/30 |
| WHIRLWIND TECHNOLOGIES LLC 解説あり | 国勢調査局 | 約257.5万ドル | 2026/01/22 |
| AQUIA NAVA II LLC 解説あり | 退役軍人省 | 約255.7万ドル | 2025/09/30 |
| SCALE AI, INC. 解説あり | 陸軍省 | 約241.6万ドル | 2025/08/26 |
| TRENCHANT ANALYTICS LLC 解説あり | 陸軍省 | 約241万ドル | 2025/09/30 |
| SYSTEMS & TECHNOLOGY RESEARCH LLC 解説あり | 陸軍省 | 約239.3万ドル | 2024/05/14 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約231.3万ドル | 2026/02/01 |
| EPATHUSA, INC. 解説あり | メディケア・メディケイドサービ... | 約228.6万ドル | 2026/03/01 |
| アクセンチュア・フェデラル ↗ | 国防兵站局 | 約228.2万ドル | 2025/04/25 |
| SOURCE CODE LLC 解説あり | 国立衛生研究所(NIH) | 約225.2万ドル | 2024/09/11 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK 解説あり | ワシントン本部業務局 | 約212.4万ドル | 2023/06/02 |
| SPECTRAL SENSOR SOLUTIONS, LLC 解説あり | 陸軍省 | 約209.1万ドル | 2024/12/27 |
| WALLAROO LABS INC 解説あり | 空軍省 | 約201万ドル | 2022/07/19 |
| SERCO INC 解説あり | 海軍省 | 約200万ドル | 2021/11/30 |
| MRIMATH LLC 解説あり | 国立衛生研究所(NIH) | 約200万ドル | 2022/08/29 |
| R-DEX SYSTEMS, INC. 解説あり | 陸軍省 | 約200万ドル | 2025/09/26 |
| COLDQUANTA, INC. 解説あり | 陸軍省 | 約200万ドル | 2025/04/01 |
| EDUWORKS CORPORATION 解説あり | 陸軍省 | 約200万ドル | 2025/03/24 |
| XPERNO LP LLP ↗ | 陸軍省 | 約199.9万ドル | 2026/04/06 |
| AD HOC RESEARCH ASSOCIATES LLC 解説あり | 陸軍省 | 約199.7万ドル | 2025/03/24 |
| ATMO, INC. 解説あり | 空軍省 | 約199万ドル | 2023/08/15 |
| DELTA BRAVO ARTIFICIAL INTELLIGENCE INC ↗ | 全米科学財団 | 約199万ドル | 2025/06/06 |
| LINQUEST CORPORATION ↗ | 空軍省 | 約196.9万ドル | 2019/12/11 |
| CORNERSTONE RESEARCH GROUP INC 解説あり | ミサイル防衛局 | 約195.8万ドル | 2026/02/06 |
| SMART INFORMATION FLOW TECHNOLOGIES LLC ↗ | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約195.4万ドル | 2019/11/18 |
| INTELLIGENT WAVES LLC 解説あり | 空軍省 | 約193.6万ドル | 2023/03/22 |
| DYNETICS, INC. 解説あり | 空軍省 | 約193.3万ドル | 2024/04/12 |
| TOYON RESEARCH CORPORATION 解説あり | 空軍省 | 約190万ドル | 2024/09/16 |
| PRIMER FEDERAL INC ↗ | 陸軍省 | 約190万ドル | 2024/05/06 |
| VIVONICS INC ↗ | 陸軍省 | 約190万ドル | 2023/08/28 |
| UBIHERE INC ↗ | 陸軍省 | 約190万ドル | 2024/04/11 |
| NEXCEPTA INC ↗ | 陸軍省 | 約190万ドル | 2024/04/11 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。