全件ブラウズ
連邦契約(USAspending)全件
米連邦政府の契約(受注企業・所管機関・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 243 件
| 受注者 | 所管機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP 解説あり | Treasury Common Services Cente... | 約400万ドル | 2026/08/05 |
| THE MITRE CORPORATION ↗ | 退役軍人省 | 約399.7万ドル | 2026/09/29 |
| DELTA BRAVO ARTIFICIAL INTELLIGENCE INC 解説あり | 全米科学財団 | 約398.9万ドル | 2025/06/06 |
| ESIMPLICITY INC 解説あり | メディケア・メディケイドサービ... | 約398万ドル | 2020/09/18 |
| THUNDERCAT TECHNOLOGY, LLC 解説あり | 退役軍人省 | 約389.3万ドル | 2025/12/15 |
| SANCORP CONSULTING, LLC 解説あり | ワシントン本部業務局 | 約388.1万ドル | 2020/04/01 |
| SRI INTERNATIONAL 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約388万ドル | 2019/11/15 |
| ACCELINT AI, LLC 解説あり | 陸軍省 | 約381.8万ドル | 2023/12/08 |
| STEAMPUNK, INC. 解説あり | 移民税関捜査局(ICE) | 約369.6万ドル | 2026/07/01 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK 解説あり | ワシントン本部業務局 | 約369.2万ドル | 2025/09/26 |
| CHICKASAW FEDERAL HEALTH, LLC 解説あり | 行政担当次官補室 | 約351万ドル | 2024/09/30 |
| BELLETORUS CORPORATION 解説あり | 国立衛生研究所(NIH) | 約348.1万ドル | 2023/09/18 |
| NEEVSYS INC. ↗ | 連邦緊急事態管理庁(FEMA) | 約345.2万ドル | 2026/09/28 |
| BAEシステムズ 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約341万ドル | 2024/02/07 |
| PAR GOVERNMENT SYSTEMS CORPORATION 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約334.9万ドル | 2019/11/22 |
| SOKAT CONSULTING LLC 解説あり | 内国歳入庁(IRS) | 約331.4万ドル | 2025/09/30 |
| REINVENTING GEOSPATIAL, INC. 解説あり | 陸軍省 | 約318.8万ドル | 2022/02/17 |
| CACIインターナショナル 解説あり | 空軍省 | 約316.6万ドル | 2024/05/21 |
| NOBLIS, INC. 解説あり | 調達業務局 | 約315.9万ドル | 2020/09/25 |
| REDACTABLE INC. 解説あり | 空軍省 | 約314.9万ドル | 2023/07/21 |
| CALNET INC 解説あり | 陸軍省 | 約310.8万ドル | 2023/05/23 |
| LMD AGENCY, INC. 解説あり | 沿岸警備隊 | 約309.9万ドル | 2023/09/15 |
| AFGLOBE COMMUNICATIONS INC. 解説あり | 通貨監督庁(OCC) | 約307.9万ドル | 2022/06/13 |
| REDHORSE CORPORATION 解説あり | 国防契約管理局 | 約307.1万ドル | 2018/09/28 |
| PRECISEPOINT JV LLC ↗ | 行政管理担当次官補室 | 約301.9万ドル | 2026/09/28 |
| ILLUMINATION WORKS, LLC 解説あり | 空軍省 | 約299.9万ドル | 2026/04/06 |
| THE MITRE CORPORATION 解説あり | 内国歳入庁(IRS) | 約294.2万ドル | 2024/05/07 |
| WILCORE TECHNOLOGIES INC ↗ | 退役軍人省 | 約292.6万ドル | 2026/09/22 |
| CONDUCTORAI CORPORATION 解説あり | 空軍省 | 約292.3万ドル | 2023/07/21 |
| EXCEPTIONAL EMPLOYEES FOR EXCEPTIONAL RESULT... 解説あり | 海軍省 | 約291万ドル | 2023/08/04 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約289.6万ドル | 2024/02/07 |
| SCALE AI, INC. 解説あり | 陸軍省 | 約288.3万ドル | 2025/08/26 |
| TEXAS A&M UNIVERSITY-CENTRAL TEXAS 解説あり | 空軍省 | 約275.2万ドル | 2023/09/20 |
| ADVANCED BIOSCIENCE LABORATORIES, INC. 解説あり | 国立衛生研究所(NIH) | 約267.4万ドル | 2026/08/01 |
| MINDPETAL SOFTWARE SOLUTIONS, INC AND LINKVI... 解説あり | 保健資源・サービス局(HRSA) | 約265.7万ドル | 2025/06/01 |
| HARRISBURG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOG... 解説あり | 国防兵站局 | 約265.7万ドル | 2025/04/02 |
| DCS CORPORATION 解説あり | 空軍省 | 約260.6万ドル | 2023/06/21 |
| ONE PHOENIX SOLUTIONS LLC 解説あり | 退役軍人省 | 約259.6万ドル | 2025/09/25 |
| DEEPSIG INC. 解説あり | 空軍省 | 約259.5万ドル | 2020/06/09 |
| OLYMPUS ALPHA LLC 解説あり | 退役軍人省 | 約259.5万ドル | 2024/09/30 |
| WHIRLWIND TECHNOLOGIES LLC 解説あり | 国勢調査局 | 約257.5万ドル | 2026/01/22 |
| KITWARE INC ↗ | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約252.2万ドル | 2025/05/09 |
| CENTRIFUGE, LLC ↗ | 税関国境警備局(CBP) | 約250万ドル | 2026/09/18 |
| BLACK RIVER SYSTEMS COMPANY, INC. 解説あり | 空軍省 | 約248.7万ドル | 2025/09/04 |
| TRENCHANT ANALYTICS LLC 解説あり | 陸軍省 | 約241万ドル | 2025/09/30 |
| SYSTEMS & TECHNOLOGY RESEARCH LLC 解説あり | 陸軍省 | 約239.1万ドル | 2024/05/14 |
| STRATEGIC ANALYSIS, INC. 解説あり | 海軍省 | 約235.2万ドル | 2025/05/30 |
| パランティア ↗ | 陸軍省 | 約233.3万ドル | 2025/06/01 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約231.3万ドル | 2026/02/01 |
| EPATHUSA, INC. 解説あり | メディケア・メディケイドサービ... | 約228.6万ドル | 2026/03/01 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。