全件ブラウズ
連邦契約(USAspending)全件
米連邦政府の契約(受注企業・所管機関・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 200 件
| 受注者 | 所管機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| EXCEPTIONAL EMPLOYEES FOR EXCEPTIONAL RESULT... ↗ | Department of the Navy | 約291万ドル | 2023-08-04 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION ↗ | Defense Advanced Research Proj... | 約289.6万ドル | 2024-02-07 |
| TEXAS A&M UNIVERSITY-CENTRAL TEXAS ↗ | Department of the Air Force | 約275.2万ドル | 2023-09-20 |
| MINDPETAL SOFTWARE SOLUTIONS, INC AND LINKVI... ↗ | Health Resources and Services... | 約265.7万ドル | 2025-06-01 |
| HARRISBURG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOG... ↗ | Defense Logistics Agency | 約260万ドル | 2025-04-02 |
| ONE PHOENIX SOLUTIONS LLC ↗ | Department of Veterans Affairs | 約259.6万ドル | 2025-09-25 |
| DEEPSIG INC. ↗ | Department of the Air Force | 約259.5万ドル | 2020-06-09 |
| OLYMPUS ALPHA LLC ↗ | Department of Veterans Affairs | 約259.5万ドル | 2024-09-30 |
| MODERN TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. ↗ | Missile Defense Agency | 約259万ドル | 2026-02-02 |
| WHIRLWIND TECHNOLOGIES LLC ↗ | U.S. Census Bureau | 約257.5万ドル | 2026-01-22 |
| AQUIA NAVA II LLC ↗ | Department of Veterans Affairs | 約255.7万ドル | 2025-09-30 |
| CACI, INC. - FEDERAL ↗ | Department of the Air Force | 約247.3万ドル | 2024-05-21 |
| DELOITTE CONSULTING LLP ↗ | National Institutes of Health | 約241.6万ドル | 2025-12-12 |
| TRENCHANT ANALYTICS LLC ↗ | Department of the Army | 約241万ドル | 2025-09-30 |
| DELOITTE CONSULTING LLP ↗ | Centers for Medicare and Medic... | 約232.8万ドル | 2026-04-17 |
| SCALE AI, INC. ↗ | Department of the Army | 約231.6万ドル | 2025-08-26 |
| DCS CORPORATION ↗ | Department of the Air Force | 約229.1万ドル | 2023-06-21 |
| EPATHUSA, INC. ↗ | Centers for Medicare and Medic... | 約228.6万ドル | 2026-03-01 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC ↗ | Defense Logistics Agency | 約228.2万ドル | 2025-04-25 |
| SOURCE CODE LLC ↗ | National Institutes of Health | 約225.2万ドル | 2024-09-11 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK ↗ | Washington Headquarters Servic... | 約212.4万ドル | 2023-06-02 |
| SPECTRAL SENSOR SOLUTIONS, LLC ↗ | Department of the Army | 約209.1万ドル | 2024-12-27 |
| UNIVERSITY OF FLORIDA ↗ | Department of the Air Force | 約203.7万ドル | 2025-04-01 |
| WALLAROO LABS INC ↗ | Department of the Air Force | 約201万ドル | 2022-07-19 |
| SERCO INC ↗ | Department of the Navy | 約200万ドル | 2021-11-30 |
| MRIMATH LLC ↗ | National Institutes of Health | 約200万ドル | 2022-08-29 |
| R-DEX SYSTEMS, INC. ↗ | Department of the Army | 約200万ドル | 2025-09-26 |
| COLDQUANTA, INC. ↗ | Department of the Army | 約200万ドル | 2025-04-01 |
| EDUWORKS CORPORATION ↗ | Department of the Army | 約200万ドル | 2025-03-24 |
| AD HOC RESEARCH ASSOCIATES LLC ↗ | Department of the Army | 約199.7万ドル | 2025-03-24 |
| ATMO, INC. ↗ | Department of the Air Force | 約199万ドル | 2023-08-15 |
| DELTA BRAVO ARTIFICIAL INTELLIGENCE INC ↗ | National Science Foundation | 約199万ドル | 2025-06-06 |
| LINQUEST CORPORATION ↗ | Department of the Air Force | 約196.9万ドル | 2019-12-11 |
| CORNERSTONE RESEARCH GROUP INC ↗ | Missile Defense Agency | 約195.8万ドル | 2026-02-06 |
| SMART INFORMATION FLOW TECHNOLOGIES LLC ↗ | Defense Advanced Research Proj... | 約195.4万ドル | 2019-11-18 |
| INTELLIGENT WAVES LLC ↗ | Department of the Air Force | 約193.6万ドル | 2023-03-22 |
| TOYON RESEARCH CORPORATION ↗ | Department of the Air Force | 約190万ドル | 2024-09-16 |
| PRIMER FEDERAL INC ↗ | Department of the Army | 約190万ドル | 2024-05-06 |
| VIVONICS INC ↗ | Department of the Army | 約190万ドル | 2023-08-28 |
| UBIHERE INC ↗ | Department of the Army | 約190万ドル | 2024-04-11 |
| NEXCEPTA INC ↗ | Department of the Army | 約190万ドル | 2024-04-11 |
| WINGXPAND INC. ↗ | Department of the Army | 約190万ドル | 2024-04-22 |
| KNOWMADICS INC ↗ | Department of the Army | 約190万ドル | 2024-04-11 |
| SPIN DRIFT TECHNOLOGIES LLC ↗ | Department of the Army | 約189.9万ドル | 2024-04-22 |
| ACCRETE AI GOVERNMENT LLC ↗ | Department of the Army | 約188.7万ドル | 2024-04-11 |
| PEAKMETRICS INC ↗ | Department of the Air Force | 約184.9万ドル | 2024-06-25 |
| PERATON LABS INC ↗ | Department of the Air Force | 約183.1万ドル | 2024-08-16 |
| STILMAN ADVANCED STRATEGIES, LLC ↗ | Missile Defense Agency | 約183万ドル | 2022-09-20 |
| EXERGI PREDICTIVE LLC ↗ | Department of the Army | 約182.2万ドル | 2022-04-18 |
| ASCEND INTEGRATED TECHNOLOGY SOLUTIONS INC ↗ | Department of the Air Force | 約180万ドル | 2024-02-09 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。