全件ブラウズ
連邦契約(USAspending)全件
米連邦政府の契約(受注企業・所管機関・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 200 件
| 受注者 | 所管機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| TOYON RESEARCH CORPORATION ↗ | Department of the Air Force | 約180万ドル | 2024-12-18 |
| SENSOROPS LLC ↗ | Department of the Air Force | 約180万ドル | 2025-08-29 |
| KILSAR, INC. ↗ | Department of the Air Force | 約180万ドル | 2024-02-07 |
| IN ORBIT AEROSPACE INC ↗ | Department of the Air Force | 約180万ドル | 2024-09-06 |
| UNANIMOUS A.I., INC. ↗ | Department of the Air Force | 約180万ドル | 2024-02-09 |
| ADVANCED SIMULATION RESEARCH INC ↗ | Department of the Air Force | 約180万ドル | 2024-09-03 |
| AI2 INCORPORATED ↗ | Department of the Air Force | 約180万ドル | 2024-08-16 |
| BARN OWL TECH, INC. ↗ | Department of the Air Force | 約179.9万ドル | 2023-04-26 |
| ASK SAGE, INC. ↗ | Department of the Air Force | 約179.9万ドル | 2024-08-16 |
| AUTONOMOUS CYBER, INC. ↗ | Department of the Air Force | 約179.9万ドル | 2024-02-09 |
| BETAFLIX, INC. ↗ | Department of the Air Force | 約179.8万ドル | 2024-02-26 |
| SENSEYE INC ↗ | Department of the Air Force | 約179.7万ドル | 2025-08-29 |
| GAMBIT DEFENSE, INC. ↗ | Department of the Air Force | 約178.9万ドル | 2025-08-25 |
| BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTE... ↗ | Department of the Air Force | 約176.5万ドル | 2024-09-05 |
| SHERPA 6 INC ↗ | Department of the Air Force | 約176万ドル | 2024-06-06 |
| NOVUM NANO, LLC ↗ | Department of the Air Force | 約174.8万ドル | 2024-08-16 |
| ENLIGHTEN IT CONSULTING LLC ↗ | Department of the Army | 約174.5万ドル | 2026-03-01 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC ↗ | Department of the Air Force | 約170.8万ドル | 2020-04-09 |
| NIMBIS SERVICES INC ↗ | Missile Defense Agency | 約169.9万ドル | 2022-03-21 |
| TURION SPACE CORP ↗ | Department of the Air Force | 約169.8万ドル | 2023-02-16 |
| EXCELOUS, LLC ↗ | National Institutes of Health | 約166.5万ドル | 2020-08-19 |
| SPECTRAL MD, INC. ↗ | Defense Health Agency | 約163.2万ドル | 2021-07-01 |
| SYSTEMS & TECHNOLOGY RESEARCH LLC ↗ | Department of the Army | 約159.5万ドル | 2024-05-14 |
| CARNEGIE MELLON UNIVERSITY ↗ | Department of the Army | 約159万ドル | 2021-03-11 |
| STRATEGIC ANALYSIS, INC. ↗ | Department of the Navy | 約158.1万ドル | 2025-05-30 |
| AURA TECHNOLOGIES, LLC ↗ | Department of the Army | 約158万ドル | 2022-06-15 |
| THE MITRE CORPORATION ↗ | Office of the Assistant Secret... | 約155万ドル | 2024-09-18 |
| THUNDERYARD LIBERTY JV LLC ↗ | Departmental Offices | 約154.7万ドル | 2026-05-01 |
| APERIO GLOBAL LLC ↗ | U.S. Citizenship and Immigrati... | 約153.9万ドル | 2024-10-18 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK ↗ | Washington Headquarters Servic... | 約150.7万ドル | 2020-05-20 |
| GBL SYSTEMS CORPORATION ↗ | Department of the Air Force | 約150万ドル | 2022-04-18 |
| KITWARE INC ↗ | Department of the Air Force | 約150万ドル | 2021-03-18 |
| ALEUT MANAGEMENT SERVICES, LLC ↗ | Defense Logistics Agency | 約150万ドル | 2025-04-25 |
| LEXSET.AI INC ↗ | Department of the Air Force | 約150万ドル | 2023-07-13 |
| THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY ↗ | Department of the Navy | 約149.5万ドル | 2025-08-28 |
| THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY ↗ | Department of the Navy | 約149.5万ドル | 2022-05-18 |
| CTG FEDERAL, LLC ↗ | Defense Advanced Research Proj... | 約149万ドル | 2024-09-25 |
| OPTIMIZATION TECHNOLOGIES, INC. ↗ | Missile Defense Agency | 約148.2万ドル | 2023-04-19 |
| PENTA RESEARCH INC ↗ | Missile Defense Agency | 約147.8万ドル | 2023-03-14 |
| NODE.DIGITAL LLC ↗ | Health Resources and Services... | 約147.2万ドル | 2026-05-22 |
| NEXCEPTA INC ↗ | Missile Defense Agency | 約146.7万ドル | 2024-01-24 |
| BAE SYSTEMS INFORMATION & ELECTRONIC SYSTEMS... ↗ | Defense Advanced Research Proj... | 約144.7万ドル | 2026-02-01 |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION ↗ | Defense Advanced Research Proj... | 約142万ドル | 2026-02-01 |
| SWISH DATA CORPORATION ↗ | U.S. Citizenship and Immigrati... | 約140.1万ドル | 2025-09-15 |
| INSTITUTE FOR DEFENSE ANALYSES ↗ | National Science Foundation | 約140万ドル | 2023-05-15 |
| INSIGNIA FEDERAL GROUP, LLC ↗ | Agency for Healthcare Research... | 約140万ドル | 2019-09-09 |
| GREAT HILL SOLUTIONS, LLC ↗ | Departmental Offices | 約138.8万ドル | 2025-02-05 |
| SGL360, LLC ↗ | Department of Veterans Affairs | 約138.4万ドル | 2025-09-30 |
| AVATHON GOVERNMENT, INC. ↗ | Department of the Navy | 約134.8万ドル | 2025-01-16 |
| DYNETICS, INC. ↗ | Department of the Air Force | 約134万ドル | 2024-04-12 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。