全件ブラウズ
連邦契約(USAspending)全件
米連邦政府の契約(受注企業・所管機関・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 214 件
| 受注者 | 所管機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| WINGXPAND INC. ↗ | 陸軍省 | 約190万ドル | 2024/04/22 |
| KNOWMADICS INC ↗ | 陸軍省 | 約190万ドル | 2024/04/11 |
| SPIN DRIFT TECHNOLOGIES LLC ↗ | 陸軍省 | 約189.9万ドル | 2024/04/22 |
| ACCRETE AI GOVERNMENT LLC ↗ | 陸軍省 | 約188.7万ドル | 2024/04/11 |
| WTIA WORKFORCE INSTITUTE ↗ | 行政管理担当次官補室 | 約186.1万ドル | 2027/06/26 |
| THE TRUSTEES OF THE STEVENS INSTITUTE OF TEC... ↗ | ワシントン本部業務局 | 約186万ドル | 2025/06/12 |
| PYTHO AI INC ↗ | 陸軍省 | 約185.6万ドル | 2026/04/06 |
| PEAKMETRICS INC 解説あり | 空軍省 | 約184.9万ドル | 2024/06/25 |
| PERATON LABS INC 解説あり | 空軍省 | 約183.1万ドル | 2024/08/16 |
| STILMAN ADVANCED STRATEGIES, LLC 解説あり | ミサイル防衛局 | 約183万ドル | 2022/09/20 |
| EXERGI PREDICTIVE LLC 解説あり | 陸軍省 | 約182.2万ドル | 2022/04/18 |
| UNIVERSITY OF FLORIDA 解説あり | 空軍省 | 約181.5万ドル | 2025/04/01 |
| ASCEND INTEGRATED TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/02/09 |
| TOYON RESEARCH CORPORATION 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/12/18 |
| SENSOROPS LLC 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2025/08/29 |
| KILSAR, INC. 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/02/07 |
| IN ORBIT AEROSPACE INC 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/09/06 |
| UNANIMOUS A.I., INC. 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/02/09 |
| COHERE SOLUTIONS LLC ↗ | 空軍省 | 約180万ドル | 2026/04/07 |
| ADVANCED SIMULATION RESEARCH INC ↗ | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/09/03 |
| AI2 INCORPORATED 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/08/16 |
| BARN OWL TECH, INC. ↗ | 空軍省 | 約179.9万ドル | 2023/04/26 |
| ASK SAGE, INC. 解説あり | 空軍省 | 約179.9万ドル | 2024/08/16 |
| AUTONOMOUS CYBER, INC. 解説あり | 空軍省 | 約179.9万ドル | 2024/02/09 |
| BETAFLIX, INC. 解説あり | 空軍省 | 約179.8万ドル | 2024/02/26 |
| SENSEYE INC 解説あり | 空軍省 | 約179.7万ドル | 2025/08/29 |
| GAMBIT DEFENSE, INC. 解説あり | 空軍省 | 約178.9万ドル | 2025/08/25 |
| BAEシステムズ ↗ | 空軍省 | 約176.5万ドル | 2024/09/05 |
| ARCH SYSTEMS LLC ↗ | 陸軍省 | 約176.4万ドル | 2026/04/06 |
| SHERPA 6 INC 解説あり | 空軍省 | 約176万ドル | 2024/06/06 |
| GBS SOLUTIONS CORP ↗ | 国立標準技術研究所(NIST) | 約175.4万ドル | 2026/09/30 |
| NOVUM NANO, LLC 解説あり | 空軍省 | 約174.8万ドル | 2024/08/16 |
| ブーズ・アレン・ハミルトン 解説あり | 空軍省 | 約170.8万ドル | 2020/04/09 |
| NIMBIS SERVICES INC 解説あり | ミサイル防衛局 | 約169.9万ドル | 2022/03/21 |
| TURION SPACE CORP 解説あり | 空軍省 | 約169.8万ドル | 2023/02/16 |
| FOUR POINTS TECHNOLOGY, L.L.C. ↗ | National Oceanic and Atmospher... | 約167.6万ドル | 2026/07/23 |
| EXCELOUS, LLC 解説あり | 国立衛生研究所(NIH) | 約166.5万ドル | 2020/08/19 |
| BAEシステムズ ↗ | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約164.8万ドル | 2026/02/01 |
| BLACK RIVER SYSTEMS COMPANY, INC. ↗ | 空軍省 | 約164.1万ドル | 2025/09/04 |
| SPECTRAL MD, INC. 解説あり | 国防保健局 | 約163.2万ドル | 2021/07/01 |
| CARNEGIE-MELLON UNIVERSITY 解説あり | 陸軍省 | 約159万ドル | 2021/03/11 |
| STRATEGIC ANALYSIS, INC. 解説あり | 海軍省 | 約158.1万ドル | 2025/05/30 |
| AURA TECHNOLOGIES, LLC 解説あり | 陸軍省 | 約158万ドル | 2022/06/15 |
| THE MITRE CORPORATION 解説あり | 財源担当次官補室 | 約155万ドル | 2024/09/18 |
| THUNDERYARD LIBERTY JV LLC ↗ | 省本部(Departmental Offices) | 約154.7万ドル | 2026/05/01 |
| APERIO GLOBAL LLC 解説あり | 米国市民権・移民業務局(USCIS... | 約153.9万ドル | 2024/10/18 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK 解説あり | ワシントン本部業務局 | 約150.7万ドル | 2020/05/20 |
| GBL SYSTEMS CORPORATION ↗ | 空軍省 | 約150万ドル | 2022/04/18 |
| KITWARE INC ↗ | 空軍省 | 約150万ドル | 2021/03/18 |
| ALEUT MANAGEMENT SERVICES, LLC ↗ | 国防兵站局 | 約150万ドル | 2025/04/25 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。