全件ブラウズ
連邦契約(USAspending)全件
米連邦政府の契約(受注企業・所管機関・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 227 件
| 受注者 | 所管機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| R-DEX SYSTEMS, INC. 解説あり | 陸軍省 | 約200万ドル | 2025/09/26 |
| COLDQUANTA, INC. 解説あり | 陸軍省 | 約200万ドル | 2025/04/01 |
| EDUWORKS CORPORATION 解説あり | 陸軍省 | 約200万ドル | 2025/03/24 |
| XPERNO LP LLP 解説あり | 陸軍省 | 約199.9万ドル | 2026/04/06 |
| AD HOC RESEARCH ASSOCIATES LLC 解説あり | 陸軍省 | 約199.7万ドル | 2025/03/24 |
| ATMO, INC. 解説あり | 空軍省 | 約199万ドル | 2023/08/15 |
| LINQUEST CORPORATION 解説あり | 空軍省 | 約196.9万ドル | 2019/12/11 |
| CORNERSTONE RESEARCH GROUP INC 解説あり | ミサイル防衛局 | 約195.8万ドル | 2026/02/06 |
| SMART INFORMATION FLOW TECHNOLOGIES LLC 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約195.4万ドル | 2019/11/18 |
| INTELLIGENT WAVES LLC 解説あり | 空軍省 | 約193.6万ドル | 2023/03/22 |
| DYNETICS, INC. 解説あり | 空軍省 | 約193.3万ドル | 2024/04/12 |
| TOYON RESEARCH CORPORATION 解説あり | 空軍省 | 約190万ドル | 2024/09/16 |
| PRIMER FEDERAL INC 解説あり | 陸軍省 | 約190万ドル | 2024/05/06 |
| VIVONICS INC 解説あり | 陸軍省 | 約190万ドル | 2023/08/28 |
| UBIHERE INC 解説あり | 陸軍省 | 約190万ドル | 2024/04/11 |
| NEXCEPTA INC 解説あり | 陸軍省 | 約190万ドル | 2024/04/11 |
| WINGXPAND INC. 解説あり | 陸軍省 | 約190万ドル | 2024/04/22 |
| KNOWMADICS INC 解説あり | 陸軍省 | 約190万ドル | 2024/04/11 |
| SPIN DRIFT TECHNOLOGIES LLC 解説あり | 陸軍省 | 約189.9万ドル | 2024/04/22 |
| ACCRETE AI GOVERNMENT LLC 解説あり | 陸軍省 | 約188.7万ドル | 2024/04/11 |
| WTIA WORKFORCE INSTITUTE 解説あり | 行政管理担当次官補室 | 約186.1万ドル | 2027/06/26 |
| THE TRUSTEES OF THE STEVENS INSTITUTE OF TEC... 解説あり | ワシントン本部業務局 | 約186万ドル | 2025/06/12 |
| PYTHO AI INC 解説あり | 陸軍省 | 約185.6万ドル | 2026/04/06 |
| PEAKMETRICS INC 解説あり | 空軍省 | 約184.9万ドル | 2024/06/25 |
| PERATON LABS INC 解説あり | 空軍省 | 約183.1万ドル | 2024/08/16 |
| STILMAN ADVANCED STRATEGIES, LLC 解説あり | ミサイル防衛局 | 約183万ドル | 2022/09/20 |
| EXERGI PREDICTIVE LLC 解説あり | 陸軍省 | 約182.2万ドル | 2022/04/18 |
| ASCEND INTEGRATED TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/02/09 |
| TOYON RESEARCH CORPORATION 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/12/18 |
| SENSOROPS LLC 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2025/08/29 |
| KILSAR, INC. 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/02/07 |
| IN ORBIT AEROSPACE INC 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/09/06 |
| UNANIMOUS A.I., INC. 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/02/09 |
| COHERE SOLUTIONS LLC 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2026/04/07 |
| ADVANCED SIMULATION RESEARCH INC 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/09/03 |
| AI2 INCORPORATED 解説あり | 空軍省 | 約180万ドル | 2024/08/16 |
| BARN OWL TECH, INC. 解説あり | 空軍省 | 約179.9万ドル | 2023/04/26 |
| ASK SAGE, INC. 解説あり | 空軍省 | 約179.9万ドル | 2024/08/16 |
| AUTONOMOUS CYBER, INC. 解説あり | 空軍省 | 約179.9万ドル | 2024/02/09 |
| BETAFLIX, INC. 解説あり | 空軍省 | 約179.8万ドル | 2024/02/26 |
| SENSEYE INC 解説あり | 空軍省 | 約179.7万ドル | 2025/08/29 |
| GAMBIT DEFENSE, INC. 解説あり | 空軍省 | 約178.9万ドル | 2025/08/25 |
| BAEシステムズ 解説あり | 空軍省 | 約176.5万ドル | 2024/09/05 |
| ARCH SYSTEMS LLC 解説あり | 陸軍省 | 約176.4万ドル | 2026/04/06 |
| SHERPA 6 INC 解説あり | 空軍省 | 約176万ドル | 2024/06/06 |
| GBS SOLUTIONS CORP 解説あり | 国立標準技術研究所(NIST) | 約175.4万ドル | 2026/09/30 |
| NOVUM NANO, LLC 解説あり | 空軍省 | 約174.8万ドル | 2024/08/16 |
| THE MITRE CORPORATION ↗ | 内国歳入庁(IRS) | 約173.5万ドル | 2026/09/09 |
| ブーズ・アレン・ハミルトン 解説あり | 空軍省 | 約170.8万ドル | 2020/04/09 |
| NIMBIS SERVICES INC 解説あり | ミサイル防衛局 | 約169.9万ドル | 2022/03/21 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。