Browse all
Federal contracts (USAspending) — all
All U.S. federal contracts (recipient, agency, amount), largest first — filter and search by year.
200 results
| Recipient | Agency | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| ECS FEDERAL, LLC Explained | Department of the Army | ≈$120.6M | 2020-04-23 |
| TUKNIK GOVERNMENT SERVICES LLC Explained | Departmental Offices | ≈$106.7M | 2020-12-23 |
| PALANTIR USG INC Explained | Department of the Army | ≈$91.2M | 2020-09-29 |
| ECS FEDERAL, LLC Explained | Department of the Army | ≈$57.9M | 2025-01-30 |
| SWISH DATA CORPORATION Explained | Department of Veterans Affairs | ≈$47.8M | 2020-09-24 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC Explained | U.S. Patent and Trademark Offi... | ≈$44.1M | 2019-10-31 |
| MORSECORP, INC Explained | Department of the Army | ≈$41.4M | 2022-08-26 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC Explained | U.S. Patent and Trademark Offi... | ≈$28.4M | 2024-07-01 |
| TUKNIK GOVERNMENT SERVICES LLC Explained | Departmental Offices | ≈$21.6M | 2019-03-22 |
| CAMGIAN CORPORATION Explained | Department of the Army | ≈$21.1M | 2025-02-14 |
| INDEX ANALYTICS LLC Explained | Centers for Medicare and Medic... | ≈$16.6M | 2023-09-28 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION Explained | Defense Advanced Research Proj... | ≈$15.9M | 2024-02-07 |
| MILE TWO LLC Explained | Department of the Air Force | ≈$14.8M | 2021-01-15 |
| LEISNOI PROFESSIONAL SERVICES, LLC Explained | Washington Headquarters Servic... | ≈$14.4M | 2025-09-11 |
| BYTECUBED, LLC Explained | Department of the Army | ≈$13.9M | 2025-06-03 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC Explained | U.S. Patent and Trademark Offi... | ≈$13.3M | 2023-05-01 |
| ASR ANALYTICS, LLC Explained | Internal Revenue Service | ≈$12.9M | 2020-09-30 |
| EXPEDITION TECHNOLOGY, INC. Explained | Department of the Army | ≈$12.7M | 2024-04-05 |
| VETERANS HEALTHCARE SUPPLY SOLUTIONS, INC Explained | Department of Veterans Affairs | ≈$12.4M | 2022-09-19 |
| KONIAG IT SYSTEMS, LLC Explained | Washington Headquarters Servic... | ≈$12M | 2025-03-11 |
| CACI, INC. - FEDERAL Explained | Department of the Air Force | ≈$10.8M | 2023-04-13 |
| THE TRUSTEES OF THE STEVENS INSTITUTE OF TEC... Explained | Department of the Army | ≈$10.5M | 2023-10-23 |
| SYSTEMS & TECHNOLOGY RESEARCH LLC Explained | Defense Advanced Research Proj... | ≈$10.1M | 2024-02-12 |
| NIMBIS SERVICES INC Explained | Department of the Air Force | ≈$9.9M | 2021-05-28 |
| UNIVERSITY OF DAYTON Explained | Department of the Air Force | ≈$9.8M | 2025-08-25 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION Explained | Department of the Air Force | ≈$9.7M | 2024-05-30 |
| IPERFORMX LLC Explained | Department of the Air Force | ≈$9.7M | 2024-08-01 |
| MIXMODE INC Explained | Department of the Air Force | ≈$9.5M | 2025-09-26 |
| KITWARE INC Explained | Department of the Air Force | ≈$9.5M | 2019-01-04 |
| LMI CONSULTING, LLC Explained | Washington Headquarters Servic... | ≈$9.4M | 2024-07-29 |
| BUTT CONSTRUCTION COMPANY, INCORPORATED Explained | Department of the Army | ≈$9.1M | 2026-01-25 |
| METRON INCORPORATED Explained | Department of the Army | ≈$8.7M | 2025-08-18 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC Explained | Federal Bureau of Investigatio... | ≈$8.3M | 2025-09-22 |
| CREDENCE MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED LIABIL... Explained | Defense Logistics Agency | ≈$8.3M | 2025-09-25 |
| CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC Explained | U.S. Patent and Trademark Offi... | ≈$7.9M | 2024-02-15 |
| VIRTUALITICS INC Explained | Department of the Air Force | ≈$7.7M | 2022-09-27 |
| MORSECORP, INC Explained | Department of the Army | ≈$7.3M | 2025-03-10 |
| STAMPEDE VENTURES, INC. ↗ | Department of the Army | ≈$7.2M | 2020-09-17 |
| CHARLES RIVER ANALYTICS, INC. Explained | Defense Advanced Research Proj... | ≈$6.9M | 2019-11-15 |
| STRATEGIC ANALYSIS, INC. Explained | Department of the Navy | ≈$6.7M | 2020-11-10 |
| SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE Explained | Department of the Air Force | ≈$6.4M | 2023-09-27 |
| ATI GOVERNMENT SOLUTIONS LLC Explained | Internal Revenue Service | ≈$6M | 2024-09-30 |
| THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY APPLIED PHYSICS... Explained | Defense Contract Management Ag... | ≈$5.9M | 2020-03-10 |
| RAYTHEON COMPANY ↗ | Department of the Army | ≈$5.8M | 2024-07-19 |
| NEXT CENTURY CORPORATION Explained | Department of the Air Force | ≈$5.7M | 2019-08-23 |
| CARNEGIE MELLON UNIVERSITY Explained | Department of the Army | ≈$5.6M | 2020-09-16 |
| ICATALYST, INC. Explained | Department of Education | ≈$5.5M | 2022-09-29 |
| DELOITTE & TOUCHE LLP Explained | Bureau of the Fiscal Service | ≈$5.5M | 2026-01-05 |
| ITC-DE, LLC Explained | Internal Revenue Service | ≈$5.4M | 2023-08-14 |
| AGILITY CONSULTING, LLC Explained | Washington Headquarters Servic... | ≈$5.3M | 2024-09-30 |
Source: official U.S. government open data. This is an organized index, not an official U.S. government site. "Explained" links to our summary page; otherwise links go to the official primary source.