全件ブラウズ
連邦契約(USAspending)全件
米連邦政府の契約(受注企業・所管機関・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 200 件
| 受注者 | 所管機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| VANDERBILT UNIVERSITY ↗ | Department of the Air Force | 約525.9万ドル | 2020-09-24 |
| RTX BBN TECHNOLOGIES, INC. 解説あり | Defense Contract Management Ag... | 約520.2万ドル | 2019-11-20 |
| NOBLIS, INC. 解説あり | Office of Procurement Operatio... | 約510.3万ドル | 2023-09-01 |
| THUNDERCAT TECHNOLOGY, LLC 解説あり | Department of Veterans Affairs | 約510万ドル | 2024-12-16 |
| INSIGNIA TECHNOLOGY SERVICES, LLC 解説あり | Department of Veterans Affairs | 約508.9万ドル | 2021-09-30 |
| SCALE AI, INC. 解説あり | Department of the Air Force | 約506.5万ドル | 2026-02-27 |
| ARIZONA STATE UNIVERSITY ↗ | Department of the Army | 約499.8万ドル | 2024-03-28 |
| STEERBRIDGE STRATEGIES LLC 解説あり | Department of Veterans Affairs | 約499.8万ドル | 2025-08-04 |
| KITWARE INC 解説あり | Defense Contract Management Ag... | 約491.4万ドル | 2019-11-21 |
| PERATON LABS INC ↗ | Department of the Air Force | 約490.2万ドル | 2020-09-29 |
| UNIVERSITY OF MISSOURI SYSTEM ↗ | Department of the Army | 約487.5万ドル | 2021-12-14 |
| OPEN SOURCE SYSTEMS, LLC ↗ | Department of the Air Force | 約485万ドル | 2019-10-01 |
| PACMAR TECHNOLOGIES LLC ↗ | Defense Contract Management Ag... | 約472.7万ドル | 2020-06-16 |
| LOCKHEED MARTIN CORP ↗ | Department of the Army | 約472.1万ドル | 2024-09-13 |
| GEORGIA TECH APPLIED RESEARCH CORP ↗ | Department of the Air Force | 約467.1万ドル | 2021-04-20 |
| SAPIENT GOVERNMENT SERVICES, INC. 解説あり | Health Resources and Services... | 約467.1万ドル | 2026-03-01 |
| KITWARE INC 解説あり | Defense Advanced Research Proj... | 約462.2万ドル | 2021-11-10 |
| ZOLON PCS II, LLC 解説あり | Institute of Museum and Librar... | 約457.8万ドル | 2023-09-01 |
| EXPLORE DIGITS INC 解説あり | Centers for Medicare and Medic... | 約450万ドル | 2021-05-11 |
| S2 TECHNOVATIONS INC 解説あり | Internal Revenue Service | 約449.4万ドル | 2024-09-04 |
| SRI INTERNATIONAL 解説あり | Defense Advanced Research Proj... | 約445.2万ドル | 2021-11-09 |
| RTX BBN TECHNOLOGIES, INC. ↗ | Defense Advanced Research Proj... | 約436.6万ドル | 2021-11-05 |
| SHIPCOM FEDERAL SOLUTIONS LLC ↗ | Department of the Air Force | 約432.8万ドル | 2024-07-01 |
| ILLUMINATION WORKS, LLC ↗ | Department of the Air Force | 約424.8万ドル | 2023-07-19 |
| THE MITRE CORPORATION 解説あり | National Institute of Standard... | 約422.9万ドル | 2021-09-30 |
| TRUSSWORKS, INC. 解説あり | Office of the Assistant Secret... | 約413.6万ドル | 2024-09-30 |
| CACI NSS, LLC 解説あり | Office of Procurement Operatio... | 約406.8万ドル | 2024-09-26 |
| LEMPUGH INC 解説あり | U.S. Coast Guard | 約406万ドル | 2024-08-01 |
| SRI INTERNATIONAL ↗ | Defense Contract Management Ag... | 約403.8万ドル | 2019-11-22 |
| ESIMPLICITY INC 解説あり | Centers for Medicare and Medic... | 約398万ドル | 2020-09-18 |
| PALANTIR USG INC 解説あり | Missile Defense Agency | 約395万ドル | 2026-02-10 |
| SANCORP CONSULTING, LLC 解説あり | Washington Headquarters Servic... | 約388.1万ドル | 2020-04-01 |
| SRI INTERNATIONAL ↗ | Defense Advanced Research Proj... | 約388万ドル | 2019-11-15 |
| ACCELINT AI, LLC ↗ | Department of the Army | 約377.6万ドル | 2023-12-08 |
| UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK ↗ | Washington Headquarters Servic... | 約369.2万ドル | 2025-09-26 |
| CHICKASAW FEDERAL HEALTH, LLC ↗ | Office of the Assistant Secret... | 約351万ドル | 2024-09-30 |
| BELLETORUS CORPORATION 解説あり | National Institutes of Health | 約348.1万ドル | 2023-09-18 |
| BAE SYSTEMS INFORMATION & ELECTRONIC SYSTEMS... ↗ | Defense Advanced Research Proj... | 約341万ドル | 2024-02-07 |
| PAR GOVERNMENT SYSTEMS CORPORATION ↗ | Defense Advanced Research Proj... | 約334.9万ドル | 2019-11-22 |
| SOKAT CONSULTING LLC ↗ | Internal Revenue Service | 約331.4万ドル | 2025-09-30 |
| THUNDERCAT TECHNOLOGY, LLC 解説あり | Department of Veterans Affairs | 約328.5万ドル | 2025-12-15 |
| REINVENTING GEOSPATIAL, INC. ↗ | Department of the Army | 約318.8万ドル | 2022-02-17 |
| NOBLIS, INC. ↗ | Office of Procurement Operatio... | 約315.9万ドル | 2020-09-25 |
| REDACTABLE INC. ↗ | Department of the Air Force | 約314.9万ドル | 2023-07-21 |
| LEMPUGH INC ↗ | U.S. Coast Guard | 約309.9万ドル | 2023-09-15 |
| AFGLOBE COMMUNICATIONS INC. 解説あり | Office of the Comptroller of t... | 約307.9万ドル | 2022-06-13 |
| REDHORSE CORPORATION ↗ | Defense Contract Management Ag... | 約307.1万ドル | 2018-09-28 |
| CALNET INC ↗ | Department of the Army | 約296.4万ドル | 2023-05-23 |
| THE MITRE CORPORATION ↗ | Internal Revenue Service | 約294.2万ドル | 2024-05-07 |
| CONDUCTORAI CORPORATION ↗ | Department of the Air Force | 約292.3万ドル | 2023-07-21 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。