全件ブラウズ
連邦契約(USAspending)全件
米連邦政府の契約(受注企業・所管機関・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 227 件
| 受注者 | 所管機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| RTX(レイセオン) 解説あり | 陸軍省 | 約672.9万ドル | 2024/07/19 |
| STRATEGIC ANALYSIS, INC. 解説あり | 海軍省 | 約665.5万ドル | 2020/11/10 |
| SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE 解説あり | 空軍省 | 約642.9万ドル | 2023/09/27 |
| ZOLON PCS II, LLC 解説あり | 博物館・図書館サービス機構 | 約635.9万ドル | 2023/09/01 |
| ATI GOVERNMENT SOLUTIONS LLC 解説あり | 内国歳入庁(IRS) | 約599.3万ドル | 2024/09/30 |
| ECS FEDERAL, LLC 解説あり | 陸軍省 | 約598.1万ドル | 2026/05/28 |
| ジョンズ・ホプキンス大学応用物理研究所 解説あり | 国防契約管理局 | 約594.1万ドル | 2020/03/10 |
| NEXT CENTURY CORPORATION 解説あり | 空軍省 | 約572.3万ドル | 2019/08/23 |
| KONIAG IT SYSTEMS, LLC 解説あり | 空軍省 | 約572.1万ドル | 2026/04/01 |
| DELOITTE CONSULTING LLP 解説あり | メディケア・メディケイドサービ... | 約567.5万ドル | 2026/04/17 |
| CARNEGIE-MELLON UNIVERSITY 解説あり | 陸軍省 | 約559.7万ドル | 2020/09/16 |
| DELOITTE & TOUCHE LLP 解説あり | 財政サービス局 | 約548万ドル | 2026/01/05 |
| ITC-DE, LLC 解説あり | 内国歳入庁(IRS) | 約537.5万ドル | 2023/08/14 |
| AQUIA NAVA II LLC 解説あり | 退役軍人省 | 約536.6万ドル | 2025/09/30 |
| AGILITY CONSULTING, LLC 解説あり | ワシントン本部業務局 | 約533.2万ドル | 2024/09/30 |
| KONIAG EMERGING TECHNOLOGIES LLC 解説あり | 陸軍省 | 約526.7万ドル | 2026/05/29 |
| VANDERBILT UNIVERSITY 解説あり | 空軍省 | 約525.9万ドル | 2020/09/24 |
| RTX BBN TECHNOLOGIES, INC. 解説あり | 国防契約管理局 | 約520.2万ドル | 2019/11/20 |
| NOBLIS, INC. 解説あり | 調達業務局 | 約510.3万ドル | 2023/09/01 |
| THUNDERCAT TECHNOLOGY, LLC 解説あり | 退役軍人省 | 約510万ドル | 2024/12/16 |
| INSIGNIA TECHNOLOGY SERVICES, LLC 解説あり | 退役軍人省 | 約508.9万ドル | 2021/09/30 |
| SCALE AI, INC. 解説あり | 空軍省 | 約506.5万ドル | 2026/02/27 |
| ARIZONA STATE UNIVERSITY 解説あり | 陸軍省 | 約499.8万ドル | 2024/03/28 |
| STEERBRIDGE STRATEGIES LLC 解説あり | 退役軍人省 | 約499.8万ドル | 2025/08/04 |
| GEORGIA TECH APPLIED RESEARCH CORP 解説あり | 空軍省 | 約497.1万ドル | 2021/04/20 |
| KITWARE INC 解説あり | 国防契約管理局 | 約491.4万ドル | 2019/11/21 |
| PERATON LABS INC 解説あり | 空軍省 | 約490.2万ドル | 2020/09/29 |
| UNIVERSITY OF MISSOURI SYSTEM 解説あり | 陸軍省 | 約487.5万ドル | 2021/12/14 |
| OPEN SOURCE SYSTEMS, LLC 解説あり | 空軍省 | 約485万ドル | 2019/10/01 |
| KITWARE INC 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約484.2万ドル | 2021/11/10 |
| PACMAR TECHNOLOGIES LLC 解説あり | 国防契約管理局 | 約472.7万ドル | 2020/06/16 |
| SAPIENT GOVERNMENT SERVICES, INC. 解説あり | 保健資源・サービス局(HRSA) | 約467.1万ドル | 2026/03/01 |
| DELOITTE CONSULTING LLP 解説あり | 国立衛生研究所(NIH) | 約462.7万ドル | 2025/12/12 |
| KAIZEN LABORATORIES INC. 解説あり | 連邦調達サービス(FAS) | 約452.3万ドル | 2026/08/06 |
| EXPLORE DIGITS INC 解説あり | メディケア・メディケイドサービ... | 約450万ドル | 2021/05/11 |
| S2 TECHNOVATIONS INC 解説あり | 内国歳入庁(IRS) | 約449.4万ドル | 2024/09/04 |
| SRI INTERNATIONAL 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約445.2万ドル | 2021/11/09 |
| RTX BBN TECHNOLOGIES, INC. 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約436.6万ドル | 2021/11/05 |
| SHIPCOM FEDERAL SOLUTIONS LLC 解説あり | 空軍省 | 約432.8万ドル | 2024/07/01 |
| ILLUMINATION WORKS, LLC 解説あり | 空軍省 | 約424.8万ドル | 2023/07/19 |
| THE MITRE CORPORATION 解説あり | 国立標準技術研究所(NIST) | 約422.9万ドル | 2021/09/30 |
| TRUSSWORKS, INC. 解説あり | 行政担当次官補室 | 約413.6万ドル | 2024/09/30 |
| CACIインターナショナル 解説あり | 調達業務局 | 約406.8万ドル | 2024/09/26 |
| LEMPUGH INC 解説あり | 沿岸警備隊 | 約406万ドル | 2024/08/01 |
| SRI INTERNATIONAL 解説あり | 国防契約管理局 | 約403.8万ドル | 2019/11/22 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP 解説あり | — | 約400万ドル | 2026/08/05 |
| DELTA BRAVO ARTIFICIAL INTELLIGENCE INC 解説あり | 全米科学財団 | 約398.9万ドル | 2025/06/06 |
| ESIMPLICITY INC 解説あり | メディケア・メディケイドサービ... | 約398万ドル | 2020/09/18 |
| THUNDERCAT TECHNOLOGY, LLC 解説あり | 退役軍人省 | 約389.3万ドル | 2025/12/15 |
| SANCORP CONSULTING, LLC 解説あり | ワシントン本部業務局 | 約388.1万ドル | 2020/04/01 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。