全件ブラウズ
連邦契約(USAspending)全件
米連邦政府の契約(受注企業・所管機関・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 200 件
| 受注者 | 所管機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ECS FEDERAL, LLC 解説あり | Department of the Army | 約1.21億ドル | 2020-04-23 |
| TUKNIK GOVERNMENT SERVICES LLC 解説あり | Departmental Offices | 約1.07億ドル | 2020-12-23 |
| PALANTIR USG INC 解説あり | Department of the Army | 約9,117.7万ドル | 2020-09-29 |
| ECS FEDERAL, LLC 解説あり | Department of the Army | 約5,785万ドル | 2025-01-30 |
| SWISH DATA CORPORATION 解説あり | Department of Veterans Affairs | 約4,779.6万ドル | 2020-09-24 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC 解説あり | U.S. Patent and Trademark Offi... | 約4,407.7万ドル | 2019-10-31 |
| MORSECORP, INC 解説あり | Department of the Army | 約4,143.4万ドル | 2022-08-26 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC 解説あり | U.S. Patent and Trademark Offi... | 約2,837.8万ドル | 2024-07-01 |
| TUKNIK GOVERNMENT SERVICES LLC 解説あり | Departmental Offices | 約2,159.6万ドル | 2019-03-22 |
| CAMGIAN CORPORATION 解説あり | Department of the Army | 約2,111.3万ドル | 2025-02-14 |
| INDEX ANALYTICS LLC 解説あり | Centers for Medicare and Medic... | 約1,656.7万ドル | 2023-09-28 |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION 解説あり | Defense Advanced Research Proj... | 約1,591.5万ドル | 2024-02-07 |
| MILE TWO LLC 解説あり | Department of the Air Force | 約1,478.9万ドル | 2021-01-15 |
| LEISNOI PROFESSIONAL SERVICES, LLC 解説あり | Washington Headquarters Servic... | 約1,435.9万ドル | 2025-09-11 |
| BYTECUBED, LLC 解説あり | Department of the Army | 約1,388.8万ドル | 2025-06-03 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC 解説あり | U.S. Patent and Trademark Offi... | 約1,329.4万ドル | 2023-05-01 |
| ASR ANALYTICS, LLC 解説あり | Internal Revenue Service | 約1,287.5万ドル | 2020-09-30 |
| EXPEDITION TECHNOLOGY, INC. 解説あり | Department of the Army | 約1,270.4万ドル | 2024-04-05 |
| VETERANS HEALTHCARE SUPPLY SOLUTIONS, INC 解説あり | Department of Veterans Affairs | 約1,238万ドル | 2022-09-19 |
| KONIAG IT SYSTEMS, LLC 解説あり | Washington Headquarters Servic... | 約1,202.2万ドル | 2025-03-11 |
| CACI, INC. - FEDERAL 解説あり | Department of the Air Force | 約1,076万ドル | 2023-04-13 |
| THE TRUSTEES OF THE STEVENS INSTITUTE OF TEC... 解説あり | Department of the Army | 約1,048.4万ドル | 2023-10-23 |
| SYSTEMS & TECHNOLOGY RESEARCH LLC 解説あり | Defense Advanced Research Proj... | 約1,010.4万ドル | 2024-02-12 |
| NIMBIS SERVICES INC 解説あり | Department of the Air Force | 約994.4万ドル | 2021-05-28 |
| UNIVERSITY OF DAYTON 解説あり | Department of the Air Force | 約976.7万ドル | 2025-08-25 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 解説あり | Department of the Air Force | 約973.8万ドル | 2024-05-30 |
| IPERFORMX LLC 解説あり | Department of the Air Force | 約967.9万ドル | 2024-08-01 |
| MIXMODE INC 解説あり | Department of the Air Force | 約951.2万ドル | 2025-09-26 |
| KITWARE INC 解説あり | Department of the Air Force | 約949.6万ドル | 2019-01-04 |
| LMI CONSULTING, LLC 解説あり | Washington Headquarters Servic... | 約939.6万ドル | 2024-07-29 |
| BUTT CONSTRUCTION COMPANY, INCORPORATED 解説あり | Department of the Army | 約908.1万ドル | 2026-01-25 |
| METRON INCORPORATED 解説あり | Department of the Army | 約873.4万ドル | 2025-08-18 |
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC 解説あり | Federal Bureau of Investigatio... | 約833.7万ドル | 2025-09-22 |
| CREDENCE MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED LIABIL... 解説あり | Defense Logistics Agency | 約827.5万ドル | 2025-09-25 |
| CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC 解説あり | U.S. Patent and Trademark Offi... | 約786.8万ドル | 2024-02-15 |
| VIRTUALITICS INC 解説あり | Department of the Air Force | 約770万ドル | 2022-09-27 |
| MORSECORP, INC 解説あり | Department of the Army | 約730.1万ドル | 2025-03-10 |
| STAMPEDE VENTURES, INC. ↗ | Department of the Army | 約721.8万ドル | 2020-09-17 |
| CHARLES RIVER ANALYTICS, INC. 解説あり | Defense Advanced Research Proj... | 約687.3万ドル | 2019-11-15 |
| STRATEGIC ANALYSIS, INC. 解説あり | Department of the Navy | 約665.5万ドル | 2020-11-10 |
| SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE 解説あり | Department of the Air Force | 約642.9万ドル | 2023-09-27 |
| ATI GOVERNMENT SOLUTIONS LLC 解説あり | Internal Revenue Service | 約599.3万ドル | 2024-09-30 |
| THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY APPLIED PHYSICS... 解説あり | Defense Contract Management Ag... | 約594.3万ドル | 2020-03-10 |
| RAYTHEON COMPANY ↗ | Department of the Army | 約578.4万ドル | 2024-07-19 |
| NEXT CENTURY CORPORATION 解説あり | Department of the Air Force | 約572.3万ドル | 2019-08-23 |
| CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 解説あり | Department of the Army | 約559.7万ドル | 2020-09-16 |
| ICATALYST, INC. 解説あり | Department of Education | 約551.6万ドル | 2022-09-29 |
| DELOITTE & TOUCHE LLP 解説あり | Bureau of the Fiscal Service | 約548万ドル | 2026-01-05 |
| ITC-DE, LLC 解説あり | Internal Revenue Service | 約537.5万ドル | 2023-08-14 |
| AGILITY CONSULTING, LLC 解説あり | Washington Headquarters Servic... | 約533.2万ドル | 2024-09-30 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。