全件ブラウズ
連邦契約(USAspending)全件
米連邦政府の契約(受注企業・所管機関・契約額)を、契約額の大きい順に全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 214 件
| 受注者 | 所管機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| ECS FEDERAL, LLC 解説あり | 陸軍省 | 約1.21億ドル | 2020/04/23 |
| TUKNIK GOVERNMENT SERVICES LLC 解説あり | 省本部(Departmental Offices) | 約1.07億ドル | 2020/12/23 |
| パランティア 解説あり | 陸軍省 | 約9,117.7万ドル | 2020/09/29 |
| ECS FEDERAL, LLC 解説あり | 陸軍省 | 約6,787.8万ドル | 2025/01/30 |
| SWISH DATA CORPORATION 解説あり | 退役軍人省 | 約4,779.6万ドル | 2020/09/24 |
| アクセンチュア・フェデラル 解説あり | 米国特許商標庁 | 約4,407.7万ドル | 2019/10/31 |
| MORSECORP, INC 解説あり | 陸軍省 | 約4,143.4万ドル | 2022/08/26 |
| BYTECUBED, LLC 解説あり | 陸軍省 | 約3,457.1万ドル | 2025/06/03 |
| アクセンチュア・フェデラル 解説あり | 米国特許商標庁 | 約2,837.8万ドル | 2024/07/01 |
| ENLIGHTEN IT CONSULTING LLC 解説あり | 陸軍省 | 約2,574.6万ドル | 2026/03/01 |
| TUKNIK GOVERNMENT SERVICES LLC 解説あり | 省本部(Departmental Offices) | 約2,159.6万ドル | 2019/03/22 |
| CAMGIAN CORPORATION 解説あり | 陸軍省 | 約2,111.3万ドル | 2025/02/14 |
| INDEX ANALYTICS LLC 解説あり | メディケア・メディケイドサービ... | 約1,656.7万ドル | 2023/09/28 |
| LEISNOI PROFESSIONAL SERVICES, LLC 解説あり | ワシントン本部業務局 | 約1,638.1万ドル | 2025/09/11 |
| ノースロップ・グラマン 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約1,591.5万ドル | 2024/02/07 |
| MILE TWO LLC 解説あり | 空軍省 | 約1,478.9万ドル | 2021/01/15 |
| FOUR POINTS TECHNOLOGY, L.L.C. 解説あり | 米国特許商標庁 | 約1,365.2万ドル | 2026/06/29 |
| アクセンチュア・フェデラル 解説あり | 米国特許商標庁 | 約1,329.4万ドル | 2023/05/01 |
| ASR ANALYTICS, LLC 解説あり | 内国歳入庁(IRS) | 約1,287.5万ドル | 2020/09/30 |
| EXPEDITION TECHNOLOGY, INC. 解説あり | 陸軍省 | 約1,270.4万ドル | 2024/04/05 |
| VETERANS HEALTHCARE SUPPLY SOLUTIONS, INC 解説あり | 退役軍人省 | 約1,238万ドル | 2022/09/19 |
| KONIAG IT SYSTEMS, LLC 解説あり | ワシントン本部業務局 | 約1,202.2万ドル | 2025/03/11 |
| UNIVERSITY OF DAYTON 解説あり | 空軍省 | 約1,126.7万ドル | 2025/08/25 |
| CACIインターナショナル 解説あり | 空軍省 | 約1,076万ドル | 2023/04/13 |
| THE TRUSTEES OF THE STEVENS INSTITUTE OF TEC... 解説あり | 陸軍省 | 約1,048.4万ドル | 2023/10/23 |
| SYSTEMS & TECHNOLOGY RESEARCH LLC 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約1,010.4万ドル | 2024/02/12 |
| NIMBIS SERVICES INC 解説あり | 空軍省 | 約994.4万ドル | 2021/05/28 |
| IBM 解説あり | 空軍省 | 約973.8万ドル | 2024/05/30 |
| IPERFORMX LLC 解説あり | 空軍省 | 約967.9万ドル | 2024/08/01 |
| MIXMODE INC 解説あり | 空軍省 | 約951.2万ドル | 2025/09/26 |
| KITWARE INC 解説あり | 空軍省 | 約949.6万ドル | 2019/01/04 |
| LMI CONSULTING, LLC 解説あり | ワシントン本部業務局 | 約939.6万ドル | 2024/07/29 |
| BUTT CONSTRUCTION COMPANY, INCORPORATED 解説あり | 陸軍省 | 約908.1万ドル | 2026/01/25 |
| CLARIVATE ANALYTICS (US) LLC 解説あり | 米国特許商標庁 | 約891.4万ドル | 2024/02/15 |
| パランティア 解説あり | ミサイル防衛局 | 約890.5万ドル | 2026/02/10 |
| METRON INCORPORATED 解説あり | 陸軍省 | 約873.4万ドル | 2025/08/18 |
| MODERN TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. 解説あり | ミサイル防衛局 | 約840.5万ドル | 2026/02/02 |
| アクセンチュア・フェデラル 解説あり | 連邦捜査局(FBI) | 約833.7万ドル | 2025/09/22 |
| CREDENCE MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED LIABIL... 解説あり | 国防兵站局 | 約827.5万ドル | 2025/09/25 |
| VIRTUALITICS INC 解説あり | 空軍省 | 約770万ドル | 2022/09/27 |
| MORSECORP, INC 解説あり | 陸軍省 | 約730.1万ドル | 2025/03/10 |
| STAMPEDE VENTURES, INC. 解説あり | 陸軍省 | 約721.8万ドル | 2020/09/17 |
| CHARLES RIVER ANALYTICS, INC. 解説あり | 国防高等研究計画局(DARPA) | 約687.3万ドル | 2019/11/15 |
| STRATEGIC ANALYSIS, INC. 解説あり | 海軍省 | 約665.5万ドル | 2020/11/10 |
| SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE 解説あり | 空軍省 | 約642.9万ドル | 2023/09/27 |
| ATI GOVERNMENT SOLUTIONS LLC 解説あり | 内国歳入庁(IRS) | 約599.3万ドル | 2024/09/30 |
| ジョンズ・ホプキンス大学 解説あり | 国防契約管理局 | 約594.1万ドル | 2020/03/10 |
| RTX(レイセオン) 解説あり | 陸軍省 | 約578.4万ドル | 2024/07/19 |
| NEXT CENTURY CORPORATION 解説あり | 空軍省 | 約572.3万ドル | 2019/08/23 |
| CARNEGIE-MELLON UNIVERSITY 解説あり | 陸軍省 | 約559.7万ドル | 2020/09/16 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。