全件ブラウズ
NSF 研究助成 全件
全米科学財団(NSF)の研究助成(課題・受領機関・助成額)を全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 125 件
| 研究課題 | 受領機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| K-12教員にAIを教える全米規模の研修「AI PD Weeks」 ― NSF AI助... 解説あり | COMPUTER SCIENCE TEACHERS AS... | 約378万ドル | 2026/04/01 |
| 量子・AI駆動の化学/材料研究のためのGPUスパコン ― NSF AI助成... 解説あり | University of New Mexico | 約140万ドル | 2026/03/15 |
| 低所得の優秀な学生をCS・工学で支える奨学金+AI支援 ― NSF AI... 解説あり | Baylor University | 約199.6万ドル | 2026/03/01 |
| AI・数学・サイバー・統計で低所得学生の学位取得を支える奨学金... 解説あり | Illinois Institute of Techno... | 約200万ドル | 2026/01/01 |
| 現職教員が生成AIを安全に授業へ ― 体験型プログラムExLAIM(ノ... 解説あり | North Carolina State Univers... | 約100万ドル | 2026/01/01 |
| エッジAIと低コストセンサで地域防災 ― ハワイの「住民参加型」... 解説あり | University of Hawaii | 約149.7万ドル | 2026/01/01 |
| 惑星探査の画像と生成AIで高校生にAIを教える ― AIリテラシー教... 解説あり | Planetary Science Institute | 約118万ドル | 2025/12/01 |
| 洪水・ハリケーン避難の「説明可能AI」意思決定支援 ― NSF AI助... 解説あり | George Mason University | 約125万ドル | 2025/10/01 |
| 人の「目」を模して内視鏡の視界を自動で保つソフトロボット ― N... 解説あり | University of Tennessee Knox... | 約103.8万ドル | 2025/10/01 |
| 生成AIの「アライメント(安全性)」の数理基盤 ― NSF AI助成 $1... 解説あり | University of Pennsylvania | 約100万ドル | 2025/10/01 |
| 通信が限られたエッジ機器で動く「適応的機械学習(CAML)」 ― NSF... 解説あり | Board of Regents, NSHE, obo... | 約120万ドル | 2025/10/01 |
| AI研究用GPUスパコン「Bison」を整備 ― NSF AI助成 $385万(ノー... 解説あり | North Dakota State Universit... | 約384.8万ドル | 2025/10/01 |
| AIで超伝導磁石の新材料を設計する「AISuper」 ― NSF AI助成 $20... 解説あり | University of Florida | 約200万ドル | 2025/10/01 |
| AIで「次世代蓄電材料」を設計 ― イオン伝導ペプチド電解質の発... 解説あり | University of Illinois at Ur... | 約150万ドル | 2025/10/01 |
| AIでオープンソース・クラウドの脆弱性を管理する「Safe-OSE」 ―... 解説あり | Indiana University | 約150万ドル | 2025/10/01 |
| 端末で動く「エッジAI」の研究基盤と人材育成 ― NSF AI助成 $259... 解説あり | University of Alabama Tuscal... | 約258.7万ドル | 2025/10/01 |
| 生成AIの数理基盤を築く「機械学習基礎研究所」 ― NSF AI助成 $6... 解説あり | University of Texas at Austi... | 約650万ドル | 2025/10/01 |
| AIを活用できるSTEM教員を育てる「Noyce教員フェロー」 ― NSF AI... 解説あり | University of California-Dav... | 約171.5万ドル | 2025/10/01 |
| AIデータセンターの「水」問題に挑む水資源デジタルツイン ― NSF... 解説あり | University of Alabama Tuscal... | 約121.4万ドル | 2025/10/01 |
| AIで新材料を発見する「AI材料研究所(AI-MI)」 ― NSF AI助成 $60... 解説あり | Cornell University | 約600万ドル | 2025/10/01 |
| 信頼できる「AIアシスタント」の研究所ARIA ― メンタルヘルス支... 解説あり | Brown University | 約400万ドル | 2025/10/01 |
| 光で計算しAIの消費電力を桁違いに下げる「光集積AI計算」 ― NSF... 解説あり | University of California-Ber... | 約113万ドル | 2025/10/01 |
| AIでボディカメラ映像を分析し「交通取締り」を改善する研究 ― N... 解説あり | University of Southern Calif... | 約125万ドル | 2025/10/01 |
| 研究者のAI活用を支える「AIコンサルタント」育成パイプライン ―... 解説あり | University of Oklahoma Norma... | 約180万ドル | 2025/10/01 |
| ヒト由来神経で「脳オルガノイド」を育て計算に使う研究 ― AIと... 解説あり | University of Texas at San A... | 約199.9万ドル | 2025/10/01 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。