全件ブラウズ
NSF 研究助成 全件
全米科学財団(NSF)の研究助成(課題・受領機関・助成額)を全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 125 件
| 研究課題 | 受領機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 細胞製造の工程をAIで制御する研究拠点 ― NSF AI助成 $483万(プ... 解説あり | University of Puerto Rico Ma... | 約482.9万ドル | 2026/08/15 |
| 用途外の無料衛星画像からメタン漏れを深層学習で拾う ― SBIRフ... 解説あり | GEOFINANCIAL ANALYTICS, INC. | 約125万ドル | 2026/08/01 |
| 大学の研究基盤を守る人手が足りない ― 警報を減らすのではなく... 解説あり | Arizona State University | 約120万ドル | 2026/08/01 |
| 「自走する実験室」を全米で束ねる ― 材料設計のためのAIネット... 解説あり | Johns Hopkins University | 約500万ドル | 2026/08/01 |
| 英語の指示を実験に変える生物版クラウド実験室 CLAIRE ― 短大に... 解説あり | Trustees of Boston Universit... | 約489.9万ドル | 2026/08/01 |
| 臨床の外へ出すときに何を保つか ― 介護する人を支える助言を、... 解説あり | FIRSTTHEN INC | 約122.3万ドル | 2026/08/01 |
| 訓練の中身にAIを埋め込む ― 監視センターの分析から鑑識まで 解説あり | Arizona State University | 約172.9万ドル | 2026/08/01 |
| AIとサイバー防御を同時に学ぶ奨学金制度が始まった ― 同じ日に1... 解説あり | University of New Haven | 約201.1万ドル | 2026/08/01 |
| サイバーセキュリティとAIの両方ができる人材を連邦政府へ ― 同... 解説あり | University Enterprises Corpo... | 約213.2万ドル | 2026/08/01 |
| AI・HPCの「電力と性能の交換」を利用者が選べるようにする ― 消... 解説あり | OHIO STATE UNIVERSITY, THE | 約134.9万ドル | 2026/08/01 |
| 奨学金の先まで書いてある ― 指導・キャリア開発・就職支援 解説あり | Michigan Technological Unive... | 約193.2万ドル | 2026/08/01 |
| 学位の経路そのものを設計する ― 学士と修士をつなぐ助成 解説あり | University of Texas at El Pa... | 約199万ドル | 2026/08/01 |
| NSF助成 $245万:奨学金と引き換えに政府で働く仕組み ― AI時代... 解説あり | Vanderbilt University | 約244.9万ドル | 2026/08/01 |
| 同じ技術が守りにも攻めにも使われる ― 公募が挙げている動機 解説あり | New Jersey Institute of Tech... | 約194.3万ドル | 2026/08/01 |
| 同じ日に同じ枠組みで6件が採択された「CyberAI SFS」― 卒業後の... 解説あり | University of Texas at Dalla... | 約200万ドル | 2026/08/01 |
| テキサスA&M大学に約200万ドル ― 奨学金と引き換えに政府勤務を... 解説あり | Texas A&M University | 約199.8万ドル | 2026/08/01 |
| 汎用のAIと何が違うのか ― 教育学の知識をシステムの構造そのも... 解説あり | HENSUN INNOVATION LLC | 約125万ドル | 2026/08/01 |
| 同じ日に、同じ形の助成が5件 ― サイバーとAIの人材を政府に送る... 解説あり | The University of Central Fl... | 約195.5万ドル | 2026/08/01 |
| 穀物が倒れて収穫の5〜25%が失われる ― 茎の強さを工学と遺伝子... 解説あり | Clemson University | 約200万ドル | 2026/08/01 |
| 穀物が収穫前に倒れて、毎年5〜25%が失われる ― 相関を探す育種... 解説あり | University of Nebraska Medic... | 約157万ドル | 2026/08/01 |
| AIとロボットで高分子材料を遠隔から研究する「PoLARIS」 ― 想定... 解説あり | University of Chicago | 約500万ドル | 2026/08/01 |
| 実験を自ら回す「自律実験室」の基盤づくり ― NSF AI助成 $496万... 解説あり | Stanford University | 約495.9万ドル | 2026/08/01 |
| スクリプス研究所に約487万ドル ― 大学でも企業でもない独立の研... 解説あり | The Scripps Research Institu... | 約487.3万ドル | 2026/08/01 |
| 電子回路の試作を誰でも回せるクラウド研究室 ― PCL 10拠点で唯... 解説あり | ADOM INDUSTRIES, INC. | 約235.2万ドル | 2026/08/01 |
| NSF助成 約243万ドル:穀物が倒れて失われる収穫を減らす ― 工学... 解説あり | Regents of the University of... | 約243万ドル | 2026/08/01 |
| ソウン・トゥ・グロウに125万ドル ― 生徒と教員の信頼関係を自然... 解説あり | SOWN TO GROW, INC. | 約125万ドル | 2026/08/01 |
| ニューヨーク市立大学シティカレッジに約467万ドル ― 生物に着想... 解説あり | CUNY City College | 約466.8万ドル | 2026/08/01 |
| 材料・製造の「クラウド研究室」拠点 ― 10拠点が同日発足、全米... 解説あり | Georgia Tech Research Corpor... | 約500万ドル | 2026/08/01 |
| タンパク質設計の実験を自動で回す「DREAM」クラウド研究室 ― NS... 解説あり | Northwestern University at C... | 約441.2万ドル | 2026/08/01 |
| 半導体材料の合成をAIエージェントが回す ― 試行錯誤に頼る工程... 解説あり | William Marsh Rice Universit... | 約497.8万ドル | 2026/08/01 |
| 腐る前提で判断する ― 青果の見た目をAIが読み、輸送と配分の決... 解説あり | BETAFELD LLC | 約120.7万ドル | 2026/08/01 |
| 地面の「デジタルツイン」を6年かけて作る ― ばらばらに測られて... 解説あり | University of Alaska Fairban... | 約177.2万ドル | 2026/08/01 |
| 必要な接続だけを書き換える脳の規則を解明する ― 忘れないAIへ... 解説あり | University of California-San... | 約180万ドル | 2026/08/01 |
| NSF助成 約221万ドル:地震・地滑り・洪水を「デジタルツイン」... 解説あり | University of Washington | 約220.9万ドル | 2026/08/01 |
| 人とAIの「協働」そのものを研究するAI研究所 ― NSF AI助成 $500... 解説あり | University of Delaware | 約500万ドル | 2026/07/15 |
| プエルトリコ全土の大学を結ぶ研究基盤 E-CORE ― AI×持続可能STE... 解説あり | University of Puerto Rico Ma... | 約900万ドル | 2026/07/15 |
| ゲームをAI評価の計測器にする基盤 LMGame ― オープンソース・NS... 解説あり | University of California-San... | 約149.4万ドル | 2026/07/15 |
| NSF助成 約108万ドル:機織り機で「機械学習の数学」を体感する... 解説あり | University of California-Irv... | 約107.7万ドル | 2026/07/01 |
| 小学生9万人分の算数学習データを研究基盤にまとめる ― NSF助成... 解説あり | Florida State University | 約150.9万ドル | 2026/07/01 |
| NSF助成 約206万ドル:脳はどう「次に言うこと」を決めるのか ―... 解説あり | University of Southern Calif... | 約205.7万ドル | 2026/07/01 |
| データ科学とAIを多分野に開く全米センター「BRIDGE」 ― NSF AI... 解説あり | University of California-Irv... | 約899.8万ドル | 2026/07/01 |
| AI×サイバーセキュリティ人材を育てる奨学金プログラム ― NSF AI... 解説あり | Old Dominion University Rese... | 約250万ドル | 2026/07/01 |
| 全米AI研究データ基盤「National Data Platform」 ― NSF AI助成... 解説あり | University of California-San... | 約1,100万ドル | 2026/07/01 |
| AIで「低線量・低コストの3D X線(CT)」を実現するSBIRフェーズII... 解説あり | NEURALTRAK, INC | 約125万ドル | 2026/06/15 |
| 科学とAIの「裾野」を支える国家共有スパコン「Expanse 2」 ― NS... 解説あり | University of California-San... | 約1,000万ドル | 2026/06/01 |
| AI・データ・HPCを統合する国家スパコン「Bridges-3」 ― NSF AI... 解説あり | Carnegie Mellon University | 約1,000万ドル | 2026/06/01 |
| 高校の教室から職場までをつなぐAI教育の全国パイプライン ― 「A... 解説あり | University of Virginia Main... | 約100万ドル | 2026/06/01 |
| AIと物理学を融合する研究所「IAIFI」を更新 ― NSF AI助成 $498... 解説あり | Massachusetts Institute of T... | 約498万ドル | 2026/06/01 |
| 分野横断の科学データを自動で整理・接続する「MESA」 ― NSF AI... 解説あり | University of Arizona | 約461.7万ドル | 2026/06/01 |
| AI駆動科学のためのデータ基盤「FabAID」 ― NSF AI助成 $900万(... 解説あり | Morgridge Institute for Rese... | 約900万ドル | 2026/05/15 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。