全件ブラウズ
NSF 研究助成 全件
全米科学財団(NSF)の研究助成(課題・受領機関・助成額)を全件で。年で絞り込み・検索できます。
該当 83 件
| 研究課題 | 受領機関 | 金額 | 日付 |
|---|---|---|---|
| AI駆動型専門能力開発: 現職前教師の内容知識・教科内容教授法・... ↗ | Texas A&M University | 約198.9万ドル | 2026/10/01 |
| CICI:TCR: 電力安全性を備えた耐性AIデータセンターインフラの実... ↗ | Virginia Polytechnic Institu... | 約120万ドル | 2026/10/01 |
| NSF AI助成 $254万:研究用クラウドを「会話」で構築するAIアシ... 解説あり | University of Chicago | 約254万ドル | 2026/10/01 |
| Category II: Sagebrush - ACCESS、NAIRR、および国家向けAI推論... ↗ | University of Texas at Austi... | 約500万ドル | 2026/09/15 |
| MFAI: 深層学習による高階科学法則発見の基礎 ↗ | University of California-San... | 約100万ドル | 2026/09/01 |
| 共同研究: FEC: AI対応食料生産システム環境監視による微生物及... ↗ | University of Hawaii | 約200万ドル | 2026/09/01 |
| Center: CREST Phase II: AI駆動型農業用水持続性研究・教育・応... ↗ | Texas A&M University-Kingsvi... | 約500万ドル | 2026/09/01 |
| 共同研究: FEC: AI対応食料生産システム環境監視による微生物及... ↗ | University of Nebraska-Linco... | 約200万ドル | 2026/09/01 |
| NSF助成 約169万ドル:植物ゲノムの「読み始めスイッチ」をAIで... 解説あり | Michigan State University | 約168.9万ドル | 2026/09/01 |
| NSF AI助成 $900万:全米の科学データをつなぐ「データファブリ... 解説あり | University of Tennessee Knox... | 約900万ドル | 2026/09/01 |
| Collaborative Research: E-RISE: セルマニュファクチャリング向... ↗ | University of Puerto Rico Ma... | 約482.9万ドル | 2026/08/15 |
| PCL-Test Bed: 材料設計のための人工知能ネットワーク (AIMD-NET... ↗ | Johns Hopkins University | 約500万ドル | 2026/08/01 |
| NSF PCL-Test Bed: AI統合型リモート実験を備えたクラウドラボ (... ↗ | Trustees of Boston Universit... | 約489.9万ドル | 2026/08/01 |
| SBIR Phase II: 介護者向けのスケーラブルサポートを提供するAI... ↗ | FIRSTTHEN INC | 約122.3万ドル | 2026/08/01 |
| CyberAI SFS: AI強化型サイバーセキュリティ奨学生プログラム ↗ | Arizona State University | 約172.9万ドル | 2026/08/01 |
| CyberAI SFS: 統合BS/MSパスウェイを通じたAI対応サイバーセキュ... ↗ | University of New Haven | 約201.1万ドル | 2026/08/01 |
| CyberAI SFS: AI対応サイバーセキュリティ専門家の連邦人材パイ... ↗ | University Enterprises Corpo... | 約213.2万ドル | 2026/08/01 |
| Collaborative Research: Frameworks: 電力・性能トレードオフを... ↗ | OHIO STATE UNIVERSITY, THE | 約134.9万ドル | 2026/08/01 |
| CyberAI SFS: 将来のサイバーセキュリティおよびAI人材育成 ↗ | Michigan Technological Unive... | 約193.2万ドル | 2026/08/01 |
| CyberAI SFS: AI統合型サイバーセキュリティ人材の構築 ↗ | University of Texas at El Pa... | 約199万ドル | 2026/08/01 |
| CyberAI SFS: 安全かつ信頼性の高いAI研究・トレーニングプログ... ↗ | Vanderbilt University | 約244.9万ドル | 2026/08/01 |
| CyberAI SFS: AIを用いたセキュアコンピューティング ↗ | New Jersey Institute of Tech... | 約194.3万ドル | 2026/08/01 |
| CyberAI SFS: 次世代のAI対応サイバーセキュリティ人材の育成:... ↗ | University of Texas at Dalla... | 約200万ドル | 2026/08/01 |
| CyberAI SFS: AIを活用した政府人材の構築 ↗ | Texas A&M University | 約199.8万ドル | 2026/08/01 |
| SBIR Phase II: Colleague AI: 特殊なAIモデルを通じた次世代K-1... ↗ | HENSUN INNOVATION LLC | 約125万ドル | 2026/08/01 |
| CyberAI SFS: 宇宙・防御・モデリングシミュレーション向けセキ... ↗ | The University of Central Fl... | 約195.5万ドル | 2026/08/01 |
| 共同研究: FEC: AIと生体力学とゲノミクスを融合させた耐倒伏性... ↗ | Clemson University | 約200万ドル | 2026/08/01 |
| 共同研究: FEC: AIと生体力学とゲノミクスを融合させた耐倒伏性... ↗ | University of Nebraska Medic... | 約157万ドル | 2026/08/01 |
| PCL-Test Bed: PoLARIS: Polymer Laboratory for AI, Robotics,... ↗ | University of Chicago | 約500万ドル | 2026/08/01 |
| NSF PCL-Test Bed: アメリカのAIインフラ整備(自動運転研究施設... ↗ | Stanford University | 約495.9万ドル | 2026/08/01 |
| NSF PCL-Test Bed: AI駆動型高スループット反応発見・自動化の統... ↗ | The Scripps Research Institu... | 約487.3万ドル | 2026/08/01 |
| NSF PCL-Test Bed: 電子回路プロトタイピングの家庭への導入—国... ↗ | ADOM INDUSTRIES, INC. | 約235.2万ドル | 2026/08/01 |
| 共同研究: FEC: AIと生体力学とゲノミクスを融合させた耐倒伏性... ↗ | Regents of the University of... | 約243万ドル | 2026/08/01 |
| SBIR Phase II: 自然言語処理と機械学習技術を用いた学生と教育... ↗ | SOWN TO GROW, INC. | 約125万ドル | 2026/08/01 |
| PCL-Test Bed: AI対応生物工学的材料探索エコシステム(AI-BIOME) ↗ | CUNY City College | 約466.8万ドル | 2026/08/01 |
| PCL-Test Bed: AI材料・製造パイロット施設ノード(PCL-AIMMPF) ↗ | Georgia Tech Research Corpor... | 約500万ドル | 2026/08/01 |
| NSF PCL-Test Bed: AI駆動型高速実験自動化機械(DREAM)クラウド... ↗ | Northwestern University at C... | 約441.2万ドル | 2026/08/01 |
| PCL-Test Bed: AI駆動型自律実験化による次世代半導体合成の革新... ↗ | William Marsh Rice Universit... | 約497.8万ドル | 2026/08/01 |
| SBIR Phase II: 人工知能と処方的ロジスティクスを用いた利用効... ↗ | BETAFELD LLC | 約120.7万ドル | 2026/08/01 |
| 協調研究: フレームワーク: 地球物理学AI駆動統合・同化(GAIA) ↗ | University of Alaska Fairban... | 約177.2万ドル | 2026/08/01 |
| NSF助成 180万ドル:生きた脳が「必要な接続だけ」を書き換える... 解説あり | University of California-San... | 約180万ドル | 2026/08/01 |
| NSF助成 約221万ドル:地震・地滑り・洪水を「デジタルツイン」... 解説あり | University of Washington | 約220.9万ドル | 2026/08/01 |
| NSF AI Institute for Human-AI Cooperation ↗ | University of Delaware | 約500万ドル | 2026/07/15 |
| NSF助成 約900万ドル:プエルトリコ全土の大学を結ぶ「AI×持続可... 解説あり | University of Puerto Rico Ma... | 約900万ドル | 2026/07/15 |
| NSF助成 約149万ドル:ゲームを「AI評価の計測器」にするオープ... 解説あり | University of California-San... | 約149.4万ドル | 2026/07/15 |
| NSF助成 約108万ドル:機織り機で「機械学習の数学」を体感する... 解説あり | University of California-Irv... | 約107.7万ドル | 2026/07/01 |
| NSF助成 約151万ドル:小学生9万人分の算数学習データを統合し「... 解説あり | Florida State University | 約150.9万ドル | 2026/07/01 |
| NSF助成 約206万ドル:脳はどう「次に言うこと」を決めるのか ―... 解説あり | University of Southern Calif... | 約205.7万ドル | 2026/07/01 |
| NSF AI助成 $900万:データ科学とAIを多分野に開く全米センター... 解説あり | University of California-Irv... | 約899.8万ドル | 2026/07/01 |
| NSF AI助成 $250万:AI×サイバーセキュリティ人材を育てる奨学金... 解説あり | Old Dominion University Rese... | 約250万ドル | 2026/07/01 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。