2025年の米国とイタリアの財の貿易は総額 約1,175.08億ドル(全米15位/23)・世界合計の2.1%。米国の貿易赤字(約313.66億ドル)です。
輸出は約430.71億ドル、輸入は約744.37億ドル、貿易収支は−約313.66億ドル(米国の輸入超過)。
この相手国に対して、米国は輸入が輸出を上回っています。
機械・自動車・医薬品・食品/ワインの取引が中心。
貿易額(年)
- 輸出(対米国→相手国)431億ドル (米国→相手国の総輸出)
- 輸入(相手国→米国)744億ドル (相手国→米国の一般輸入)
- 貿易収支−314億ドル (輸入が輸出を上回る=米国側の赤字)
- 貿易総額1,175億ドル (全世界合計の2.1%)
年次の推移(過去12年)
米国とイタリアの財の貿易は2014〜2025年で約98%増加(約593.47億ドル→約1,175.08億ドル)。直近年は米国の赤字です。
輸出(対米国→相手国) 輸入(相手国→米国)
| 年 | 輸出(対米国→相手国) | 輸入(相手国→米国) | 貿易収支 | 貿易総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 431億ドル | 744億ドル | −314億ドル | 1,175億ドル |
| 2024 | 325億ドル | 760億ドル | −435億ドル | 1,085億ドル |
| 2023 | 289億ドル | 728億ドル | −439億ドル | 1,018億ドル |
| 2022 | 276億ドル | 690億ドル | −414億ドル | 966億ドル |
| 2021 | 217億ドル | 610億ドル | −393億ドル | 827億ドル |
| 2020 | 199億ドル | 494億ドル | −295億ドル | 694億ドル |
| 2019 | 237億ドル | 572億ドル | −336億ドル | 809億ドル |
| 2018 | 229億ドル | 547億ドル | −318億ドル | 775億ドル |
| 2017 | 184億ドル | 499億ドル | −315億ドル | 683億ドル |
| 2016 | 167億ドル | 453億ドル | −285億ドル | 620億ドル |
| 2015 | 162億ドル | 442億ドル | −280億ドル | 604億ドル |
| 2014 | 170億ドル | 424億ドル | −254億ドル | 593億ドル |
各年は通年(1〜12月)の合計。出典:U.S. Census Bureau 外国貿易統計(財の貿易)。統計は改定されることがあります。
イタリア との主要品目(HS分類)
当該国との貿易総額(輸出+輸入)が大きい品目章の順。解説のある章は品目ページへ。数値は直近の通年合計。
| 品目(HS章) | 貿易総額 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 84 機械類・原子炉・ボイラー | 171億ドル | 29億ドル | 142億ドル |
| 29 有機化学品 | 169億ドル | 155億ドル | 13億ドル |
| 30 医薬品 | 132億ドル | 26億ドル | 106億ドル |
| 27 鉱物性燃料・石油 | 66億ドル | 61億ドル | 5億ドル |
| 71 真珠・貴石・貴金属・貨幣 | 63億ドル | 36億ドル | 28億ドル |
| 85 電気機器・電子機器 | 57億ドル | 18億ドル | 40億ドル |
| 98 特別分類規定 | 57億ドル | 12億ドル | 45億ドル |
| 87 自動車等(鉄道用を除く車両) | 40億ドル | 4億ドル | 36億ドル |
| 90 光学・医療・精密機器 | 37億ドル | 14億ドル | 23億ドル |
| 22 飲料・酒類・食酢 | 32億ドル | $92,119,972 | 31億ドル |
| 88 航空機・宇宙機 | 28億ドル | 16億ドル | 13億ドル |
| 33 精油・香水・化粧品 | 20億ドル | $88,212,394 | 19億ドル |
この数字について
数値は U.S. Census Bureau の外国貿易統計に基づく、財(モノ)の貿易の国別集計です。輸出は総輸出額、輸入は一般輸入額(米国に到着した輸入)で、いずれも直近で利用可能な暦年(1〜12月)の通年合計。貿易収支は輸出から輸入を差し引いた値で、プラスなら米国側の黒字です。統計は改定されることがあり、サービス(旅行・知財使用料など)の貿易は含みません。
出典(一次情報)
本記事は下記の米国公式データに基づく独自の整理です。正確・最新の内容は公式をご確認ください。
- U.S. Census Bureau 外国貿易(公式)
- 出典機関:米国勢調査局(2025 通年)
This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.