石油化学由来の基礎化学品から医薬中間体まで含む章。医薬・プラスチック・農薬など川下産業の土台で、化学産業の動向を映す。
主要な細分類(HS4)
この章の中で貿易総額が大きい細分類(HS4桁)。より具体的な品目(例:集積回路・乗用車・原油)の内訳。
| 細分類(HS4) | 貿易総額 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2937 Hormones; Derivatives & Steriods Used As Hormones | 771億ドル | 186億ドル | 585億ドル |
| 2933 含窒素複素環式化合物 | 116億ドル | 23億ドル | 93億ドル |
| 2934 複素環式化合物 | 113億ドル | 15億ドル | 99億ドル |
| 2901 Acyclic Hydrocarbons | 109億ドル | 95億ドル | 14億ドル |
| 2905 Acyclic Alcohols & Halogenat, Sulfonatd Etc Derivs | 60億ドル | 45億ドル | 15億ドル |
| 2902 Cyclic Hydrocarbons | 43億ドル | 27億ドル | 16億ドル |
| 2909 Ethers, Ether-Alcohols, Ether-Phenols, Etc | 40億ドル | 35億ドル | 5億ドル |
| 2903 Halogenated Derivatives Of Hydrocarbons | 29億ドル | 22億ドル | 7億ドル |
主要な相手国
当該品目(HS章)の貿易総額(輸出+輸入)が大きい順の上位相手国。
出典(一次情報)
数値は米国勢調査局(Census Bureau)の国際貿易統計(財の貿易・通年合計)に基づきます。 This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.