2025年の米国とドイツの財の貿易は総額 約2,386.5億ドル(全米5位/23)・世界合計の4.3%。米国の貿易赤字(約730.06億ドル)です。
輸出は約828.22億ドル、輸入は約1,558.28億ドル、貿易収支は−約730.06億ドル(米国の輸入超過)。
この相手国に対して、米国は輸入が輸出を上回っています。 米国の主要な貿易相手の一つです。
欧州最大級の貿易相手。自動車・機械・医薬品の取引が中心。
貿易額(年)
- 輸出(対米国→相手国)828億ドル (米国→相手国の総輸出)
- 輸入(相手国→米国)1,558億ドル (相手国→米国の一般輸入)
- 貿易収支−730億ドル (輸入が輸出を上回る=米国側の赤字)
- 貿易総額2,386億ドル (全世界合計の4.3%)
年次の推移(過去12年)
米国とドイツの財の貿易は2014〜2025年で約37%増加(約1,736.01億ドル→約2,386.5億ドル)。直近年は米国の赤字です。
輸出(対米国→相手国) 輸入(相手国→米国)
| 年 | 輸出(対米国→相手国) | 輸入(相手国→米国) | 貿易収支 | 貿易総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 828億ドル | 1,558億ドル | −730億ドル | 2,386億ドル |
| 2024 | 757億ドル | 1,603億ドル | −846億ドル | 2,360億ドル |
| 2023 | 769億ドル | 1,592億ドル | −823億ドル | 2,360億ドル |
| 2022 | $0 | 1,466億ドル | −1,466億ドル | 1,466億ドル |
| 2021 | 654億ドル | 1,347億ドル | −693億ドル | 2,000億ドル |
| 2020 | $0 | 1,149億ドル | −1,149億ドル | 1,149億ドル |
| 2019 | $0 | 1,275億ドル | −1,275億ドル | 1,275億ドル |
| 2018 | 578億ドル | 1,257億ドル | −680億ドル | 1,835億ドル |
| 2017 | 540億ドル | 1,175億ドル | −636億ドル | 1,715億ドル |
| 2016 | 496億ドル | 1,141億ドル | −645億ドル | 1,637億ドル |
| 2015 | 500億ドル | 1,249億ドル | −749億ドル | 1,749億ドル |
| 2014 | 494億ドル | 1,242億ドル | −748億ドル | 1,736億ドル |
各年は通年(1〜12月)の合計。出典:U.S. Census Bureau 外国貿易統計(財の貿易)。統計は改定されることがあります。
ドイツ との主要品目(HS分類)
当該国との貿易総額(輸出+輸入)が大きい品目章の順。解説のある章は品目ページへ。数値は直近の通年合計。
| 品目(HS章) | 貿易総額 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 84 機械類・原子炉・ボイラー | 387億ドル | 84億ドル | 303億ドル |
| 87 自動車等(鉄道用を除く車両) | 364億ドル | 91億ドル | 273億ドル |
| 30 医薬品 | 363億ドル | 102億ドル | 261億ドル |
| 90 光学・医療・精密機器 | 198億ドル | 65億ドル | 133億ドル |
| 85 電気機器・電子機器 | 181億ドル | 62億ドル | 120億ドル |
| 88 航空機・宇宙機 | 147億ドル | 120億ドル | 27億ドル |
| 98 特別分類規定 | 119億ドル | 31億ドル | 88億ドル |
| 27 鉱物性燃料・石油 | 71億ドル | 67億ドル | 4億ドル |
| 29 有機化学品 | 57億ドル | 31億ドル | 26億ドル |
| 71 真珠・貴石・貴金属・貨幣 | 56億ドル | 27億ドル | 30億ドル |
| 39 プラスチック・同製品 | 54億ドル | 16億ドル | 38億ドル |
| 38 その他の化学工業生産品 | 45億ドル | 22億ドル | 22億ドル |
この数字について
数値は U.S. Census Bureau の外国貿易統計に基づく、財(モノ)の貿易の国別集計です。輸出は総輸出額、輸入は一般輸入額(米国に到着した輸入)で、いずれも直近で利用可能な暦年(1〜12月)の通年合計。貿易収支は輸出から輸入を差し引いた値で、プラスなら米国側の黒字です。統計は改定されることがあり、サービス(旅行・知財使用料など)の貿易は含みません。
出典(一次情報)
本記事は下記の米国公式データに基づく独自の整理です。正確・最新の内容は公式をご確認ください。
- U.S. Census Bureau 外国貿易(公式)
- 出典機関:米国勢調査局(2025 通年)
This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.