航空機・宇宙機とその部品の章。米国が大きな貿易黒字を持つ代表的な輸出産業で、大型旅客機や部品供給網の動きを反映する。
主要な細分類(HS4)
この章の中で貿易総額が大きい細分類(HS4桁)。より具体的な品目(例:集積回路・乗用車・原油)の内訳。
| 細分類(HS4) | 貿易総額 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 8800 Civilian Aircraft, Engines, And Parts | 1,535億ドル | 1,535億ドル | $0 |
| 8807 航空機部分品 | 248億ドル | 77億ドル | 171億ドル |
| 8802 航空機(動力付き)・宇宙機 | 181億ドル | 26億ドル | 154億ドル |
| 8805 Aircraft Launch Gear; Deck-Arrest; Gr Fl Train; Pt | 8億ドル | 4億ドル | 5億ドル |
| 8806 無人航空機 | 8億ドル | 6億ドル | 2億ドル |
| 8804 Parachutes (Including Dirigible Parachutes) Rotoch | 3億ドル | 2億ドル | $66,963,709 |
| 8801 Balloons & Dirigibles; Gliders Etc | $17,341,982 | $4,436,096 | $12,905,886 |
主要な相手国
当該品目(HS章)の貿易総額(輸出+輸入)が大きい順の上位相手国。
出典(一次情報)
数値は米国勢調査局(Census Bureau)の国際貿易統計(財の貿易・通年合計)に基づきます。 This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.