乗用車・トラック・自動車部品を含む章。米国は世界最大級の自動車輸入国で、関税政策やサプライチェーンの議論で中心となる品目。
主要な細分類(HS4)
この章の中で貿易総額が大きい細分類(HS4桁)。より具体的な品目(例:集積回路・乗用車・原油)の内訳。
| 細分類(HS4) | 貿易総額 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 8703 乗用車 | 2,357億ドル | 546億ドル | 1,812億ドル |
| 8708 自動車部品 | 1,259億ドル | 440億ドル | 820億ドル |
| 8704 貨物自動車(トラック) | 617億ドル | 201億ドル | 416億ドル |
| 8701 トラクター | 155億ドル | 49億ドル | 106億ドル |
| 8716 トレーラー | 89億ドル | 38億ドル | 51億ドル |
| 8711 二輪車 | 40億ドル | 7億ドル | 32億ドル |
| 8705 Special Purpose Motor Vehicles Nesoi | 37億ドル | 21億ドル | 16億ドル |
| 8710 Tank & Ot Armored Fight Veh, Motorized; And Parts | 32億ドル | 27億ドル | 5億ドル |
主要な相手国
当該品目(HS章)の貿易総額(輸出+輸入)が大きい順の上位相手国。
出典(一次情報)
数値は米国勢調査局(Census Bureau)の国際貿易統計(財の貿易・通年合計)に基づきます。 This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.