真珠・ダイヤモンド等の宝石、金・銀などの貴金属、貨幣を含む章。金(ゴールド)など相場の動きで額が大きく振れるのが特徴。
主要な細分類(HS4)
この章の中で貿易総額が大きい細分類(HS4桁)。より具体的な品目(例:集積回路・乗用車・原油)の内訳。
| 細分類(HS4) | 貿易総額 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 7108 金(地金) | 1,137億ドル | 835億ドル | 302億ドル |
| 7115 貴金属製品 | 989億ドル | 213億ドル | 776億ドル |
| 7113 宝飾品 | 238億ドル | 117億ドル | 121億ドル |
| 7106 銀 | 169億ドル | 84億ドル | 84億ドル |
| 7110 Platinum, Unwrought, Semimfr Forms Or In Powder Fm | 167億ドル | 64億ドル | 103億ドル |
| 7102 ダイヤモンド | 151億ドル | 78億ドル | 74億ドル |
| 7112 Waste & Scrap Of Prec Metal Or Other Cont Prec Mtl | 93億ドル | 73億ドル | 20億ドル |
| 7103 Precious Nesoi & Semiprec Stones, Not Strung Etc | 42億ドル | 30億ドル | 12億ドル |
主要な相手国
当該品目(HS章)の貿易総額(輸出+輸入)が大きい順の上位相手国。
出典(一次情報)
数値は米国勢調査局(Census Bureau)の国際貿易統計(財の貿易・通年合計)に基づきます。 This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.