原油・石油製品・天然ガス・石炭などのエネルギー資源の章。米国はシェール増産で輸出国としての存在感を高めており、価格変動が貿易収支に大きく影響する。
主要な細分類(HS4)
この章の中で貿易総額が大きい細分類(HS4桁)。より具体的な品目(例:集積回路・乗用車・原油)の内訳。
| 細分類(HS4) | 貿易総額 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2709 原油 | 2,396億ドル | 994億ドル | 1,403億ドル |
| 2710 石油製品(精製油) | 1,555億ドル | 1,081億ドル | 474億ドル |
| 2711 石油ガス・天然ガス | 920億ドル | 809億ドル | 111億ドル |
| 2701 石炭 | 104億ドル | 100億ドル | 4億ドル |
| 2713 Petroleum Coke, Petroleum Bitumen & Other Residues | 71億ドル | 46億ドル | 25億ドル |
| 2716 電力 | 32億ドル | 10億ドル | 22億ドル |
| 2707 Oils Etc From High Temp Coal Tar; Sim Aromatic Etc | 15億ドル | 6億ドル | 9億ドル |
| 2712 Petroleum Jelly; Mineral Waxes & Similar Products | 6億ドル | 4億ドル | 3億ドル |
主要な相手国
当該品目(HS章)の貿易総額(輸出+輸入)が大きい順の上位相手国。
出典(一次情報)
数値は米国勢調査局(Census Bureau)の国際貿易統計(財の貿易・通年合計)に基づきます。 This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.