医療機器・分析機器・光学機器・精密測定機器を含む高付加価値の章。半導体製造装置の一部もここに分類され、技術集約的な貿易の指標となる。
主要な細分類(HS4)
この章の中で貿易総額が大きい細分類(HS4桁)。より具体的な品目(例:集積回路・乗用車・原油)の内訳。
| 細分類(HS4) | 貿易総額 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 9018 医療・外科用機器 | 810億ドル | 370億ドル | 440億ドル |
| 9021 整形外科・補綴用機器 | 328億ドル | 136億ドル | 192億ドル |
| 9027 理化学分析機器 | 181億ドル | 104億ドル | 77億ドル |
| 9031 測定・検査機器 | 154億ドル | 82億ドル | 71億ドル |
| 9030 Oscilloscopes, Spectrum Analyzers Etc, Parts Etc | 103億ドル | 59億ドル | 45億ドル |
| 9022 X線・放射線機器 | 86億ドル | 39億ドル | 47億ドル |
| 9026 流量・圧力計 | 85億ドル | 44億ドル | 41億ドル |
| 9019 Mech-Ther, Massage, Psych Test, Ozone App Etc, Pts | 80億ドル | 16億ドル | 65億ドル |
主要な相手国
当該品目(HS章)の貿易総額(輸出+輸入)が大きい順の上位相手国。
出典(一次情報)
数値は米国勢調査局(Census Bureau)の国際貿易統計(財の貿易・通年合計)に基づきます。 This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.