2025年の米国とタイの財の貿易は総額 約1,108.44億ドル(全米16位/23)・世界合計の2.0%。米国の貿易赤字(約716.67億ドル)です。
輸出は約195.89億ドル、輸入は約912.55億ドル、貿易収支は−約716.67億ドル(米国の輸入超過)。
この相手国に対して、米国は輸入が輸出を上回っています。
電子機器・機械・ゴム製品の取引が中心。東南アジアの生産拠点の一つ。
貿易額(年)
- 輸出(対米国→相手国)196億ドル (米国→相手国の総輸出)
- 輸入(相手国→米国)913億ドル (相手国→米国の一般輸入)
- 貿易収支−717億ドル (輸入が輸出を上回る=米国側の赤字)
- 貿易総額1,108億ドル (全世界合計の2%)
年次の推移(過去12年)
米国とタイの財の貿易は2014〜2025年で約184%増加(約390.44億ドル→約1,108.44億ドル)。直近年は米国の赤字です。
輸出(対米国→相手国) 輸入(相手国→米国)
| 年 | 輸出(対米国→相手国) | 輸入(相手国→米国) | 貿易収支 | 貿易総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 196億ドル | 913億ドル | −717億ドル | 1,108億ドル |
| 2024 | 179億ドル | 630億ドル | −450億ドル | 809億ドル |
| 2023 | 155億ドル | 562億ドル | −407億ドル | 717億ドル |
| 2022 | 158億ドル | 586億ドル | −428億ドル | 744億ドル |
| 2021 | 126億ドル | 474億ドル | −347億ドル | 600億ドル |
| 2020 | 113億ドル | 376億ドル | −263億ドル | 488億ドル |
| 2019 | 133億ドル | 334億ドル | −202億ドル | 467億ドル |
| 2018 | 125億ドル | 319億ドル | −193億ドル | 444億ドル |
| 2017 | 110億ドル | 311億ドル | −201億ドル | 421億ドル |
| 2016 | 105億ドル | 295億ドル | −190億ドル | 400億ドル |
| 2015 | 112億ドル | 286億ドル | −174億ドル | 399億ドル |
| 2014 | 118億ドル | 272億ドル | −154億ドル | 390億ドル |
各年は通年(1〜12月)の合計。出典:U.S. Census Bureau 外国貿易統計(財の貿易)。統計は改定されることがあります。
タイ との主要品目(HS分類)
当該国との貿易総額(輸出+輸入)が大きい品目章の順。解説のある章は品目ページへ。数値は直近の通年合計。
| 品目(HS章) | 貿易総額 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 85 電気機器・電子機器 | 344億ドル | 26億ドル | 318億ドル |
| 84 機械類・原子炉・ボイラー | 327億ドル | 21億ドル | 306億ドル |
| 40 ゴム・同製品 | 54億ドル | 2億ドル | 52億ドル |
| 27 鉱物性燃料・石油 | 46億ドル | 45億ドル | $99,641,866 |
| 87 自動車等(鉄道用を除く車両) | 33億ドル | 8億ドル | 25億ドル |
| 90 光学・医療・精密機器 | 28億ドル | 8億ドル | 20億ドル |
| 71 真珠・貴石・貴金属・貨幣 | 24億ドル | 7億ドル | 18億ドル |
| 39 プラスチック・同製品 | 24億ドル | 5億ドル | 19億ドル |
| 76 アルミニウム・同製品 | 16億ドル | 10億ドル | 6億ドル |
| 94 家具・寝具・照明 | 15億ドル | $25,442,554 | 15億ドル |
| 23 食品工業の残さ・飼料 | 12億ドル | 2億ドル | 10億ドル |
| 10 穀物 | 11億ドル | 2億ドル | 9億ドル |
この数字について
数値は U.S. Census Bureau の外国貿易統計に基づく、財(モノ)の貿易の国別集計です。輸出は総輸出額、輸入は一般輸入額(米国に到着した輸入)で、いずれも直近で利用可能な暦年(1〜12月)の通年合計。貿易収支は輸出から輸入を差し引いた値で、プラスなら米国側の黒字です。統計は改定されることがあり、サービス(旅行・知財使用料など)の貿易は含みません。
出典(一次情報)
本記事は下記の米国公式データに基づく独自の整理です。正確・最新の内容は公式をご確認ください。
- U.S. Census Bureau 外国貿易(公式)
- 出典機関:米国勢調査局(2025 通年)
This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.