小麦・とうもろこし・米などの穀物の章。米国を代表する農産物の輸出品目で、世界の食料需要や作況・価格に左右される。
主要な細分類(HS4)
この章の中で貿易総額が大きい細分類(HS4桁)。より具体的な品目(例:集積回路・乗用車・原油)の内訳。
| 細分類(HS4) | 貿易総額 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 1005 とうもろこし | 192億ドル | 190億ドル | 2億ドル |
| 1001 小麦 | 70億ドル | 64億ドル | 7億ドル |
| 1006 米 | 34億ドル | 19億ドル | 15億ドル |
| 1007 ソルガム | 5億ドル | 5億ドル | $522,848 |
| 1004 Oats | 4億ドル | $14,313,416 | 3億ドル |
| 1008 Buckwheat, Millet And Canary Seeds; Other Cereals | 2億ドル | $79,952,687 | 1億ドル |
| 1003 大麦 | $96,356,359 | $48,313,999 | $48,042,360 |
| 1002 Rye | $52,557,239 | $3,941,063 | $48,616,176 |
主要な相手国
当該品目(HS章)の貿易総額(輸出+輸入)が大きい順の上位相手国。
出典(一次情報)
数値は米国勢調査局(Census Bureau)の国際貿易統計(財の貿易・通年合計)に基づきます。 This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.