全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 8,169 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| アクセンチュア・フェデラル 解説あり | ACN | NYSE | 事業向けサービス(その他) |
| アドビ 解説あり | ADBE | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| AMD 解説あり | AMD | Nasdaq | 半導体・関連デバイス |
| アルファベット(Google) 解説あり | GOOGL | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| アマゾン 解説あり | AMZN | Nasdaq | 通信販売・カタログ販売 |
| アップル 解説あり | AAPL | Nasdaq | Electronic Computers |
| ボーイング 解説あり | BA | NYSE | 航空機 |
| ブーズ・アレン・ハミルトン 解説あり | BAH | NYSE | 経営コンサルティング |
| ブロードコム 解説あり | AVGO | Nasdaq | 半導体・関連デバイス |
| CACIインターナショナル 解説あり | CACI | NYSE | コンピュータ統合システム設計 |
| デル 解説あり | DELL | NYSE | Electronic Computers |
| ゼネラル・ダイナミクス 解説あり | GD | NYSE | Ship & Boat Building & Repairi... |
| ヒューマナ 解説あり | HUM | NYSE | Hospital & Medical Service Pla... |
| ハンティントン・インガルス 解説あり | HII | NYSE | Ship & Boat Building & Repairi... |
| インテル 解説あり | INTC | Nasdaq | 半導体・関連デバイス |
| IBM 解説あり | IBM | NYSE | Computer & office Equipment |
| KBR 解説あり | KBR | NYSE | Heavy Construction Other Than... |
| L3ハリス 解説あり | LHX | NYSE | Search, Detection, Navigation,... |
| レイドス 解説あり | LDOS | NYSE | コンピュータ統合システム設計 |
| ロッキード・マーティン 解説あり | LMT | NYSE | Guided Missiles & Space Vehicl... |
| メタ 解説あり | META | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング/... |
| マイクロン 解説あり | MU | Nasdaq | 半導体・関連デバイス |
| マイクロソフト 解説あり | MSFT | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| ノースロップ・グラマン 解説あり | NOC | NYSE | Search, Detection, Navigation,... |
| エヌビディア 解説あり | NVDA | Nasdaq | 半導体・関連デバイス |
| オラクル 解説あり | ORCL | NYSE | パッケージソフトウェア |
| パランティア 解説あり | PLTR | Nasdaq | パッケージソフトウェア |
| ファイザー 解説あり | PFE | NYSE | 医薬品製剤 |
| RTX(レイセオン) 解説あり | RTX | NYSE | Aircraft Engines & Engine Part... |
| セールスフォース 解説あり | CRM | NYSE | パッケージソフトウェア |
| SAIC 解説あり | SAIC | Nasdaq | コンピュータ統合システム設計 |
| サービスナウ 解説あり | NOW | NYSE | パッケージソフトウェア |
| スノーフレイク 解説あり | SNOW | NYSE | パッケージソフトウェア |
| スーパーマイクロ 解説あり | SMCI | Nasdaq | Electronic Computers |
| テスラ 解説あり | TSLA | Nasdaq | 自動車・乗用車車体 |
| 1 800 FLOWERS COM INC | FLWS | Nasdaq | 小売店(その他) |
| 10x Genomics, Inc. | TXG | Nasdaq | 分析機器 |
| 111, Inc. | YI | Nasdaq | Retail-Drug Stores and Proprie... |
| 1606 CORP. | CBDW | OTC | パッケージソフトウェア |
| 17 Education & Technology Group Inc. | YQ | Nasdaq | 教育サービス |
| 1847 Holdings LLC | LBRA | OTC | 経営コンサルティング |
| 1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. /MD/ | BCOW | OTC | 貯蓄金融機関(非連邦免許) |
| 1RT Acquisition Corp. | ONCH | Nasdaq | 白地小切手会社(SPAC) |
| 1ST SOURCE CORP | SRCE | Nasdaq | 州法商業銀行 |
| 1stdibs.com, Inc. | DIBS | Nasdaq | 通信販売・カタログ販売 |
| 1WS Credit Income Fund | OWSCX | — | — |
| 20/20 Biolabs, Inc. | AIDX | Nasdaq | Services-Testing Laboratories |
| 21Shares Dogecoin ETF | TDOG | Nasdaq | 商品先物ブローカー・ディーラー |
| 21Shares Ethereum ETF | TETH | CBOE | 商品先物ブローカー・ディーラー |
| 21Shares Hyperliquid ETF | THYP | Nasdaq | 商品先物ブローカー・ディーラー |
| 21Shares Solana ETF | TSOL | CBOE | 商品先物ブローカー・ディーラー |
| 21Shares Sui ETF | TSUI | Nasdaq | 商品先物ブローカー・ディーラー |
| 21Shares XRP ETF | TOXR | CBOE | 商品先物ブローカー・ディーラー |
| 22nd Century Group, Inc. | XXII | Nasdaq | Cigarettes |
| 3 E Network Technology Group Ltd | MASK | Nasdaq | コンピュータ・プログラミング |
| 36Kr Holdings Inc. | KRKR | Nasdaq | 事業向けサービス(その他) |
| 374Water Inc. | SCWO | Nasdaq | Motors & Generators |
| 3D SYSTEMS CORP | DDD | NYSE | パッケージソフトウェア |
| 3DX Industries, Inc. | DDDX | OTC | Commercial Printing |
| 3i GROUP PLC | TGOPF | OTC | — |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。