全件・並べ替え・絞り込み

企業を比較

登録企業の「政府との関わり」を横並びで比較します。連邦契約(USAspending)とSEC開示(EDGAR)を、社名・CIKという確実な識別子で結合しています。

全 35 件

列の見出しをクリックで並べ替え。上の入力で絞り込み。
企業 分野 連邦契約 総額 連邦契約 件数 発注した省庁数 SEC開示 件数
ロッキード・マーティン 防衛 $365,269,016,860 26 3 15
ボーイング 防衛 $235,679,708,229 25 2 15
ハンティントン・インガルス 防衛 $113,588,492,928 26 2 12
ヒューマナ 医療・医薬 $86,420,695,314 5 1 15
ノースロップ・グラマン 防衛 $85,620,694,404 27 2 15
ゼネラル・ダイナミクス 防衛 $57,500,444,812 25 5 15
RTX(レイセオン) 防衛 $50,064,112,086 25 1 14
KBR 政府向けサービス $45,919,370,285 26 2 15
ファイザー 医療・医薬 $32,995,728,343 24 3 15
レイドス 政府向けサービス $27,266,522,816 27 10 15
SAIC 政府向けサービス $21,739,359,639 29 5 16
ブーズ・アレン・ハミルトン 政府向けサービス $19,318,835,363 29 5 16
L3ハリス 防衛 $17,111,475,807 26 4 15
CACIインターナショナル 政府向けサービス $14,328,483,257 25 3 15
アクセンチュア・フェデラル 政府向けサービス $10,696,923,483 27 11 13
デル テック $9,453,947,264 16 3 18
オラクル テック $7,968,863,051 26 1 16
IBM テック $6,529,544,812 26 7 15
パランティア テック $2,523,388,928 27 7 13
マイクロソフト テック $1,923,990,343 26 3 14
アマゾン テック $754,978,468 27 5 17
アルファベット(Google) テック $37,789,071 21 5 33
AMD テック $8,379,615 1 1 15
サービスナウ テック $3,740,885 2 1 15
アップル テック $791,547 25 6 15
アドビ テック $53,836 2 2 12
セールスフォース テック $29,011 2 2 15
メタ テック $7,400 1 1 15
ブロードコム テック $500 1 1 17
エヌビディア テック 0 0 15
テスラ テック 0 0 15
インテル テック 0 0 15
スノーフレイク テック 0 0 15
マイクロン テック 0 0 16
スーパーマイクロ テック 0 0 17

契約は当サイトが企業ごとに収集した連邦契約(USAspending)に基づく集計です。実際の総取引はこれより大きい場合があります。SEC開示は当サイトが収集した提出書類の件数です。

免責: 本サイトは各公式データソースをもとに独自に要約・分類したものです。最新・正確な情報は必ず公式ソースをご確認ください。金融・医療・法務・セキュリティに関する内容は情報整理であり、助言ではありません。本サイトは米国政府の公式サイトではありません。