全件・並べ替え・絞り込み
企業を比較
登録企業の「政府との関わり」を横並びで比較します。連邦契約(USAspending)とSEC開示(EDGAR)を、社名・CIKという確実な識別子で結合しています。
全 35 件
| 企業 | 分野 | 売上高 | 連邦契約 総額 | 連邦契約 件数 | 発注した省庁数 | SEC開示 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッキード・マーティン | 防衛 | $75,048,000,000 | $365,340,501,808 | 26 | 3 | 18 |
| ボーイング | 防衛 | $89,463,000,000 | $242,202,059,618 | 26 | 2 | 19 |
| ハンティントン・インガルス | 防衛 | $12,484,000,000 | $105,168,122,177 | 25 | 2 | 14 |
| ノースロップ・グラマン | 防衛 | $41,954,000,000 | $86,069,514,862 | 26 | 2 | 18 |
| ヒューマナ | 医療・医薬 | $53,362,000,000 | $81,100,549,638 | 4 | 1 | 19 |
| RTX(レイセオン) | 防衛 | $88,603,000,000 | $51,409,148,711 | 26 | 1 | 17 |
| ゼネラル・ダイナミクス | 防衛 | $52,550,000,000 | $45,470,782,965 | 23 | 5 | 19 |
| KBR | 政府向けサービス | $7,786,000,000 | $45,394,495,538 | 25 | 2 | 18 |
| ファイザー | 医療・医薬 | $62,579,000,000 | $32,995,728,343 | 24 | 3 | 19 |
| レイドス | 政府向けサービス | $17,174,000,000 | $25,785,178,352 | 24 | 10 | 17 |
| SAIC | 政府向けサービス | $7,262,000,000 | $18,282,670,264 | 25 | 5 | 21 |
| ブーズ・アレン・ハミルトン | 政府向けサービス | $11,217,000,000 | $17,264,898,578 | 25 | 5 | 22 |
| L3ハリス | 防衛 | $21,865,000,000 | $16,359,764,697 | 24 | 4 | 19 |
| CACIインターナショナル | 政府向けサービス | $9,567,779,000 | $13,868,076,206 | 24 | 3 | 19 |
| アクセンチュア・フェデラル | 政府向けサービス | $17,596,260,000 | $10,540,905,523 | 26 | 11 | 17 |
| デル | テック | $113,538,000,000 | $9,498,289,676 | 16 | 3 | 26 |
| オラクル | テック | $67,357,000,000 | $8,592,551,983 | 26 | 1 | 20 |
| IBM | テック | $67,535,000,000 | $7,139,517,655 | 28 | 7 | 20 |
| パランティア | テック | $4,475,446,000 | $2,881,877,921 | 26 | 7 | 15 |
| マイクロソフト | テック | $331,839,000,000 | $2,052,196,346 | 27 | 3 | 17 |
| アマゾン | テック | $716,924,000,000 | $1,075,029,450 | 31 | 6 | 22 |
| アルファベット(Google) | テック | $402,836,000,000 | $69,590,159 | 22 | 5 | 21 |
| AMD | テック | $34,639,000,000 | $8,379,615 | 1 | 1 | 20 |
| サービスナウ | テック | $13,278,000,000 | $4,490,032 | 2 | 1 | 17 |
| アップル | テック | $416,161,000,000 | $806,784 | 26 | 6 | 18 |
| アドビ | テック | $23,769,000,000 | $53,836 | 2 | 2 | 16 |
| セールスフォース | テック | $41,525,000,000 | $29,011 | 2 | 2 | 20 |
| メタ | テック | $200,966,000,000 | $7,400 | 1 | 1 | 17 |
| ブロードコム | テック | $63,887,000,000 | $500 | 1 | 1 | 21 |
| エヌビディア | テック | $215,938,000,000 | — | 0 | 0 | 22 |
| テスラ | テック | $94,827,000,000 | — | 0 | 0 | 18 |
| インテル | テック | $52,853,000,000 | — | 0 | 0 | 18 |
| スノーフレイク | テック | $4,683,946,000 | — | 0 | 0 | 19 |
| マイクロン | テック | $37,378,000,000 | — | 0 | 0 | 19 |
| スーパーマイクロ | テック | $39,063,072,000 | — | 0 | 0 | 22 |
契約は当サイトが企業ごとに収集した連邦契約(USAspending)に基づく集計です。実際の総取引はこれより大きい場合があります。SEC開示は当サイトが収集した提出書類の件数です。