全件・並べ替え・絞り込み
企業を比較
登録企業の「政府との関わり」を横並びで比較します。連邦契約(USAspending)とSEC開示(EDGAR)を、社名・CIKという確実な識別子で結合しています。
全 35 件
| 企業 | 分野 | 売上高 | 連邦契約 総額 | 連邦契約 件数 | 発注した省庁数 | SEC開示 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッキード・マーティン | 防衛 | $75,048,000,000 | $355,606,064,751 | 25 | 3 | 17 |
| ボーイング | 防衛 | $89,463,000,000 | $235,952,913,522 | 25 | 2 | 17 |
| ハンティントン・インガルス | 防衛 | $12,484,000,000 | $103,663,746,926 | 25 | 2 | 14 |
| ノースロップ・グラマン | 防衛 | $41,954,000,000 | $85,987,707,592 | 26 | 2 | 17 |
| ヒューマナ | 医療・医薬 | $53,362,000,000 | $81,002,626,005 | 4 | 1 | 18 |
| RTX(レイセオン) | 防衛 | $88,603,000,000 | $51,341,639,458 | 26 | 1 | 16 |
| KBR | 政府向けサービス | $7,786,000,000 | $45,331,877,071 | 25 | 2 | 18 |
| ゼネラル・ダイナミクス | 防衛 | $52,550,000,000 | $43,628,438,672 | 23 | 5 | 17 |
| ファイザー | 医療・医薬 | $62,579,000,000 | $32,995,728,343 | 24 | 3 | 17 |
| レイドス | 政府向けサービス | $17,174,000,000 | $25,657,601,416 | 24 | 10 | 15 |
| SAIC | 政府向けサービス | $7,262,000,000 | $17,988,143,381 | 25 | 5 | 16 |
| ブーズ・アレン・ハミルトン | 政府向けサービス | $11,217,000,000 | $16,941,647,836 | 25 | 5 | 20 |
| L3ハリス | 防衛 | $21,865,000,000 | $16,323,584,489 | 24 | 4 | 18 |
| CACIインターナショナル | 政府向けサービス | $8,627,824,000 | $13,373,753,523 | 23 | 3 | 16 |
| アクセンチュア・フェデラル | 政府向けサービス | $17,596,260,000 | $10,329,781,991 | 25 | 11 | 17 |
| デル | テック | $113,538,000,000 | $9,456,580,001 | 16 | 3 | 22 |
| オラクル | テック | $67,357,000,000 | $8,112,894,339 | 25 | 1 | 17 |
| IBM | テック | $67,535,000,000 | $6,236,353,878 | 25 | 7 | 19 |
| パランティア | テック | $4,475,446,000 | $2,730,913,286 | 26 | 7 | 14 |
| マイクロソフト | テック | $331,839,000,000 | $1,940,156,598 | 25 | 3 | 16 |
| アマゾン | テック | $716,924,000,000 | $881,407,496 | 27 | 5 | 20 |
| アルファベット(Google) | テック | $402,836,000,000 | $63,840,472 | 21 | 5 | 20 |
| AMD | テック | $34,639,000,000 | $8,379,615 | 1 | 1 | 16 |
| サービスナウ | テック | $13,278,000,000 | $4,490,032 | 2 | 1 | 17 |
| アップル | テック | $416,161,000,000 | $791,547 | 25 | 6 | 17 |
| アドビ | テック | $23,769,000,000 | $53,836 | 2 | 2 | 14 |
| セールスフォース | テック | $41,525,000,000 | $29,011 | 2 | 2 | 15 |
| メタ | テック | $200,966,000,000 | $7,400 | 1 | 1 | 17 |
| ブロードコム | テック | $63,887,000,000 | $500 | 1 | 1 | 19 |
| エヌビディア | テック | $215,938,000,000 | — | 0 | 0 | 18 |
| テスラ | テック | $94,827,000,000 | — | 0 | 0 | 18 |
| インテル | テック | $52,853,000,000 | — | 0 | 0 | 17 |
| スノーフレイク | テック | $4,683,946,000 | — | 0 | 0 | 17 |
| マイクロン | テック | $37,378,000,000 | — | 0 | 0 | 18 |
| スーパーマイクロ | テック | $21,972,042,000 | — | 0 | 0 | 19 |
契約は当サイトが企業ごとに収集した連邦契約(USAspending)に基づく集計です。実際の総取引はこれより大きい場合があります。SEC開示は当サイトが収集した提出書類の件数です。