全件・並べ替え・絞り込み
省庁を比較
連邦省庁を横並びで比較します。規則・告示の発行(Federal Register)と、その省庁が発注した連邦契約(USAspending)を、curated な名称対応で正確に名寄せして並べます。
全 30 件
| 省庁 | 規則・告示の発行件数 | 連邦契約 総額 | 連邦契約 件数 |
|---|---|---|---|
| 商務省 | 120 | $100,420,318 | 6 |
| 運輸省 | 115 | — | 0 |
| 証券取引委員会 | 106 | — | 0 |
| 保健福祉省 | 98 | $61,974,215 | 17 |
| 内務省 | 84 | $129,710,203 | 3 |
| 国土安全保障省 | 80 | $22,427,549 | 7 |
| エネルギー省 | 70 | — | 0 |
| 連邦エネルギー規制委員会 | 64 | — | 0 |
| 国際貿易委員会 | 37 | — | 0 |
| 国防総省 | 36 | $1,407,573,231,562 | 343 |
| 環境保護庁 | 36 | — | 0 |
| 教育省 | 29 | $5,515,799 | 1 |
| 財務省 | 26 | $45,097,902 | 9 |
| 司法省 | 25 | $8,336,751 | 1 |
| 農務省 | 24 | — | 0 |
| 労働省 | 24 | — | 0 |
| 原子力規制委員会 | 20 | — | 0 |
| 中小企業庁 | 18 | — | 0 |
| 国務省 | 17 | — | 0 |
| 連邦準備制度 | 14 | — | 0 |
| 退役軍人省 | 11 | $87,779,837 | 10 |
| 住宅都市開発省 | 11 | — | 0 |
| 連邦通信委員会 | 8 | — | 0 |
| 航空宇宙局 | 6 | — | 0 |
| 人事管理局 | 5 | — | 0 |
| 通商代表部 | 5 | — | 0 |
| 全米科学財団 | 4 | $3,389,583 | 2 |
| 連邦預金保険公社 | 4 | — | 0 |
| 連邦取引委員会 | 2 | — | 0 |
| 社会保障庁 | 2 | — | 0 |
規則は当サイトが収集した Federal Register の発行件数、契約は USAspending を発注省庁で名寄せした集計です(収集範囲・最新の取得時点)。出典は各ソース公式。本サイトは米国政府公式ではありません。