全件・並べ替え・絞り込み
省庁を比較
連邦省庁を横並びで比較します。規則・告示の発行(Federal Register)と、その省庁が発注した連邦契約(USAspending)を、curated な名称対応で正確に名寄せして並べます。
全 30 件
| 省庁 | 規則・告示の発行件数 | 連邦契約 総額 | 連邦契約 件数 |
|---|---|---|---|
| 商務省 | 896 | $117,913,338 | 9 |
| 証券取引委員会 | 807 | — | 0 |
| 運輸省 | 794 | — | 0 |
| 保健福祉省 | 781 | $75,473,522 | 18 |
| エネルギー省 | 587 | — | 0 |
| 内務省 | 538 | $129,710,203 | 3 |
| 連邦エネルギー規制委員会 | 521 | — | 0 |
| 国土安全保障省 | 466 | $39,713,693 | 10 |
| 環境保護庁 | 299 | — | 0 |
| 司法省 | 251 | $8,336,751 | 1 |
| 農務省 | 247 | $2,100,000 | 1 |
| 財務省 | 222 | $46,832,879 | 10 |
| 国防総省 | 198 | $1,465,785,500,675 | 364 |
| 国際貿易委員会 | 195 | — | 0 |
| 労働省 | 175 | $1,861,375 | 1 |
| 原子力規制委員会 | 145 | — | 0 |
| 中小企業庁 | 135 | — | 0 |
| 連邦通信委員会 | 124 | — | 0 |
| 教育省 | 121 | $10,270,660 | 1 |
| 国務省 | 109 | — | 0 |
| 連邦準備制度 | 93 | — | 0 |
| 退役軍人省 | 80 | $91,968,505 | 10 |
| 住宅都市開発省 | 68 | — | 0 |
| 人事管理局 | 60 | — | 0 |
| 航空宇宙局 | 42 | — | 0 |
| 連邦預金保険公社 | 36 | — | 0 |
| 連邦取引委員会 | 25 | — | 0 |
| 全米科学財団 | 19 | $5,389,275 | 2 |
| 通商代表部 | 15 | — | 0 |
| 社会保障庁 | 15 | — | 0 |
規則は当サイトが収集した Federal Register の発行件数、契約は USAspending を発注省庁で名寄せした集計です(収集範囲・最新の取得時点)。出典は各ソース公式。本サイトは米国政府公式ではありません。