全件ブラウズ
SEC開示(EDGAR)全件
主要企業のSEC提出書類を、書類種別・企業・年で絞り込み・検索できます。
該当 603 件
| 企業 | 書類 | 概要 | 日付 |
|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc. DELL | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/10/02 |
| Dell Technologies Inc. DELL | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/10/02 |
| Tesla, Inc. TSLA | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/10/02 |
| MICROSOFT CORP MSFT | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/30 |
| Broadcom Inc. AVGO | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/29 |
| Dell Technologies Inc. DELL | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/26 |
| ORACLE CORP ORCL | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/26 |
| ORACLE CORP ORCL | 委任状説明書 DEF 14A | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/26 |
| Accenture plc ACN | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/25 |
| KBR, INC. KBR | 臨時報告 8-K | CURRENT REPORT ↗ | 2025/09/24 |
| RTX Corp RTX | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/24 |
| ADOBE INC. ADBE | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/24 |
| Dell Technologies Inc. DELL | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/23 |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/23 |
| ORACLE CORP ORCL | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/22 |
| Tesla, Inc. TSLA | 委任状説明書 DEF 14A | FORM DEF 14A ↗ | 2025/09/17 |
| ADOBE INC. ADBE | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/11 |
| Broadcom Inc. AVGO | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/10 |
| Broadcom Inc. AVGO | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/10 |
| ORACLE CORP ORCL | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/10 |
| Broadcom Inc. AVGO | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/09 |
| Snowflake Inc. SNOW | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/05 |
| Tesla, Inc. TSLA | 臨時報告 8-K | FORM 8-K ↗ | 2025/09/05 |
| Snowflake Inc. SNOW | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/03 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ NOC | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/09/02 |
| LOCKHEED MARTIN CORP LMT | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/29 |
| BOEING CO BA | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/28 |
| Snowflake Inc. SNOW | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/27 |
| NVIDIA CORP NVDA | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/27 |
| NVIDIA CORP NVDA | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/27 |
| KBR, INC. KBR | 臨時報告 8-K | AMENDMENT NO. 1 TO CURRENT REPORT ↗ | 2025/08/22 |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | 臨時報告 8-K | FORM 8-K ↗ | 2025/08/11 |
| KBR, INC. KBR | 臨時報告 8-K | CURRENT REPORT ↗ | 2025/08/07 |
| PFIZER INC PFE | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/05 |
| PFIZER INC PFE | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/05 |
| Leidos Holdings, Inc. LDOS | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/05 |
| Leidos Holdings, Inc. LDOS | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/05 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/05 |
| NVIDIA CORP NVDA | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/05 |
| Tesla, Inc. TSLA | 臨時報告 8-K | FORM 8-K ↗ | 2025/08/04 |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/04 |
| Apple Inc. AAPL | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/01 |
| AMAZON COM INC AMZN | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/08/01 |
| KBR, INC. KBR | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/07/31 |
| KBR, INC. KBR | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/07/31 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. HII | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/07/31 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. HII | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/07/31 |
| Apple Inc. AAPL | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/07/31 |
| Meta Platforms, Inc. META | 四半期報告書 10-Q | SECで原文を見る ↗ | 2025/07/31 |
| MICROSOFT CORP MSFT | 臨時報告 8-K | SECで原文を見る ↗ | 2025/07/30 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。