全件ブラウズ
米国上場企業 全件
SEC(米証券取引委員会)に登録された米国の上場企業(事業会社)を全件で。社名・ティッカー・取引所で絞り込み・検索できます。「解説あり」は当サイトの横断プロフィール(連邦契約・SEC開示・脆弱性)が読めます。
該当 168 件
| 企業 | ティッカー | 取引所 | 業種(SIC) |
|---|---|---|---|
| AMD 解説あり | AMD | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| ブロードコム 解説あり | AVGO | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| インテル 解説あり | INTC | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| マイクロン 解説あり | MU | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| エヌビディア 解説あり | NVDA | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| ACM Research, Inc. | ACMR | Nasdaq | Special Industry Machinery, NE... |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | AEIS | Nasdaq | Electronic Components, NEC |
| ADVANTEST CORP | ATEYY | OTC | Semiconductors & Related Devic... |
| Aeluma, Inc. | ALMU | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC. | ALGM | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR Ltd | AOSL | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| AMBARELLA INC | AMBA | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| Ambiq Micro, Inc. | AMBQ | NYSE | Semiconductors & Related Devic... |
| AMKOR TECHNOLOGY, INC. | AMKR | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | NYSE | Electronic Connectors |
| AMTECH SYSTEMS INC | ASYS | Nasdaq | Special Industry Machinery, NE... |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. | AAOI | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| ARM HOLDINGS PLC /UK | ARM | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| Arteris, Inc. | AIP | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| Ascent Solar Technologies, Inc. | ASTI | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | ASX | NYSE | Semiconductors & Related Devic... |
| ASML HOLDING NV | ASML | OTC | Special Industry Machinery, NE... |
| Astera Labs, Inc. | ALAB | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| Atomera Inc | ATOM | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | ACLS | Nasdaq | Special Industry Machinery, NE... |
| AXT INC | AXTI | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| Azenta, Inc. | AZTA | Nasdaq | Special Industry Machinery, NE... |
| BEL FUSE INC /NJ | BELFA | Nasdaq | Electronic Coils, Transformers... |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | BHE | NYSE | Printed Circuit Boards |
| Blaize Holdings, Inc. | BZAI | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| BONSO ELECTRONICS INTERNATIONAL INC | BNSOF | OTC | Electronic Components, NEC |
| Canadian Solar Inc. | CSIQ | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| CELESTICA INC | CLS | NYSE | Printed Circuit Boards |
| Cerebras Systems Inc. | CBRS | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| CHIPMOS TECHNOLOGIES INC | IMOS | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| CIRRUS LOGIC, INC. | CRUS | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| Cricut, Inc. | CRCT | Nasdaq | Special Industry Machinery, NE... |
| CTS CORP | CTS | NYSE | Printed Circuit Boards |
| CVD EQUIPMENT CORP | CVV | Nasdaq | Special Industry Machinery, NE... |
| DAQO NEW ENERGY CORP. | DQ | NYSE | Semiconductors & Related Devic... |
| DIODES INC /DEL/ | DIOD | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| ELTEK LTD | ELTK | Nasdaq | Printed Circuit Boards |
| Energy Recovery, Inc. | ERII | Nasdaq | Special Industry Machinery, NE... |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| ESPEY MFG & ELECTRONICS CORP | ESP | NYSE | Electronic Components, NEC |
| EVERSPIN TECHNOLOGIES INC. | MRAM | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| FIRST SOLAR, INC. | FSLR | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| FLEX LTD. | FLEX | Nasdaq | Printed Circuit Boards |
| FORMFACTOR INC | FORM | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| FTC Solar, Inc. | FTCI | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| GCT Semiconductor Holding, Inc. | GCTS | NYSE | Semiconductors & Related Devic... |
| GLOBALFOUNDRIES Inc. | GFS | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| Go Green Global Technologies Corp. | GOGR | OTC | Electronic Coils, Transformers... |
| GREYSTONE LOGISTICS, INC. | GLGI | OTC | Special Industry Machinery, NE... |
| GSI TECHNOLOGY INC | GSIT | Nasdaq | Semiconductors & Related Devic... |
| Guerrilla RF, Inc. | GUER | OTC | Semiconductors & Related Devic... |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。