大豆を中心とする油糧種子の章。米国の主要な農産物輸出で、中国など相手国の需要や通商関係の影響を強く受ける。
主要な細分類(HS4)
この章の中で貿易総額が大きい細分類(HS4桁)。より具体的な品目(例:集積回路・乗用車・原油)の内訳。
| 細分類(HS4) | 貿易総額 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 1201 大豆 | 166億ドル | 162億ドル | 4億ドル |
| 1209 Seeds, Fruit And Spores, For Sowing | 17億ドル | 11億ドル | 5億ドル |
| 1214 Rutabagas, Hay, Clover & Other Forage Products | 13億ドル | 12億ドル | 1億ドル |
| 1208 Flour & Meal Of Oil Seed & Olea Fruit (No Mustard) | 11億ドル | 11億ドル | $12,770,559 |
| 1211 Plants Etc For Pharmacy, Perfume, Insecticides Etc | 6億ドル | 2億ドル | 5億ドル |
| 1207 その他の油糧種子 | 6億ドル | 2億ドル | 4億ドル |
| 1202 落花生 | 5億ドル | 5億ドル | $4,652,779 |
| 1205 なたね | 3億ドル | 2億ドル | 1億ドル |
主要な相手国
当該品目(HS章)の貿易総額(輸出+輸入)が大きい順の上位相手国。
出典(一次情報)
数値は米国勢調査局(Census Bureau)の国際貿易統計(財の貿易・通年合計)に基づきます。 This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.