全件ブラウズ
FDAリコール 全件
米FDAのリコール(医療機器・医薬品・食品)を、重大度分類・製品種別で絞り込み・検索できます。
該当 1,702 件
| 製品 | 企業 | 分類 | 種別 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| Allura Xper FD、モデル番号: 722026、722027、722028、7220... | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDE... | クラスII(中程度) | Devices | 2026/08/19 |
| Cardinal Health Presource Kits: 1) KIT, MER NEURO BACK、... | Cardinal Health 200, LLC | クラスII(中程度) | Devices | 2026/08/19 |
| Medline Micro-Kill 漂白殺菌ワイプ、12" x 12"、110枚入バ... | Medline Industries, LP | クラスII(中程度) | Devices | 2026/08/19 |
| Cardinal Health Presource Kits: 1) HARMONIZED SPINE VCH... | Cardinal Health 200, LLC | クラスII(中程度) | Devices | 2026/08/19 |
| BOBBY Balloon Guide Catheter REF: BOB-895-CN BOB-895-EME... | MICROVENTION INC. | クラスII(中程度) | Devices | 2026/08/19 |
| V-Loc 180 Absorbable Wound Closure Device BOX BEDSIDE ST... | Covidien, LP | クラスII(中程度) | Devices | 2026/08/19 |
| Cardinal Health Presource Kits: 1) ENT TRAY、カタログ番... | Cardinal Health 200, LLC | クラスII(中程度) | Devices | 2026/08/19 |
| GORE VIABIL Short Wire Biliary Endoprosthesis、モデル番... | W L Gore & Associates, Inc. | クラスII(中程度) | Devices | 2026/08/19 |
| Blank Slate Creamery ビーガン非乳製冷凍デザート ココナッ... | Blank Slate Creamery Product... | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| 卵が表示されていないマカロニ&チーズが最も重い分類で回収... 解説あり | Kerry, Inc | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP チェダー、ヤミーチェダー、ホワイト... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Ultimate Mother's Day Wangshin 3年熟成トウジャン 9オンス... | JINA F&C | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Requeson、Clover Hill Dairyのバルク製品をプラスチック18... | La Colonia Foods Llc | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP フレーバーチーズ(ホースラディッシ... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| 仕入れたチーズを詰め替えた側も回収された ― バルク納入が... 解説あり | La Colonia Foods Llc | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP Cuajada(真空シール)、30ポンドボ... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Selectos Latinos Requeson Salvadoreno リコッタスタイルサ... | La Colonia Foods Llc | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP マイルドチーズ各種(3個パック詰め... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP スモークドチェダーチーズ各種(チェ... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP ソフトCuajada(真空シール)、14オ... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| 「***Hondashi 0.25オンス***」シーズニング銀色プラスチッ... | Pack'n Fresh LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP ソフトCuajadaクラム。不明な情報:... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| スライス韓国オヒョウ醤油、ワサビ、酢唐辛子ペースト添え;... | Eunha Fisheries Co., LTD | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP スモークドペッパーチーズ各種(ハラ... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| ヒラメサシミ、ソース付き;冷凍保管;正味重量:300g;UPC:... | Eunha Fisheries Co., LTD | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Big Way ホットポット「ホットポット味噌ペースト」;1kg(3... | Big Way Ca Inc | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| サプリに医薬品成分タダラフィルが入っていた ― 1,408件の回... 解説あり | AKKARCO LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| 一つのチーズ工場の回収が、18の記録に分かれて残る ― リス... 解説あり | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| 容器のほうが食品に混ざる ― 包装材が異物になるとき(2026... 解説あり | CHEER PACK | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| FDAクラスIリコール:チーズカードにリステリア ― 数量不明... 解説あり | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP、ソフトリコッタ(Requeson)および... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP、ペッパージャックチーズ各種(3個入... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP、シャープチーズスナックパック シャ... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP、塩漬けソフトクアハダ、5ガロンおよ... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Pumpkin Tree Peter Rabbit Organics バナナ&ストロベリーフ... | PT Organics Limited | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP、ペッパージャックチーズ各種(スナ... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP、マイルドチーズ各種(ヤミーチェダ... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Zen Principle Naturals モリンガリーフパウダーサプリメン... | FACTORY6, INC. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP、ペッパージャックチーズ各種(ハラ... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| 以下のブランド名で販売されるスパイシーブレックファースト... | M.G. Foods, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Clover Hill Dairy LLP、マイルドチーズ各種(スナックパッ... | Clover Hill Dairy, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| Selectos Latinos Requeson Mexicano メキシカンコテージチ... | La Colonia Foods Llc | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/08/12 |
| シクロホスファミド注射用、USP、1グラム/バイアル、単一用... | Sunny Pharmtech Inc. | クラスI(最も重大) | Drugs | 2026/08/12 |
| ミラベグロン徐放性錠、25 mg、30錠ボトル、処方箋医薬品、Z... | Zydus Pharmaceuticals (USA)... | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/08/12 |
| 抗がん剤シクロホスファミドの注射用バイアルにステンレスの... 解説あり | Sunny Pharmtech Inc. | クラスI(最も重大) | Drugs | 2026/08/12 |
| ジシクロミン塩酸塩カプセル、USP、10 mg、1,000ボトル、処... | Aurobindo Pharma USA Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/08/12 |
| ブランド名:Quantum Rehab、製品名:Quantum 4Front 2HD、... | Pride Mobility Products Corp... | クラスII(中程度) | Devices | 2026/08/12 |
| ブランド名:Quantum Rehab、製品名:Q6 Edge 2.0(ilevel)... | Pride Mobility Products Corp... | クラスII(中程度) | Devices | 2026/08/12 |
| STRYKER PKG.、STRYKEFLOW 吸引/灌流装置 PS、カタログ番号... | Stryker Corporation | クラスII(中程度) | Devices | 2026/08/12 |
| ブランド名: Quantum Rehab 製品名: Q6 Edge 4 モデル/カ... | Pride Mobility Products Corp... | クラスII(中程度) | Devices | 2026/08/12 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。