全件ブラウズ
FDAリコール 全件
米FDAのリコール(医療機器・医薬品・食品)を、重大度分類・製品種別で絞り込み・検索できます。
該当 1,097 件
| 製品 | 企業 | 分類 | 種別 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| Spring & Mulberry マンゴーチリ デーツ甘味料チョコレート... | Spring & Mulberry Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/01 |
| Joy サフランカルダモンラッシ 16 oz. | Joy Gourmet Foods LLC. | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/01 |
| Motor City Pizza Co. 5チーズブレッド シングルリテールパ... | Champion Foods, LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/01 |
| 1.5oz Zapp's バイユーブラックニングランチケトルチップス... | Utz Quality Foods, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/01 |
| 2.0 oz ダーティサワークリーム&オニオンポテトチップス、プ... | Utz Quality Foods, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/01 |
| boichik bagles ポンパーニッケルミックスベーグル 6個スラ... | Boichik Bagels, Inc. | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/01 |
| 1.5oz、2oz Dirty Brand 塩と酢ポテトチップス プラスチック... | Utz Quality Foods, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/01 |
| 干し ニシン 7 oz | Prime Food Processing LLC. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/01 |
| Joy パイナップル ラッシー 16 oz | Joy Gourmet Foods LLC. | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/01 |
| BD ChloraPrep FREPP Clear (2% w/v クロルヘキシジングルコ... | CareFusion 213, LLC | クラスI(最も重大) | Drugs | 2026/07/01 |
| Sensipar (cinacalcet) タブレット 30mg 30錠ボトル Rx のみ... | Amgen, Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| Sensipar (cinacalcet) タブレット 90mg 30錠ボトル Rx のみ... | Amgen, Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| Perampanel CIII タブレット 6mg Rx のみ 30錠 製造: Taro P... | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIE... | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| BD ChloraPrep Clear (2% w/v クロルヘキシジングルコン酸塩... | CareFusion 213, LLC | クラスI(最も重大) | Drugs | 2026/07/01 |
| PReye ビタミン C 抗酸化保存料無料アイドロップ 販売: PRey... | PReye LLC | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| カートンラベル: MAJOR メチルエルゴノビンマレート錠 USP 0... | The Harvard Drug Group LLC | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| 全静脈栄養 - 小児用 PN 患者固有 TPN バッグ (患者固有) Rx... | Central Admixture Pharmacy S... | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| BD ChloraPrep FREPP Clear (2% w/v クロルヘキシジングルコ... | CareFusion 213, LLC | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| DULOXETINE D/R a) 30 mg (NDC 61919-482-30) 30カプセル b)... | Direct Rx | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| Povi-One 10% ポビドンヨード口腔防腐剤 パッケージ: Elevat... | Elevate Oral Care | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| Sensipar (cinacalcet) タブレット 60mg 30錠ボトル Rx のみ... | Amgen, Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| フェノフィブラートカプセル USP 200 mg Rx のみ 100カプセ... | Ajanta Pharma USA Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| BD ChloraPrep Clear (2% w/v クロルヘキシジングルコン酸塩... | CareFusion 213, LLC | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| Corlanor (ivabradine) タブレット 5 mg a) 14錠ボトル (NDC... | Amgen, Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| Corlanor (ivabradine) タブレット 7.5mg 60錠ボトル Rx の... | Amgen, Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| Lacosamide Tablets, USP, C V, 100mg, Rx only, 60-count b... | Annora Pharma Private Limite... | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/01 |
| Philips Telemetry Monitor 5500 1.4 GHz. Model Number: 86... | Philips North America Llc | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Off-Axis Comprehensive Shoulder System, Large, Augment,... | Zimmer, Inc. | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Surgify Halo, 5.4 mm, Long, Model/Catalog Number: 54.125... | SURGIFY MEDICAL OY | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Surgify Halo, 40 mm, Long, Model/Catalog Number: 40.125.... | SURGIFY MEDICAL OY | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Off-Axis Comprehensive Shoulder System Small, Augment, O... | Zimmer, Inc. | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Acumed Hexalob Screw various sizes: REF Numbers: : 3070... | Acumed LLC | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Off-Axis Alliance Glenoid, Left, 4-Peg, Augment, Reamer... | Zimmer, Inc. | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| 10mL ポリカーボネート カラー シリンジの選定SKUを含む利便... | Medline Industries, LP | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| 10mL ポリカーボネート カラー シリンジの選定SKUを含む利便... | Medline Industries, LP | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| 10mL ポリカーボネート カラー シリンジの選定SKUを含む利便... | Medline Industries, LP | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Abiomed Impella CP Set with SmartAssist (10th Generation... | Abiomed, Inc. | クラスI(最も重大) | Devices | 2026/07/01 |
| 10mL ポリカーボネート カラー シリンジの選定SKUを含む利便... | Medline Industries, LP | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Surgify Halo, 4.0 mm, Short, Model/Catalog Number: 40.07... | SURGIFY MEDICAL OY | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Surgify Halo, 5.4 mm, Short, Model/Catalog Number: 54.07... | SURGIFY MEDICAL OY | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Surgify Halo, 3.0 mm, Extendable, Model/Catalog Number:... | SURGIFY MEDICAL OY | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Surgify Halo, 5.4 mm, Long, Model/Catalog Number: 54.140... | SURGIFY MEDICAL OY | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| 10mL ポリカーボネート カラー シリンジの選定SKUを含む利便... | Medline Industries, LP | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| 10mL ポリカーボネート カラー シリンジの選定SKUを含む利便... | Medline Industries, LP | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Surgify Halo, 5.4 mm, Medium, Model/Catalog Number: 54.0... | SURGIFY MEDICAL OY | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Medline Convenience Kits: 1) OPEN HEART CDS、型番: CDS84... | Medline Industries, LP | クラスI(最も重大) | Devices | 2026/07/01 |
| TMJ Bilateral Implants、REF: CHG020 | TMJ Solutions Inc | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Medline Convenience Kits: 1) DRAWER 6 CENTRAL LINE INSER... | Medline Industries, LP | クラスI(最も重大) | Devices | 2026/07/01 |
| Surgify Halo、5.4 mm、Extendable、型番/カタログ番号: 54.... | SURGIFY MEDICAL OY | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
| Surgify Halo、3.0 mm、Short、型番/カタログ番号: 30.070.N... | SURGIFY MEDICAL OY | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/01 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。