全件ブラウズ
FDAリコール 全件
米FDAのリコール(医療機器・医薬品・食品)を、重大度分類・製品種別で絞り込み・検索できます。
該当 1,097 件
| 製品 | 企業 | 分類 | 種別 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| アイスポップ、D'Dioses グアバ、1本(81.7g)、UPC 8279120... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| Pillsbury ブレッドロール、カイザーロール生地。144ユニッ... | General Mills James Ford Bel... | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| Pillsbury ブレッドロール、ハードロール生地。180ユニット... | General Mills James Ford Bel... | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses ロンポペ、4オンス(85g)、UPC 710... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| Winfield's CWBチョコレートバー、透明セロハンバッグ、上部... | Chocolate Bar Holdings LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses ココナッツ、4オンス(85g)、UPC 7... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| WY ダックソース、0.35オンス(10g)、フレキシブルフィルム... | W.Y. Industries, Inc. | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses バニラ、4オンス(85g)、UPC 71059... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses グロセラ、1本(81.7g)、UPC 82791... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses マメイ、1本(81.7g)、UPC 8279120... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| Amy's オーガニックスープ レンズ豆 低ナトリウム 総重量14.... | AMY'S KITCHEN INC. | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses ナンチェ、1本(81.7g)、UPC 82791... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| functional formularies NOURISH オーガニック全食事食 食事... | Nutricia North America | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses ピニャコラーダ、1本(81.7g)、UPC... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| FDAクラスIリコール:チリ産オーガニック冷凍ブルーベリーに... 解説あり | Frutas y Hortalizas del Sur... | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses ピスタチオ、1本(81.7g)、UPC 827... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses クッキーズクリーム、1本(81.7g)... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses レモン、4オンス(85g)、UPC 71059... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses マンゴー、3.7オンス(81.7g)、UPC... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses フレーサ・レチェ、4オンス(85g)... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| ルビー、アーティチョークハーツクォーター、5 LB 8 OZ (250... | GELLERT GLOBAL GROUP | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| OLA-OLA ポンダーグラウンドナッツ (INTWILO) 内容量 32 oz... | Fayus Inc. | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses アロスコンレチェ、4 oz (85 g)、UP... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| functional formularies LIQUID HOPE オーガニック全粒穀物... | Nutricia North America | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses タマリンド、1本 (81.7 g)、UPC 827... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| アイスポップ、D'Dioses ナエス、1本 (81.7 g)、UPC 8279120... | D'Dioses Fruit Pops, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/07/22 |
| Foster & Thrive、カルバミド過酸化物 6.5%、0.5 FL OZ (15... | Bell Pharmaceuticals, Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| GOOD NEIGHBOR PHARMACY、カルバミド過酸化物 6.5%、0.5 Fl... | Bell Pharmaceuticals, Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| AUDIOLOGIST'S CHOICE、カルバミド過酸化物 6.5%、0.5 Fl Oz... | Bell Pharmaceuticals, Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| TopCare Health、カルバミド過酸化物 6.5%、0.5 FL OZ (15 m... | Bell Pharmaceuticals, Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| CVS Health、カルバミド過酸化物 6.5%、0.5 FL Oz (15 mL)、... | Bell Pharmaceuticals, Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| meijer、カルバミド過酸化物 6.5%、0.5 FL OZ (15 mL)、ウォ... | Bell Pharmaceuticals, Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| ナイスタチンクリームUSP、(100,000 USP ナイスタチン単位)... | Padagis US LLC | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| CAREone、カルバミド過酸化物 6.5%、0.5 FL OZ (15 mL)、ボ... | Bell Pharmaceuticals, Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| BD ChloraPrep Clear、(2% w/v クロルヘキシジングルコン酸... | CareFusion 213, LLC | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| FAMILY Wellness、カルバミド過酸化物 6.5%、0.5 Fl Oz (15... | Bell Pharmaceuticals, Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| LEADER、カルバミド過酸化物 6.5%、0.5 Fl Oz (15 mL)、a)... | Bell Pharmaceuticals, Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| Clinere、カルバミド過酸化物、a) Clinereカルバミド過酸化... | Bell Pharmaceuticals, Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| QC Quality Choice カルバミド過酸化物 6.5% 0.5 FL. OZ. (1... | Bell Pharmaceuticals, Inc | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| CLEVIPREX (clevidipine注射乳剤) 50 mg/100 mL (0.5 mg/mL)... | Chiesi USA, Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/07/22 |
| ABIOMED イントロデューサーキット 23 Fr、11 cm、ポンプセ... | Abiomed, Inc. | クラスI(最も重大) | Devices | 2026/07/22 |
| 骨髄トレイ、REF: CB0033TL; CB0355TLA | Argon Medical Devices, Inc | クラスI(最も重大) | Devices | 2026/07/22 |
| ABIOMED Impella CP Smart Assist Set、JP、ポンプセットコ... | Abiomed, Inc. | クラスI(最も重大) | Devices | 2026/07/22 |
| ABIOMED イントロキット、14Fr x 13および25 cm、梱包済み、... | Abiomed, Inc. | クラスI(最も重大) | Devices | 2026/07/22 |
| ABIOMED Impella 5.5 Smart Assist Set、JP、ポンプセットコ... | Abiomed, Inc. | クラスI(最も重大) | Devices | 2026/07/22 |
| Abiomed REF: 0052-3006、Impella用イントロデューサーキッ... | Oscor Inc. | クラスI(最も重大) | Devices | 2026/07/22 |
| ABIOMED Impella CP Set、ポンプセットコード 0048-0044、イ... | Abiomed, Inc. | クラスI(最も重大) | Devices | 2026/07/22 |
| ブランド名: Rio" II 製品名: Rio" II鼻ピロー型インターフ... | 3B Medical, Inc. | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/22 |
| ABIOMED Impella RP Flex with SmartAssist Set、ポンプセッ... | Abiomed, Inc. | クラスI(最も重大) | Devices | 2026/07/22 |
| Medtronic DLP一体型小児動脈カニューレ、製品番号/CFN 7701... | Medtronic Perfusion Systems | クラスII(中程度) | Devices | 2026/07/22 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。