連邦契約データ(USAspending)に基づく、AMENTUM TECHNOLOGY, INC. の受注プロフィール。発注した省庁の内訳と主な契約を一覧できます。
連邦契約(USAspending)
発注省庁の内訳(上位): 航空宇宙局 約67.85億ドル
| 契約額 | 発注機関 | 概要(原文) |
|---|---|---|
| 約20.99億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | IGF::OT::IGF THE TEST AND OPERATIONS SUPPORT CONTRACT (TOSC) IS A COST-PLUS-AWARD-FEE CONT... ↗ |
| 約19.31億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | ENGINEERING SERVICES AND SCIENCE CAPABILITY AUGMENTATION (ESSCA) ↗ |
| 約7.13億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | IGF::CL,CT::IGF ENGINEERING AND SCIENCE SERVICES AND SKILLS AUGMENTATION (ESSSA) ↗ |
| 約6.8億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | FACILITY OPERATING SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, INCLUDING BUILDING AND GR... ↗ |
| 約2.71億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | IGF::CT::IGF THIS "TASK ORDER" HAS BEEN CREATED IN THE CONTRACT MANAGEMENT MODULE (CMM) SY... ↗ |
| 約2.58億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | IGF::CT::IGF THIS "TASK ORDER" HAS BEEN CREATED IN THE CONTRACT MANAGEMENT MODULE (CMM) SY... ↗ |
| 約2.39億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | IGF::OT::IGF AEROSPACE TESTING AND FACILITIES OPERATIONS AND MAINTENANCE (ATOM-4) SERVICES... ↗ |
| 約2.3億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | IGF::OT::IGF NASA AMES RESEARCH CENTER FACILITIES MAINTENANCE SUPPORT SERVICES CONTRACT T... ↗ |
| 約1.85億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | IGF::CT::IGF THIS "TASK ORDER" HAS BEEN CREATED IN THE CONTRACT MANAGEMENT MODULE (CMM) SY... ↗ |
| 約1.79億ドル | 航空宇宙局 /National Aeronautics and Space Administration | TEST AND EVALUATION CONTRACT PRIMARY MISSION OF WSTF INCLUDING MATERIALS COMPONENTS TESTIN... ↗ |
出典(一次情報)
事業者ID(UEI):H2RGSKWXKHQ5K8QPQLGTRM33
本ページは下記の米国政府公式データを名寄せした独自整理です。正確・最新・網羅的な内容は各公式でご確認ください。