A federal-contract profile of AMENTUM TECHNOLOGY, INC., based on USAspending data — see the awarding agencies and major contracts at a glance.
Federal contracts (USAspending)
By awarding agency (top): National Aeronautics and Space Administration ≈$6.79B
| Amount | Awarding agency | Scope (original) |
|---|---|---|
| ≈$2.1B | National Aeronautics and Space Administration /National Aeronautics and Space Administration | IGF::OT::IGF THE TEST AND OPERATIONS SUPPORT CONTRACT (TOSC) IS A COST-PLUS-AWARD-FEE CONT... ↗ |
| ≈$1.93B | National Aeronautics and Space Administration /National Aeronautics and Space Administration | ENGINEERING SERVICES AND SCIENCE CAPABILITY AUGMENTATION (ESSCA) ↗ |
| ≈$712.9M | National Aeronautics and Space Administration /National Aeronautics and Space Administration | IGF::CL,CT::IGF ENGINEERING AND SCIENCE SERVICES AND SKILLS AUGMENTATION (ESSSA) ↗ |
| ≈$679.9M | National Aeronautics and Space Administration /National Aeronautics and Space Administration | FACILITY OPERATING SERVICES AT THE JOHN C. STENNIS SPACE CENTER, INCLUDING BUILDING AND GR... ↗ |
| ≈$271.2M | National Aeronautics and Space Administration /National Aeronautics and Space Administration | IGF::CT::IGF THIS "TASK ORDER" HAS BEEN CREATED IN THE CONTRACT MANAGEMENT MODULE (CMM) SY... ↗ |
| ≈$258.2M | National Aeronautics and Space Administration /National Aeronautics and Space Administration | IGF::CT::IGF THIS "TASK ORDER" HAS BEEN CREATED IN THE CONTRACT MANAGEMENT MODULE (CMM) SY... ↗ |
| ≈$239.4M | National Aeronautics and Space Administration /National Aeronautics and Space Administration | IGF::OT::IGF AEROSPACE TESTING AND FACILITIES OPERATIONS AND MAINTENANCE (ATOM-4) SERVICES... ↗ |
| ≈$230M | National Aeronautics and Space Administration /National Aeronautics and Space Administration | IGF::OT::IGF NASA AMES RESEARCH CENTER FACILITIES MAINTENANCE SUPPORT SERVICES CONTRACT T... ↗ |
| ≈$184.7M | National Aeronautics and Space Administration /National Aeronautics and Space Administration | IGF::CT::IGF THIS "TASK ORDER" HAS BEEN CREATED IN THE CONTRACT MANAGEMENT MODULE (CMM) SY... ↗ |
| ≈$178.9M | National Aeronautics and Space Administration /National Aeronautics and Space Administration | TEST AND EVALUATION CONTRACT PRIMARY MISSION OF WSTF INCLUDING MATERIALS COMPONENTS TESTIN... ↗ |
→ AI-related federal spending ranking ・ → Defense contract ranking
Sources (primary)
Entity ID (UEI):H2RGSKWXKHQ5K8QPQLGTRM33
This page is an independent organization that joins the U.S. official data below. Verify the exact, latest, and complete details with each official source.