全件ブラウズ
臨床試験(ClinicalTrials.gov)全件
米ClinicalTrials.govの臨床試験(治験名・スポンサー・状態・フェーズ)を全件で。状態・研究タイプで絞り込み・検索できます。
該当 214 件
| 治験 | スポンサー | 状態 | フェーズ | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 遺伝的疾患における高度なデータ分析の観察研究 ↗ | National Human Genome Rese... | 募集中 | — | 2026-06-12 |
| 医療AI臨床試験:AI心エコーで「心アミロイドーシス」を拾い上げ... 解説あり | Germans Trias i Pujol Hosp... | 募集前 | NA | 2026-06-12 |
| ホジキンリンパ腫治療の標準療法と2つの薬剤Brentuximab Vedotin... ↗ | National Cancer Institute... | 募集中 | PHASE3 | 2026-06-12 |
| AIで読み解く「食べる量」の決定要因 ― 臨床試験(ClinicalTrial... 解説あり | National Institute of Diab... | 募集前 | — | 2026-06-12 |
| 医薬品による医原性障害の検出を支援するAIアプリ「POSOS」の診... 解説あり | Centre Hospitalier Univers... | 完了 | — | 2026-06-12 |
| 3Dプリント快適インソールの生物力学的特性評価 ↗ | University of Pecs | 実施中(募集終了) | NA | 2026-06-12 |
| AI心電図解析で致死性不整脈とICI心筋炎を予測する観察研究(ELD... 解説あり | Groupe Hospitalier Pitie-S... | 募集中 | — | 2026-06-12 |
| 乳がん患者における化学療法サポートのためのAIベースモバイルア... ↗ | Dena h. Al-Tameemi | 募集中 | NA | 2026-06-12 |
| 精子の解析と臨床的可能性を予測するAIプラットフォームの開発 ―... 解説あり | Fecundis Lab SL | 募集中 | — | 2026-06-12 |
| BELLRICU PROJECT: 呼吸器中間治療ユニットにおける精密医療 ↗ | Hospital Universitari de B... | 募集前 | — | 2026-06-12 |
| 超音波からの胎児推定体重 ― AIと従来法(Hadlock式)の精度比較 ―... 解説あり | Copenhagen Academy for Med... | 完了 | — | 2026-06-12 |
| AI支援胸部CT報告による速度と品質の向上(DOUBLE-ACE研究) ↗ | Shanghai Zhongshan Hospita... | 募集前 | — | 2026-06-11 |
| 人工知能心電図を用いた急性心筋梗塞除外試験(ROMIAE)2試験 ↗ | CHA University | 募集中 | NA | 2026-06-11 |
| 胎盤癲着スペクトラム診断のためのVision Transformerベースの超... ↗ | FANG HE | 募集中 | — | 2026-06-11 |
| 超広視野網膜画像のAI支援病変ベース緊急紹介分類の人工知能支援... ↗ | Xiamen Ophthalmology Cente... | 募集前 | NA | 2026-06-11 |
| 革新的なAI対応ブルーライト強化膀胱鏡検査の探索 ↗ | Photocure | 募集中 | — | 2026-06-11 |
| テニス選手におけるクラスタセット対従来型セットプリオメトリッ... ↗ | Uludag University | 完了 | NA | 2026-06-11 |
| 食道がんのスクリーニング・診断・治療・予後評価を支援するAI大... 解説あり | The First Affiliated Hospi... | Enrolling By Invitation | — | 2026-06-11 |
| 経膣超音波に適用されたAI搭載分類器を用いた閉経後不正出血患者... ↗ | Mayo Clinic | 募集中 | — | 2026-06-10 |
| AI-THEROSCOPE:網膜画像からのAI検出による潜在性動脈硬化症検... ↗ | Infanta Leonor University... | 実施中(募集終了) | — | 2026-06-10 |
| AI搭載デジタルリハビリテーションシステムに基づく知能リハビリ... ↗ | Peking University Third Ho... | 募集前 | NA | 2026-06-10 |
| デジタル耳画像を用いた保護者主導型急性中耳炎評価および認識 ↗ | Turku University Hospital | 募集前 | NA | 2026-06-10 |
| 心室収縮機能低下検出用AI心電図アルゴリズム ↗ | Ajou University School of... | 募集中 | — | 2026-06-10 |
| 痛みの変革的ライフスタイルソリューション用バーチャルインテリ... ↗ | Montefiore Medical Center | 募集中 | NA | 2026-06-10 |
| 白色病変検出、同定、および採点におけるAI対臨床診察 ↗ | Cairo University | 募集前 | — | 2026-06-10 |
| DASH-Obesity: 肥満および慢性疾患を有する青年および若年成人に... ↗ | Adhera Health, Inc. | 募集中 | NA | 2026-06-10 |
| 肝細胞癌の術後補助療法予測モデルの構築と臨床検証:全スライド... ↗ | Second Affiliated Hospital... | 募集中 | — | 2026-06-10 |
| 重篤疾患からの回復予測機械学習モデル ↗ | Hospital de Clinicas de Po... | 完了 | — | 2026-06-10 |
| 閉経後女性におけるAI支援リラクゼーション・呼吸トレーニング ↗ | Baskent University | 募集中 | NA | 2026-06-10 |
| 人工知能ベースの食事ケアシステム ↗ | National Taiwan University... | 募集前 | NA | 2026-06-10 |
| 青年の情動苦痛に対するAI支援GNW ↗ | Peking University | 完了 | NA | 2026-06-10 |
| AIM-IBD:軽度~中等度潰瘍性大腸炎に対するマイクロバイオーム... ↗ | ENBIOSIS BIOTECHNOLOGIES | 募集中 | NA | 2026-06-09 |
| ANCHOR検証試験における高リスク多職種ケア ↗ | Waymark | 募集中 | NA | 2026-06-09 |
| 2型糖尿病におけるマルチモーダル血糖予測 ↗ | Johns Hopkins University | 募集前 | — | 2026-06-09 |
| LalelaLung研究:デジタル聴診器臨床評価 ↗ | Johns Hopkins University | 募集前 | PHASE4 | 2026-06-09 |
| 前立腺MRI不確定および低リスク病変におけるAIアルゴリズム支援... ↗ | University of Arkansas | 募集前 | NA | 2026-06-09 |
| 筋骨格系ケアにおける認知バイアス軽減のためのAI大言語モデルツ... ↗ | University of Texas at Aus... | 実施中(募集終了) | NA | 2026-06-09 |
| 拡張回復フレームワーク内のAI支援看護介入が大腸がん手術患者の... ↗ | Bahçeşehir University | 実施中(募集終了) | NA | 2026-06-09 |
| 手術における拡張現実 ↗ | I.R.C.C.S Ospedale Galeazz... | 募集中 | — | 2026-06-09 |
| AI搭載通信シミュレーションおよびヒューマンライブラリーナラテ... ↗ | National Defense Medical U... | 募集中 | NA | 2026-06-09 |
| コントロール不十分な成人喘息に対する構造化看護介入:パイロッ... ↗ | Hospital San Carlos, Madri... | 募集前 | NA | 2026-06-09 |
| 泌尿器科がん患者における非心臓手術後の心筋損傷の予測 ↗ | Korea University Anam Hosp... | 募集前 | — | 2026-06-09 |
| 眼の前部複数疾患検出用モバイル端末搭載型知能診断システムの開... ↗ | Zhongshan Ophthalmic Cente... | 募集中 | — | 2026-06-09 |
| アメリカンインディアンおよびアラスカ先住民の禁煙改善のための... ↗ | Fred Hutchinson Cancer Cen... | 募集前 | NA | 2026-06-09 |
| DWI由来合成造影増強を用いた非造影乳房MRI診断およびリスク階層... ↗ | Peking University People's... | 募集前 | — | 2026-06-09 |
| 甲状腺がん患者における周術期健康教育用AIチャットボットの開発... ↗ | Tianjin Medical University... | 募集中 | NA | 2026-06-09 |
| 胸部CTスキャン用テキストプロンプトAIアシスタント評価(AI-REP... ↗ | Shanghai Zhongshan Hospita... | 募集中 | NA | 2026-06-09 |
| 口腔がん患者に対するAI支援理学療法の実現可能性研究 ↗ | National Taiwan University... | 募集前 | NA | 2026-06-09 |
| 前立腺眼科検査コホート ↗ | Zhongshan Ophthalmic Cente... | 募集中 | — | 2026-06-09 |
| AIM-MET:2型糖尿病における血糖改善のためのAIガイド型マイクロ... ↗ | ENBIOSIS BIOTECHNOLOGIES | 募集中 | NA | 2026-06-09 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。