全件ブラウズ
FDAリコール 全件
米FDAのリコール(医療機器・医薬品・食品)を、重大度分類・製品種別で絞り込み・検索できます。
該当 1,702 件
| 製品 | 企業 | 分類 | 種別 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| リポソーマル ウィメンズ リキッド マルチビタミン ドロップ... | Wellnov Supplements LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| リポソーマル D3+B12 スプレー。用量: 3 スプレー リキッド... | Wellnov Supplements LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| ビタミン B-コンプレックス、ビタミン C & 葉酸 ダイエタリ... | Llorens Pharmaceuticals Inte... | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Stoltzfus Family Farm サワークリーム & オニオン チーズカ... | Stoltzfus Family Dairy LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| リポソーマル ウィメンズ リキッド マルチビタミン ドロップ... | Wellnov Supplements LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| リポソーマル コラーゲン ブースター。用量: 3mL リキッド。... | Wellnov Supplements LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| GHIRARDELLI パーフェクトリー プレミアム フラッペ ミック... | Ghirardelli Chocolate Compan... | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| リポソーマル プレナタル+ポストナタル リキッド マルチビタ... | Wellnov Supplements LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Southern Style Nuts ハンター ミックス 30 oz プラスチック... | JOHN B SANFILIPPO & SONS INC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Southern Style Nuts グルメ ハンター ミックス 23 oz プラ... | JOHN B SANFILIPPO & SONS INC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Squirrel Brand Town & Country Mix 16 oz 缶 UPC 072238052... | JOHN B SANFILIPPO & SONS INC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Solina 6022487 ガーリック ハーブ トッピング、50lb バッグ | Solina U.S. Holding | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| リポソーマル メンズ 50+ リキッド マルチビタミン ドロップ... | Wellnov Supplements LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| GHIRARDELLI スウィート グラウンド パウダー チョコレート... | Ghirardelli Chocolate Compan... | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| ピュア シラジット トニック 16 oz および 32 oz | LIQUID BLENZ CORP | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Blackseed ビターズ 16オンスおよび32オンス | LIQUID BLENZ CORP | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Prostate Bully 16オンスおよび32オンス | LIQUID BLENZ CORP | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| GHIRARDELLI パーフェクトリープレミアムフラッペミックス... | Ghirardelli Chocolate Compan... | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Pork King Good オニオン&サワークリームシーズニング。内... | Pork King Good, LLC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Fibroid Bully 16オンスおよび32オンス | LIQUID BLENZ CORP | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Solina 6036554 パルメザンブレッドスティックソースシーズ... | Solina U.S. Holding | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Liposomal Kids Liquid Multivitamin Drops. Dosage: 3mL Li... | Wellnov Supplements LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Solina 6036277 ガーリッククリームソースシーズニング、40... | Solina U.S. Holding | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Solina 6036087 クレームフレーシュスパイスシーズニング、2... | Solina U.S. Holding | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| GHIRARDELLI パーフェクトリープレミアムフラッペミックス... | Ghirardelli Chocolate Compan... | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Liposomal B12 Spray. Dosage: 3 sprays Liquid. Packaging:... | Wellnov Supplements LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Blackstone パルメザンランチシーズニング、内容量7.3オンス... | PS Seasoning & Spices, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Solina 6036443 チェダーチーズパウダーシーズニング、50ポ... | Solina U.S. Holding | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Liposomal Sleep Spray. Dosage: 6 sprays Liquid. Packagin... | Wellnov Supplements LLC | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Fisher Tex Mex トレイルミックス 30オンス プラスチック瓶... | JOHN B SANFILIPPO & SONS INC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| 回収された粉ミルクが、下流の業務用フレーバーまで連鎖した... 解説あり | Fontana Flavors, Inc | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| 業務用の調味料原料が7州へ渡り、最も重い区分が付いた ― 食... 解説あり | Solina U.S. Holding | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Menopause Bully 16オンスおよび32オンス | LIQUID BLENZ CORP | クラスII(中程度) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| 粉末の乳・チョコ原料に繰り返し現れるサルモネラ ― 13,602... 解説あり | Ghirardelli Chocolate Compan... | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| 小売の自社ブランドが全米に渡り、最も重い区分が付いた ―... 解説あり | JOHN B SANFILIPPO & SONS INC | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| Ellsworth サワークリーム + オニオンシーズニング、Part #:... | PS Seasoning & Spices, Inc. | クラスI(最も重大) | 食品・飲料 | 2026/05/27 |
| ビタミンB複合体、ビタミンC&葉酸栄養補助食品経口液、含有... | Safecor Health, LLC | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/05/27 |
| Gas-X、シメチコン125mg/ANTIGAS、120ソフトジェル、Haleon... | Haleon US Holdings LLC | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/05/27 |
| エストラジオールジェル、0.1%、0.25 mg、0.25 g/包、30包/... | ANI Pharmaceuticals, Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/05/27 |
| cimzia (certolizumab pegol), 2x200mg/mL プリフィルドシリ... | UCB Biosciences Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/05/27 |
| 滅菌していない製品に、黄色ブドウ球菌 ― 無菌に関わる記録... 解説あり | Wisconsin Pharmacal Company | クラスI(最も重大) | Drugs | 2026/05/27 |
| エリスロマイシン錠、USP、250 mg、30錠/瓶、処方箋必須、製... | Zydus Pharmaceuticals (USA)... | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/05/27 |
| Liraglutide Injection, 18 mg/3 mL (6 mg/mL)、処方箋医薬... | Lupin Pharmaceuticals Inc. | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/05/27 |
| 抗生物質に不純物が限度を超えて残っていた ― 不純物を理由... 解説あり | Zydus Pharmaceuticals (USA)... | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/05/27 |
| 調剤された注射剤の力価不足(D-0548-2026)― 多すぎること... 解説あり | IntegraDose Compounding Serv... | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/05/27 |
| 25mgのカプセルに「10mg」と書かれていた ― 表示どおりに飲... 解説あり | Safecor Health, LLC | クラスII(中程度) | Drugs | 2026/05/27 |
| Swan-Ganz Catheter、モデル: 131F7/131F7P、131F7J、141F7... | Becton, Dickinson and Compan... | クラスII(中程度) | Devices | 2026/05/27 |
| Medtronic GUNDRY 逆行カニューラ 手動膨張 シリコンボディ... | Medtronic Perfusion Systems | クラスII(中程度) | Devices | 2026/05/27 |
| オンコロジーキット、60"(152 cm)約2.2 ml、スモールボア... | ICU Medical, Inc. | クラスII(中程度) | Devices | 2026/05/27 |
| Medtronic DLP 逆行カニューレ 手動膨張式 シリコン製ボディ... | Medtronic Perfusion Systems | クラスII(中程度) | Devices | 2026/05/27 |
出典:米国政府公式の公開データ。本サイトは収集・整理した索引で、米国政府公式ではありません。「解説あり」は当サイトの日本語解説ページ、それ以外は公式の一次情報へリンクします。